2月11日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.25 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.20 |
油粘米 | 元/500克 | 3.35 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 146.35 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.27 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.88 |
菜籽油 | 元/桶 | 68.76 |
大豆油 | 元/桶 | 57.86 |
调和油 | 元/桶 | 61.36 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.85 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.08 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.38 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 15.62 |
牛肉 | 元/500克 | 42.15 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.70 |
牛腩 | 元/500克 | 36.77 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.90 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.54 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.27 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.73 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.14 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.45 |
菜心 | 元/500克 | 3.35 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.04 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.00 |
上海青 | 元/500克 | 3.04 |
芥兰 | 元/500克 | 3.86 |
西芹 | 元/500克 | 4.00 |
生菜 | 元/500克 | 3.04 |
大白菜 | 元/500克 | 2.42 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.50 |
菠菜 | 元/500克 | 3.88 |
韭菜 | 元/500克 | 5.25 |
椰菜 | 元/500克 | 2.45 |
花菜 | 元/500克 | 4.04 |
西红柿 | 元/500克 | 3.81 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.44 |
南瓜 | 元/500克 | 2.64 |
青瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 4.17 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.96 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.82 |
丝瓜 | 元/500克 | 6.35 |
青豆角 | 元/500克 | 6.36 |
莴笋 | 元/500克 | 3.68 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.96 |
莲藕 | 元/500克 | 5.12 |
橙子 | 元/500克 | 4.40 |
苹果 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.12 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.50 |
蒜头 | 元/500克 | 8.50 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.00 |
马鲛 | 元/500克 | 36.20 |
金鲳 | 元/500克 | 26.71 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.90 |
草鱼 | 元/500克 | 10.23 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.17 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.75 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.63 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.29 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.45 |
生鱼 | 元/500克 | 16.00 |
海虾 | 元/500克 | 39.00 |
基围虾 | 元/500克 | 32.75 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 60.25 |
九节虾 | 元/500克 | 64.32 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.41 |
花蟹 | 元/500克 | 59.80 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.75 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.71 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 26.67 |
鱿鱼 | 元/500克 | 31.10 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |