2月18日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.27 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.20 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 108.36 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 146.17 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.27 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.88 |
菜籽油 | 元/桶 | 68.76 |
大豆油 | 元/桶 | 57.74 |
调和油 | 元/桶 | 61.36 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 27.31 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.46 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 15.46 |
牛肉 | 元/500克 | 41.77 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.30 |
牛腩 | 元/500克 | 36.62 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.80 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.54 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.27 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.66 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.09 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.45 |
菜心 | 元/500克 | 3.31 |
水东芥菜 | 元/500克 | 2.96 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.10 |
上海青 | 元/500克 | 3.00 |
芥兰 | 元/500克 | 3.90 |
西芹 | 元/500克 | 3.96 |
生菜 | 元/500克 | 2.96 |
大白菜 | 元/500克 | 2.31 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.93 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.45 |
菠菜 | 元/500克 | 3.92 |
韭菜 | 元/500克 | 4.88 |
椰菜 | 元/500克 | 2.45 |
花菜 | 元/500克 | 3.92 |
西红柿 | 元/500克 | 3.62 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.44 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.54 |
茄子 | 元/500克 | 4.17 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.92 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.05 |
丝瓜 | 元/500克 | 6.35 |
青豆角 | 元/500克 | 6.05 |
莴笋 | 元/500克 | 3.60 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.98 |
莲藕 | 元/500克 | 5.12 |
橙子 | 元/500克 | 4.50 |
苹果 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.10 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.29 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.46 |
蒜头 | 元/500克 | 8.58 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.00 |
马鲛 | 元/500克 | 35.60 |
金鲳 | 元/500克 | 26.43 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 29.80 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.50 |
草鱼 | 元/500克 | 10.15 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.79 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.38 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 21.71 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.40 |
生鱼 | 元/500克 | 16.00 |
海虾 | 元/500克 | 38.33 |
基围虾 | 元/500克 | 32.25 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.50 |
濑尿虾 | 元/500克 | 59.50 |
九节虾 | 元/500克 | 63.15 |
罗氏虾 | 元/500克 | 48.56 |
花蟹 | 元/500克 | 58.60 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.30 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 25.25 |
鱿鱼 | 元/500克 | 31.20 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |