2月27日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.26 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.19 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 108.18 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 146.17 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.27 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.54 |
菜籽油 | 元/桶 | 68.76 |
大豆油 | 元/桶 | 57.74 |
调和油 | 元/桶 | 61.11 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 27.00 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.62 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.31 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 15.31 |
牛肉 | 元/500克 | 41.54 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.00 |
牛腩 | 元/500克 | 36.54 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.40 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.46 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.19 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.65 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.82 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.03 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.27 |
菜心 | 元/500克 | 3.23 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.00 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.90 |
上海青 | 元/500克 | 3.03 |
芥兰 | 元/500克 | 3.75 |
西芹 | 元/500克 | 3.77 |
生菜 | 元/500克 | 2.81 |
大白菜 | 元/500克 | 2.31 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.71 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.45 |
菠菜 | 元/500克 | 3.75 |
韭菜 | 元/500克 | 4.73 |
椰菜 | 元/500克 | 2.52 |
花菜 | 元/500克 | 4.08 |
西红柿 | 元/500克 | 3.58 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.40 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.38 |
茄子 | 元/500克 | 3.96 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.67 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.32 |
丝瓜 | 元/500克 | 6.45 |
青豆角 | 元/500克 | 5.86 |
莴笋 | 元/500克 | 3.42 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.00 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.96 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.90 |
莲藕 | 元/500克 | 5.08 |
橙子 | 元/500克 | 4.75 |
苹果 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.10 |
葡萄 | 元/500克 | 11.43 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.35 |
蒜头 | 元/500克 | 8.54 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.00 |
马鲛 | 元/500克 | 35.60 |
金鲳 | 元/500克 | 26.43 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.20 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.70 |
草鱼 | 元/500克 | 10.15 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.58 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.38 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 21.29 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.45 |
生鱼 | 元/500克 | 16.04 |
海虾 | 元/500克 | 37.67 |
基围虾 | 元/500克 | 32.25 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 59.50 |
九节虾 | 元/500克 | 61.15 |
罗氏虾 | 元/500克 | 48.70 |
花蟹 | 元/500克 | 57.40 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.07 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 25.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 31.00 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |