3月18日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.24 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 108.17 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 146.27 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.33 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.98 |
菜籽油 | 元/桶 | 70.33 |
大豆油 | 元/桶 | 57.86 |
调和油 | 元/桶 | 61.11 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.77 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.23 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.54 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.69 |
牛肉 | 元/500克 | 41.31 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.90 |
牛腩 | 元/500克 | 35.92 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.30 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.38 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.12 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.56 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.82 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.03 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.41 |
菜心 | 元/500克 | 3.73 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.42 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.19 |
芥兰 | 元/500克 | 4.08 |
西芹 | 元/500克 | 3.96 |
生菜 | 元/500克 | 3.00 |
大白菜 | 元/500克 | 2.37 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.50 |
菠菜 | 元/500克 | 3.96 |
韭菜 | 元/500克 | 4.58 |
椰菜 | 元/500克 | 2.52 |
花菜 | 元/500克 | 4.08 |
西红柿 | 元/500克 | 3.69 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.32 |
南瓜 | 元/500克 | 2.73 |
青瓜 | 元/500克 | 3.46 |
茄子 | 元/500克 | 4.04 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.92 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.27 |
丝瓜 | 元/500克 | 5.55 |
青豆角 | 元/500克 | 5.67 |
莴笋 | 元/500克 | 3.42 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.88 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.92 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.94 |
莲藕 | 元/500克 | 5.12 |
橙子 | 元/500克 | 4.80 |
苹果 | 元/500克 | 6.45 |
香蕉 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 元/500克 | 11.64 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.35 |
蒜头 | 元/500克 | 8.42 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.50 |
黄花鱼 | 元/500克 | 27.75 |
马鲛 | 元/500克 | 36.80 |
金鲳 | 元/500克 | 26.71 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.20 |
红三(金线) | 元/500克 | 32.30 |
草鱼 | 元/500克 | 10.04 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.75 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 21.86 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.30 |
生鱼 | 元/500克 | 15.83 |
海虾 | 元/500克 | 37.67 |
基围虾 | 元/500克 | 32.25 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 54.58 |
九节虾 | 元/500克 | 62.98 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.13 |
花蟹 | 元/500克 | 56.60 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.79 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 24.50 |
鱿鱼 | 元/500克 | 32.00 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |