4月1日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.24 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 107.99 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 146.27 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.00 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.42 |
菜籽油 | 元/桶 | 70.33 |
大豆油 | 元/桶 | 57.86 |
调和油 | 元/桶 | 60.99 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.46 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.23 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.54 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.54 |
牛肉 | 元/500克 | 41.08 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.50 |
牛腩 | 元/500克 | 35.69 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 40.78 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.15 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.96 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.52 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.98 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.50 |
菜心 | 元/500克 | 3.85 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.67 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.75 |
上海青 | 元/500克 | 3.29 |
芥兰 | 元/500克 | 3.95 |
西芹 | 元/500克 | 4.04 |
生菜 | 元/500克 | 3.12 |
大白菜 | 元/500克 | 2.45 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.75 |
菠菜 | 元/500克 | 4.14 |
韭菜 | 元/500克 | 4.42 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 4.17 |
西红柿 | 元/500克 | 3.69 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.32 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.54 |
茄子 | 元/500克 | 3.96 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.94 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.14 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.91 |
青豆角 | 元/500克 | 5.88 |
莴笋 | 元/500克 | 3.42 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.96 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.85 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.98 |
莲藕 | 元/500克 | 5.00 |
橙子 | 元/500克 | 4.85 |
苹果 | 元/500克 | 6.45 |
香蕉 | 元/500克 | 3.26 |
葡萄 | 元/500克 | 12.07 |
梨 | 元/500克 | 5.14 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.35 |
蒜头 | 元/500克 | 8.50 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 27.00 |
马鲛 | 元/500克 | 36.60 |
金鲳 | 元/500克 | 26.43 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 33.50 |
草鱼 | 元/500克 | 10.00 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.21 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.38 |
鳙鱼 | 元/500克 | 9.94 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 21.71 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.25 |
生鱼 | 元/500克 | 15.83 |
海虾 | 元/500克 | 38.33 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 54.98 |
九节虾 | 元/500克 | 58.60 |
罗氏虾 | 元/500克 | 48.41 |
花蟹 | 元/500克 | 56.60 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.86 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 25.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 32.50 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |