4月15日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.23 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 107.99 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 146.16 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.00 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.76 |
菜籽油 | 元/桶 | 70.56 |
大豆油 | 元/桶 | 58.11 |
调和油 | 元/桶 | 61.49 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 69.78 |
排骨 | 元/500克 | 26.46 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.08 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.23 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.31 |
牛肉 | 元/500克 | 41.31 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.80 |
牛腩 | 元/500克 | 36.00 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 39.88 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.08 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.81 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.58 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.73 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.92 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.35 |
菜心 | 元/500克 | 3.81 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.54 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.65 |
上海青 | 元/500克 | 3.38 |
芥兰 | 元/500克 | 4.18 |
西芹 | 元/500克 | 4.04 |
生菜 | 元/500克 | 3.38 |
大白菜 | 元/500克 | 2.48 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.80 |
菠菜 | 元/500克 | 4.41 |
韭菜 | 元/500克 | 4.46 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 4.13 |
西红柿 | 元/500克 | 3.65 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.42 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.50 |
茄子 | 元/500克 | 3.92 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.94 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.73 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.77 |
青豆角 | 元/500克 | 5.29 |
莴笋 | 元/500克 | 3.42 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.46 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.92 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.02 |
莲藕 | 元/500克 | 4.96 |
橙子 | 元/500克 | 4.83 |
苹果 | 元/500克 | 6.40 |
香蕉 | 元/500克 | 3.24 |
葡萄 | 元/500克 | 12.43 |
梨 | 元/500克 | 5.14 |
西瓜 | 元/500克 | 3.50 |
生姜 | 元/500克 | 7.35 |
蒜头 | 元/500克 | 8.50 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.50 |
黄花鱼 | 元/500克 | 27.13 |
马鲛 | 元/500克 | 35.60 |
金鲳 | 元/500克 | 26.43 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 29.80 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.30 |
草鱼 | 元/500克 | 9.96 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.25 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.29 |
鳙鱼 | 元/500克 | 9.94 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 21.86 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.20 |
生鱼 | 元/500克 | 15.66 |
海虾 | 元/500克 | 39.33 |
基围虾 | 元/500克 | 31.75 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 54.78 |
九节虾 | 元/500克 | 61.32 |
罗氏虾 | 元/500克 | 47.99 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.00 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 24.75 |
鱿鱼 | 元/500克 | 32.15 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |