4月24日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.23 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.07 |
花生油 | 元/桶 | 107.99 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 146.16 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.00 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.76 |
菜籽油 | 元/桶 | 70.56 |
大豆油 | 元/桶 | 58.11 |
调和油 | 元/桶 | 61.74 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.72 |
玉米油 | 元/桶 | 69.48 |
排骨 | 元/500克 | 26.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.85 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.19 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.19 |
牛肉 | 元/500克 | 41.23 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.65 |
牛腩 | 元/500克 | 36.00 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 39.69 |
鸡肉 | 元/500克 | 19.92 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.50 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.58 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.64 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.87 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.25 |
菜心 | 元/500克 | 3.62 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.58 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.10 |
上海青 | 元/500克 | 3.29 |
芥兰 | 元/500克 | 4.27 |
西芹 | 元/500克 | 4.04 |
生菜 | 元/500克 | 3.23 |
大白菜 | 元/500克 | 2.52 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.56 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.75 |
菠菜 | 元/500克 | 4.68 |
韭菜 | 元/500克 | 4.33 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 4.13 |
西红柿 | 元/500克 | 3.69 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.33 |
茄子 | 元/500克 | 3.83 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.92 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.68 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.63 |
青豆角 | 元/500克 | 5.04 |
莴笋 | 元/500克 | 3.48 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.23 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.92 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.02 |
莲藕 | 元/500克 | 4.88 |
橙子 | 元/500克 | 4.95 |
苹果 | 元/500克 | 6.50 |
香蕉 | 元/500克 | 3.28 |
葡萄 | 元/500克 | 12.50 |
梨 | 元/500克 | 5.14 |
西瓜 | 元/500克 | 3.32 |
生姜 | 元/500克 | 7.35 |
蒜头 | 元/500克 | 8.50 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 27.13 |
马鲛 | 元/500克 | 35.80 |
金鲳 | 元/500克 | 26.14 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.30 |
草鱼 | 元/500克 | 9.96 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.25 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.38 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 21.86 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.15 |
生鱼 | 元/500克 | 15.91 |
海虾 | 元/500克 | 38.33 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 58.75 |
九节虾 | 元/500克 | 61.65 |
罗氏虾 | 元/500克 | 48.56 |
花蟹 | 元/500克 | 58.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.00 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 25.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 32.15 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |