5月15日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.18 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.30 |
面粉 | 元/500克 | 3.14 |
花生油 | 元/桶 | 107.29 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.20 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.00 |
菜籽油 | 元/桶 | 71.24 |
大豆油 | 元/桶 | 58.13 |
调和油 | 元/桶 | 63.56 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.67 |
玉米油 | 元/桶 | 70.10 |
排骨 | 元/500克 | 26.25 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.58 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.17 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.04 |
牛肉 | 元/500克 | 41.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.89 |
牛腩 | 元/500克 | 35.25 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 39.71 |
鸡肉 | 元/500克 | 19.92 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.50 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.45 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.65 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.81 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.39 |
菜心 | 元/500克 | 4.29 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.50 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.27 |
芥兰 | 元/500克 | 4.82 |
西芹 | 元/500克 | 4.13 |
生菜 | 元/500克 | 3.25 |
大白菜 | 元/500克 | 2.42 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.50 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.78 |
菠菜 | 元/500克 | 4.86 |
韭菜 | 元/500克 | 4.27 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 4.14 |
西红柿 | 元/500克 | 3.75 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.36 |
南瓜 | 元/500克 | 2.67 |
青瓜 | 元/500克 | 3.45 |
茄子 | 元/500克 | 3.59 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.73 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.00 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.45 |
青豆角 | 元/500克 | 4.59 |
莴笋 | 元/500克 | 3.46 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.25 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.92 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.85 |
莲藕 | 元/500克 | 4.79 |
橙子 | 元/500克 | 4.94 |
苹果 | 元/500克 | 6.72 |
香蕉 | 元/500克 | 3.29 |
葡萄 | 元/500克 | 12.57 |
梨 | 元/500克 | 5.17 |
西瓜 | 元/500克 | 2.95 |
生姜 | 元/500克 | 7.13 |
蒜头 | 元/500克 | 8.63 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.21 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.13 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.50 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 29.67 |
马鲛 | 元/500克 | 36.00 |
金鲳 | 元/500克 | 26.50 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 26.50 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.88 |
草鱼 | 元/500克 | 10.17 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.09 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.59 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.14 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.83 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.06 |
生鱼 | 元/500克 | 14.85 |
海虾 | 元/500克 | 37.00 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 52.33 |
九节虾 | 元/500克 | 56.78 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.15 |
花蟹 | 元/500克 | 64.18 |
梭子蟹 | 元/500克 | 61.00 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.17 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 19.33 |
鱿鱼 | 元/500克 | 32.78 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |