6月12日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.10 |
花生油 | 元/桶 | 107.63 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 145.73 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.17 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.22 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.88 |
大豆油 | 元/桶 | 57.99 |
调和油 | 元/桶 | 63.49 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 64.63 |
玉米油 | 元/桶 | 68.59 |
排骨 | 元/500克 | 25.96 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.69 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.12 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.15 |
牛肉 | 元/500克 | 41.08 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.10 |
牛腩 | 元/500克 | 34.69 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 39.71 |
鸡肉 | 元/500克 | 19.92 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.54 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.29 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.73 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.87 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.60 |
菜心 | 元/500克 | 3.98 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.57 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.32 |
上海青 | 元/500克 | 3.38 |
芥兰 | 元/500克 | 4.58 |
西芹 | 元/500克 | 4.08 |
生菜 | 元/500克 | 3.37 |
大白菜 | 元/500克 | 2.62 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.69 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.70 |
菠菜 | 元/500克 | 5.79 |
韭菜 | 元/500克 | 4.42 |
椰菜 | 元/500克 | 2.52 |
花菜 | 元/500克 | 4.46 |
西红柿 | 元/500克 | 3.81 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.33 |
南瓜 | 元/500克 | 2.69 |
青瓜 | 元/500克 | 3.28 |
茄子 | 元/500克 | 3.33 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.57 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.55 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.29 |
青豆角 | 元/500克 | 3.96 |
莴笋 | 元/500克 | 3.60 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.31 |
土豆 | 元/500克 | 3.08 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.04 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.09 |
莲藕 | 元/500克 | 5.88 |
橙子 | 元/500克 | 5.23 |
苹果 | 元/500克 | 6.70 |
香蕉 | 元/500克 | 3.45 |
葡萄 | 元/500克 | 12.56 |
梨 | 元/500克 | 5.14 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 7.31 |
蒜头 | 元/500克 | 8.15 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.19 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.53 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.13 |
黄花鱼 | 元/500克 | 27.63 |
马鲛 | 元/500克 | 36.80 |
金鲳 | 元/500克 | 26.71 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 29.40 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.90 |
草鱼 | 元/500克 | 10.12 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.17 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.50 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.71 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.10 |
生鱼 | 元/500克 | 15.87 |
海虾 | 元/500克 | 38.33 |
基围虾 | 元/500克 | 31.75 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 58.25 |
九节虾 | 元/500克 | 59.32 |
罗氏虾 | 元/500克 | 51.13 |
花蟹 | 元/500克 | 62.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 67.75 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.86 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 24.50 |
鱿鱼 | 元/500克 | 32.10 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |