6月24日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.10 |
花生油 | 元/桶 | 107.45 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 145.73 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.17 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.22 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.88 |
大豆油 | 元/桶 | 57.99 |
调和油 | 元/桶 | 63.49 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 64.63 |
玉米油 | 元/桶 | 68.59 |
排骨 | 元/500克 | 26.19 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.69 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.12 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14.12 |
牛肉 | 元/500克 | 41.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.10 |
牛腩 | 元/500克 | 34.85 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 39.57 |
鸡肉 | 元/500克 | 19.92 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.62 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.13 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.68 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.76 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.78 |
菜心 | 元/500克 | 4.27 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.79 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.54 |
芥兰 | 元/500克 | 4.59 |
西芹 | 元/500克 | 4.19 |
生菜 | 元/500克 | 3.77 |
大白菜 | 元/500克 | 2.69 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.63 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.80 |
菠菜 | 元/500克 | 6.15 |
韭菜 | 元/500克 | 4.42 |
椰菜 | 元/500克 | 2.54 |
花菜 | 元/500克 | 4.75 |
西红柿 | 元/500克 | 3.77 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.29 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.65 |
茄子 | 元/500克 | 3.40 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.78 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.64 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.42 |
青豆角 | 元/500克 | 4.29 |
莴笋 | 元/500克 | 3.54 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.42 |
土豆 | 元/500克 | 3.12 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.08 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.13 |
莲藕 | 元/500克 | 5.85 |
橙子 | 元/500克 | 5.23 |
苹果 | 元/500克 | 6.70 |
香蕉 | 元/500克 | 3.41 |
葡萄 | 元/500克 | 12.56 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 7.38 |
蒜头 | 元/500克 | 8.00 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.19 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.53 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.38 |
黄花鱼 | 元/500克 | 27.63 |
马鲛 | 元/500克 | 36.60 |
金鲳 | 元/500克 | 27.00 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 29.80 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.90 |
草鱼 | 元/500克 | 10.19 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.21 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.54 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 24.00 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.05 |
生鱼 | 元/500克 | 15.95 |
海虾 | 元/500克 | 39.67 |
基围虾 | 元/500克 | 32.50 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.25 |
濑尿虾 | 元/500克 | 59.25 |
九节虾 | 元/500克 | 59.15 |
罗氏虾 | 元/500克 | 51.27 |
花蟹 | 元/500克 | 59.82 |
梭子蟹 | 元/500克 | 67.25 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.86 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 24.25 |
鱿鱼 | 元/500克 | 32.20 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |