清远市自来水有限责任公司终端水价表 | ||||||
批准文号:(水价)清市价[2013]92号(2013年7月1日执行)、(污水处理费)清市价[2009]117号;(卫生清洁服务费)清府办[1997]28号;(生活垃圾处理费)清市价[2008]35号 | ||||||
自来水公司水价 | 代收费 | |||||
序号 | 用水类别 | 阶梯水量基数 | 调整后水价 (元/m3) | 污水处理费 (元/m3) | 卫生清洁服务费 (元/户.月) | 生活垃圾处理费(元/户.月) |
1 | 居民生活用水 | 第一级(每户每月30立方米及以下的用水量) | 1.12 | 0.72 | 8 | 2 |
第二级(每户每月31-37立方米的用水量) | 1.68 | |||||
第三级(每户每月38立方米以上的用水量) | 2.24 | |||||
2 | 行政事业及消防、绿化用水 | 1.80 | 0.72 | |||
3 | 工业用水 | 1.33 | 0.72 | |||
4 | 经营服务用水 | 2.55 | 0.72 | |||
5 | 特种用水 | 3.35 | 0.72 | |||
说明: | ||||||
1、抄表周期居民生活用水量超过30立方米但未达到31立方米时,按30立方米计算,30立方米至31立方米之间的小数位水量计入下一抄表周期;第二、第三级水量之间的小数按此计算。 | ||||||
2、暂未实现清远市自来水有限责任公司直接“抄表到户”条件的居民生活用水户,执行第一级价格。学校教学和学生生活用水、养老服务机构用水执行居民生活用水第一级价格。物业小区内自来水公司只抄到总表,各用户的分表由物业供水抄表收费的居民用户,暂不实行阶梯式水价,而执行第一阶梯价格。 | ||||||
3、对持有《广东省城乡居(村)民最低生活保障金领取证》、《五保供养证》的低保家庭、五保户,每月10立方米内的用水免费,超出部分按第一级水价计收。 | ||||||
4、农产品批发市场和农贸市场的用水执行工业用水价格。 | ||||||
5、上述水价含税;含城市附加费;含水资源费0.12元/立方米和价格调节基金0.03元/立方米。 | ||||||
6、污水处理费标准为0.80元/m3,按排水量计征,排水量按用水量90%计算。中、小学校,公立医疗机构、幼儿园、托儿所、敬老院等社会公共福利事业单位,以及持有《广东省城乡居(村)民最低生活保障金领取证》、《五保供养证》的低保家庭、五保户,暂免收污水处理费。 |
星科、龙泉供水公司自来水价格表 | |||||
单位:元/m3 | |||||
自来水公司水价 | 代收污水处理费 | ||||
用水类别 | 现行水价 | 污水处理费(按实际用水量的90%计算) | 卫生清洁服务费及垃圾处理费(元/户.月) | 合计 | 批准文号及执行时间 |
居民生活用水(第一级) | 1.12 | 0.80 (0.72) | 10.00 | 1.84 | 城区价[2013]33号(2014年1月1日,下同。阶梯式水价3月1日起执行),清市价[2009]117号 (污水处理费,下同) |
居民生活合表用水 | 1.25 | 0.80 (0.72) | 10.00 | 1.97 | 城区价[2013]33号 |
工业用水 | 1.33 | 0.80 (0.72) | 2.05 | 城区价[2013]33号 | |
行政事业、消防、绿化用水 | 1.60 | 0.80 (0.72) | 2.32 | 城区价[2013]33号 | |
经营用水 | 2.45 | 0.80 (0.72) | 3.17 | 城区价[2013]33号 | |
特种用水 | |||||
(一)对持有《广东省城乡居(村)民最低生活保障金领取证》、《五保供养证》的低保家庭、五保户,每户每月10立方米以内的用水免费,超出部分按第一级水价计收。你们公司应制定切实有效的措施,简化有关手续,确保对低保家庭、五保户的水价优惠措施落实到位。 | |||||
(二)学校教学和学生生活用水、民办社会福利机构、养老服务机构用水执行居民生活用水第一级价格。 | |||||
(三)农产品批发市场和农贸市场的用水、源潭镇物流园内物流企业的用水执行工业用水价格。 | |||||
(上述价格含税;含水资源费0.12元/立方米和价格调节基金0.03元/立方米) | |||||
以户为单位的居民生活用水阶梯水量基数。第一级:每户每月30立方米及以下的用水量;第二级:每户每月31-37立方米的用水量;第三级:每户每月38立方米及以下的用水量。 |
清新太和供水公司自来水价格表 | |||||
单位:元/m3 | |||||
自来水公司水价 | 代收污水处理费 | ||||
用水类别 | 现行水价 | 污水处理费(按实际用水量的90%计算) | 卫生清洁服务费及垃圾处理费(元/户.月) | 合计 | 批准文号及执行时间 |
居民生活用水(第一级) | 1.12 | 0.80 (0.72) | 8.00 | 1.84 | 清新价[2014]7号(2014年5月1日起执行,下同。阶梯式水价7月1日起执行);清市价[2009]117号 (污水处理费,下同) |
居民生活合表用水 | 1.25 | 0.80 (0.72) | 8.00 | 1.97 | 清新价[2014]7号 |
工业用水 | 1.33 | 0.80 (0.72) | 2.05 | 清新价[2014]7号 | |
行政事业、消防、绿化用水 | 1.80 | 0.80 (0.72) | 2.52 | 清新价[2014]7号 | |
经营用水 | 2.55 | 0.80 (0.72) | 3.27 | 清新价[2014]7号 | |
特种用水 | 3.35 | 0.80 (0.72) | 4.07 | 清新价[2014]7号 | |
(一)对持有《广东省城乡居(村)民最低生活保障金领取证》、《五保供养证》的低保家庭、五保户,每户每月10立方米以内的用水免费,超出部分按第一级水价计收。你们公司应制定切实有效的措施,简化有关手续,确保对低保家庭、五保户的水价优惠措施落实到位。 | |||||
(二)学校教学和学生生活用水、民办社会福利机构、养老服务机构用水执行居民生活用水第一级价格。 | |||||
(三)农产品批发市场和农贸市场的用水执行工业用水价格。 | |||||
以户为单位的居民生活用水阶梯水量基数。第一级:每户每月30立方米及以下的用水量;第二级:每户每月31-37立方米的用水量;第三级:每户每月38立方米及以下的用水量。 |