一、部门职能和机构设置
清远市节能监察中心根据工作职责,中心内设办公室、财务部、业务部。主要职能:配合节能行政主管部门,做好节能监察日常工作,拟定全市节能监察计划、标准、规程;监督检查能源生产、经营单位和用能单位、设计单位执行节能法律、法规、规章情况;对市级重点用能单位、商业和社会能源利用状况进行监督、监察,并对其节能目标实施考核;受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉,依法行使法律、法规规定由节能行使主管部门行使的行政处罚权、查处严重浪费能源及其他违法、违规用能行为;对市属各县(市、区)节能监察工作进行业务指导,开展节能宣传和节能科普工作。
二、单位决算支出总体情况
(一)收入支出决算
2015年度上年结转和结佘6.73万元(含政府性基金预算财政拨款),本年收入264.81万元,本年支出222.54万元,用事业基金弥补收支差额8.42万元,无结余分配,年末结转和结佘57.42万元。
(二)公共预算财政拨款收支
2015年度公共财政拨款本年收入264.81万元,本年支出214.12万元,上年结转和结佘6.73万元,年末结转和结余57.42万元。
三、运行经费支出情况
2015年度本单位运行经费支出25.60万元,比2014年增减万元。
四、“三公”等经费支出情况
2015年度部门“三公”等经费决算支出合计6.7万元,与2014年持平。其中:
因公出国(境)经费无支出,与2014年持平。公务用车运行维护费2万元,其中2015年度公务用车购置费无支出,与2014年度比减少19.89万,因2014年本单位新购入一辆公务用车;2015年度公务用车运行费2万元,与2014年持平。公务接待费预算1.5万元,与2014年持平。另外,2015年度会议费支出3.2万元,培训费无支出。
五、政府采购支出情况
2015年度无政府采购支出,与2014年持平。
六、政府性基金支出情况
2015年度政府性基金无收入和支出,与2014年持平。
七、预算绩效管理工作开展情况
2015年度本本单位无预算绩效管理项目支出。
八、国有资产占用情况
截止2015年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,全年无新增或减少公车数量。无价值200万元以上的大型设备。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
2015年度清远市节能监察中心部门收入支出决算总表 | |||||
公开表八 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 264.81 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 38 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 39 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 42 | 154.59 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 19.12 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 4.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 25.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 264.81 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 264.81 | 本年支出合计 | 222.54 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 8.42 | 结余分配 | 0 | |
年初结转和结余 | 26 | 6.73 | 年末结转和结余 | 57.42 | |
27 | |||||
35 | |||||
合计 | 36 | 279.96 | 合计 | 279.96 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度清远市节能监察中心部门收入决算表 | ||||||||||
公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 264.81 | 264.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
206 | 科学技术支出 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2060501 | 机构运行 | 148.42 | 148.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 73.44 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染治理 | 48.44 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 48.44 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21110 | 能源节约利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,支出功能科目明细到“项”。 |
2015年度清远市节能监察中心部门支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表三 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 222.54 | 214.66 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060501 | 机构运行 | 154.59 | 154.59 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.20 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本报反映部门本年度各项支出情况,支出功能科目明细到“项”。
|
2015年度清远市节能监察中心部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开表七 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 214.12 | 188.52 | 25.6 | ||
301 | 工资福利支出 | 122.35 | 122.35 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.79 | 60.79 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | |
30201 | 办公费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
30205 | 水费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
30206 | 电费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
30213 | 维修费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
30215 | 会议费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
30227 | 委托业务费 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.17 | 66.17 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | |
备注:支出经济科目明细到“款” |
2015年度清远市节能监察中心部门一般公共预算财政拨款“三公”等经费支出决算表 | |||||||
公开表八 | |||||||
单位:万元 | |||||||
2015年度决算数 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
6.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3.2 |