各县(市、区)教育局,市直有关学校:
现将《清远市2017—2018学年全日制义务教育阶段学校校历》印发给你们,并提出如下要求,请一并贯彻执行。
一、各县(市、区)教育局要及时将本校历转发至本地各义务教育学校并遵照执行,对学校落实校历情况要加强监督、检查,确保学校严格按照本校历安排教育教学活动。
二、各单位要严格贯彻落实省教育厅关于义务教育课程计划、校历和作息时间的有关要求(详见省教育厅粤教基〔2008〕56号文及《广东省教育厅关于印发规范义务教育办学行为六项规定的通知》),不得提前结束新课,不得提前组织期末考试,不得提早或推迟开学、放假时间,切实减轻学生过重课业负担。
各地(校)在执行的过程中,有何问题、经验,请及时报清远市教育局教育科。
附件:清远市2017—2018学年全日制义务教育阶段学校校历
清远市教育局
2017年5月24日
清远市2017—2018学年全日制义务教育阶段学校校历 | ||||||||||||
清远市教育局 2017年5月24日颁发 | ||||||||||||
第 一 学 期 | 第 二 学 期 | |||||||||||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 | 日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 | |||||
2017年7月30日 | — | 8月5日 | 1 | 暑假(学年开始) | 1月28日 | — | 2月3日 | 27 | 寒假 | |||
8月6日 | — | 8月12日 | 2 | 暑假 | 2月4日 | — | 2月10日 | 28 | 寒假 | |||
8月13日 | — | 8月19日 | 3 | 暑假 | 2月11日 | — | 2月17日 | 29 | 寒假(2月16日春节) | |||
8月20日 | — | 8月26日 | 4 | 暑假 | 2月18日 | — | 2月24日 | 30 | 寒假 | |||
8月27日 | — | 9月2日 | 5 | 1 | 上课(9月1日开学) | 2月25日 | — | 3月3日 | 31 | 1 | 上课 (2月26日开学) | |
9月3日 | — | 9月9日 | 6 | 2 | 上课 | 3月4日 | — | 3月10日 | 32 | 2 | 上课(妇女节妇女放假半天) | |
9月10日 | — | 9月16日 | 7 | 3 | 上课 | 3月11日 | — | 3月17日 | 33 | 3 | 上课 | |
9月17日 | — | 9月23日 | 8 | 4 | 上课 | 3月18日 | — | 3月24日 | 34 | 4 | 上课 | |
9月24日 | — | 9月30日 | 9 | 5 | 上课 | 3月25日 | — | 3月31日 | 35 | 5 | 上课 | |
10月1日 | — | 10月7日 | 10 | 6 | 上课 (中秋节放假1天,国庆节放假3天) | 4月1日 | — | 4月7日 | 36 | 6 | 上课(清明节放假1天) | |
10月8日 | — | 10月14日 | 11 | 7 | 上课 | 4月8日 | — | 4月14日 | 37 | 7 | 上课 | |
10月15日 | — | 10月21日 | 12 | 8 | 上课 | 4月15日 | — | 4月21日 | 38 | 8 | 上课 | |
10月22日 | — | 10月28日 | 13 | 9 | 上课 | 4月22日 | — | 4月28日 | 39 | 9 | 上课 | |
10月29日 | — | 11月4日 | 14 | 10 | 上课 | 4月29日 | — | 5月5日 | 40 | 10 | 上课(劳动节放假1天) | |
11月5日 | — | 11月11日 | 15 | 11 | 上课 | 5月6日 | — | 5月12日 | 41 | 11 | 上课 | |
11月12日 | — | 11月18日 | 16 | 12 | 上课 | 5月13日 | — | 5月19日 | 42 | 12 | 上课 | |
11月19日 | — | 11月25日 | 17 | 13 | 上课 | 5月20日 | — | 5月26日 | 43 | 13 | 上课 | |
11月26日 | — | 12月2日 | 18 | 14 | 上课 | 5月27日 | — | 6月2日 | 44 | 14 | 上课(儿童节小学放假1天) | |
12月3日 | — | 12月9日 | 19 | 15 | 上课 | 6月3日 | — | 6月9日 | 45 | 15 | 上课 | |
12月10日 | — | 12月16日 | 20 | 16 | 上课 | 6月10日 | — | 6月16日 | 46 | 16 | 上课 | |
12月17日 | — | 12月23日 | 21 | 17 | 上课 | 6月17日 | — | 6月23日 | 47 | 17 | 上课 (端午节放假一天) | |
12月24日 | — | 12月30日 | 22 | 18 | 上课 | 6月24日 | — | 6月30日 | 48 | 18 | 上课 | |
12月31日 | — | 2018年1月6日 | 23 | 19 | 上课(元旦放假一天) | 7月1日 | — | 7月7日 | 49 | 19 | 上课,复习考试 | |
2018年1月7日 | — | 1月13日 | 24 | 20 | 上课 | 7月8日 | — | 7月14日 | 50 | 暑假 | ||
1月14日 | — | 1月20日 | 25 | 21 | 上课 | 7月15日 | — | 7月21日 | 51 | 暑假 | ||
1月21日 | — | 1月27日 | 26 | 22 | 上课,复习考试 | 7月22日 | — | 7月28日 | 52 | 暑假 | ||
说明:全学年52周,每学年教学时间39周。其中每学年上课时间35周(初三33周);学校机动时间2周,可用于安排学校传统活动、文化科技艺术节、运动会、社会实践等;复习考试时间2周(初三复习考试时间为4周)。寒暑假、国家法定节假日共13周。寒、暑假时间长度共11周半(其中寒假时间长度3至4周),法定节假日按国务院和省政府安排的时间执行。寒假起始时间为2018年1月28日,暑假起始时间为2018年7月8日。 |