根据《清远市2023年初中毕业生学业水平考试和高中阶段学校招生录取工作实施办法》(清招考委〔2023〕5号),现在已完成对今年中考成绩在清城区第一梯度线以上考生,以及市教育局统一组织的面向全市及清城区的自主招生、五年一贯制公费定向招生的投档工作,经市招生考试委员会研究决定,现公布如下。
五年一贯制公费定向录取分数线
第一次投档情况统计表
清远市招生考试委员会办公室
2023年7月15日
根据《清远市2023年初中毕业生学业水平考试和高中阶段学校招生录取工作实施办法》(清招考委〔2023〕5号),现在已完成对今年中考成绩在清城区第一梯度线以上考生,以及市教育局统一组织的面向全市及清城区的自主招生、五年一贯制公费定向招生的投档工作,经市招生考试委员会研究决定,现公布如下。
五年一贯制公费定向录取分数线
广东省外语艺术职业学院 | |
连州 | 668.89 |
第一次投档情况统计表
序号 | 学校名称 | 招生 计划 | 投档 人数 | 投档最低分数 | 备注 | |||||
1 | 清远市第一中学 | 清城区 | 1016 | 1016 | 709.31 | 含自主招生拟录取9人 | ||||
清新区 | 250 | 250 | 706.88 | |||||||
英德市 | 100 | 105 | 735.48 | |||||||
连州市 | 56 | 56 | 711.2 | |||||||
佛冈县 | 28 | 28 | 720.49 | |||||||
连山县 | 12 | 12 | 708.95 | |||||||
连南县 | 20 | 20 | 712.96 | |||||||
阳山县 | 50 | 50 | 712.73 | |||||||
2 | 清远市华侨中学 | 1648 | 1648 | 660.89 | 含自主招生拟录取161人 | |||||
3 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 (公费班) | 60 | 60 | 726.57 | ||||||
4 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 (普惠班) | 80 | 80 | 705.24 | ||||||
5 | 清远市博爱学校高中部(公费班) | 150 | 150 | 686.45 | ||||||
6 | 清远市博爱学校高中部(普惠班) | 150 | 150 | 657.8 | ||||||
7 | 清远市海德外国语高中学校(公费班) | 80 | 80 | 696.76 | ||||||
8 | 清远盛兴中英文学校(公费班) | 54 | 40 | 645 | ||||||
9 | 清远市清实学校 (公费班) | 54 | 20 | 645 | ||||||
10 | 清远市清新区凤霞中学(公费班) | 54 | 0 | 645 | ||||||
11 | 清远市崇文普通高中学校(公费班) | 54 | 0 | 645 | ||||||
备注 | 民办学校自费生由学校自主招生,具体名单由民办学校公布。各县(市、区)自行组织的自主招生拟录取考生,与第二次投档考生同时报到注册,市教育局统一组织的面向全市及面向清城区的自主招生,报到注册时间以学校通知为准。 |
清远市招生考试委员会办公室
2023年7月15日