根据《清远市2024年初中毕业生学业水平考试和高中阶段学校招生录取工作实施办法》(清招考委〔2024〕3号),现在已完成对今年中考成绩在清城区第一梯度线以上考生,以及市教育局统一组织的面向全市及清城区的自主招生、五年一贯制公费定向招生的投档工作,经市中考招生工作领导小组研究决定,现公布如下。
五年一贯制公费定向录取分数线
第一次投档情况统计表
清远市招生考试委员会办公室
2024年7月19日
根据《清远市2024年初中毕业生学业水平考试和高中阶段学校招生录取工作实施办法》(清招考委〔2024〕3号),现在已完成对今年中考成绩在清城区第一梯度线以上考生,以及市教育局统一组织的面向全市及清城区的自主招生、五年一贯制公费定向招生的投档工作,经市中考招生工作领导小组研究决定,现公布如下。
五年一贯制公费定向录取分数线
广东省外语艺术职业学院 | |
连州 | 663.94 |
第一次投档情况统计表
序号 | 学校名称 | 投档 人数 | 投档最低分数 | 备注 | |||
1 | 清远市第一中学 | 清城区 | 515 | 700.85 | 另:自主招生拟录取17人 | ||
清新区 | 140 | 692.81 | |||||
英德市 | 54 | 735.17 | |||||
连州市 | 25 | 722.08 | |||||
佛冈县 | 17 | 711.89 | |||||
连山县 | 10 | 712.04 | |||||
连南县 | 15 | 712.73 | |||||
阳山县 | 30 | 716.1 | |||||
2 | 清远市华侨中学 | 1569 | 649.88 | 另:自主招生拟录取81人 | |||
3 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 (公费班) | 60 | 717.58 | ||||
4 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 (普惠班) | 60 | 700.1 | ||||
5 | 清远市博爱学校高中部(公费班) | 150 | 684.75 | ||||
6 | 清远市博爱学校高中部(普惠班) | 150 | 664.38 | ||||
7 | 清远市海德外国语高中学校(公费班) | 80 | 698.49 | ||||
8 | 清远盛兴中英文学校(公费班) | 20 | 645.98 | ||||
9 | 清远市清实学校 (公费班) | 31 | 645.57 | ||||
10 | 清远市清新区凤霞中学(公费班) | 0 | 645 | ||||
11 | 清远市崇文普通高中学校(公费班) | 0 | 645 | ||||
12 | 清远市三立高中学校(公费班) | 48 | 645.21 | ||||
备注 | 民办学校自费生由学校自主招生,具体名单由民办学校公布。各县(市、区)自行组织的自主招生拟录取考生,与第二次投档考生同时报到注册,市教育局统一组织的面向全市及面向清城区的自主招生,报到注册时间以学校通知为准。 |
清远市招生考试委员会办公室
2024年7月19日