表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:清远市自然生态管理处 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 78.53 | 八、社会保障和就业 | 4.39 |
其中:公共预算拨款 | 78.53 | 九、医疗卫生 | |
政府性基金 | 0 | 十一、城乡社区事务 | 0 |
二、上级补助收入 | 10 | 十二、农林水事务 | 83.67 |
三、事业收入 | 二十、住房保障支出 | 4.32 | |
其中:财政专户管理资金 | 二十三、其他支出 | 45.87 | |
四、经营收入 | |||
五、附属单位缴款收入 | |||
六、其他收入 | 0.11 | ||
本年收入合计 | 88.64 | 本年支出合计 | 138.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 134.35 | 年未结转和结余 | 84.74 |
合计 | 222.99 | 合计 | 222.99 |
清远市自然生态管理处2013年收支决算总表
来源:市林业局访问量:-发布时间:2014-09-29
-
扫一扫在手机打开当前页