表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:清远市林业科技推广中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 36.41 | 八、社会保障和就业 | 20.4 |
其中:公共预算拨款 | 36.41 | 九、医疗卫生 | 0 |
政府性基金 | 0 | 十一、城乡社区事务 | 0 |
二、上级补助收入 | 156.36 | 十二、农林水事务 | 198.31 |
三、事业收入 | 238.79 | 二十、住房保障支出 | 0 |
其中:财政专户管理资金 | 213.86 | 二十三、其他支出 | 260.96 |
四、经营收入 | |||
五、附属单位缴款收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 431.56 | 本年支出合计 | 479.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 78.36 | |
上年结转和结余 | 237.66 | 年未结转和结余 | 111.19 |
合计 | 669.22 | 合计 | 669.22 |
清远市林业科技推广中心2013年收支决算总表
来源:市林业局访问量:-发布时间:2014-09-29
-
扫一扫在手机打开当前页