附表1 | |||
2013年部门收支决算总表
|
|||
单位名称:清远市公安局森林分局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1034.57 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 11.12 | 四、科学技术 | |
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | 58.88 | ||
七、医疗卫生 | 17.35 | ||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | 915.28 | ||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 44.16 | ||
十八、粮油物资管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 14.49 | ||
本年收入合计 | 1045.69 | 本年支出合计 | 1050.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | 0.58 | |
上年结转和结余 | 5.05 | ||
收入总计 | 1050.74 | 支出总计 | 1050.74 |
清远市公安局森林分局2013年收支决算总表
来源:市林业局访问量:-发布时间:2014-09-29
-
扫一扫在手机打开当前页