2013年公共预算财政拨款收入支出批复表(清远市民政局 )

来源:清远市民政局访问量:-发布时间:2014-08-29

单位:清远市民政局                2013年度                 金额单位:万元 

注:1、本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。2、本表批复到项级科目。3、本表以“万元”为单位(保留两位小数)。

 

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出  项目支出  合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出  项目支出   
栏次 1 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17
合计 117.76 0.00 117.76 967.53 611.49 356.04 945.87 611.49 334.39 139.41 0.00 139.41
201 一般公共服务 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 4.10 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 117.76 0.00 117.76 919.17 567.23 351.94 897.51 567.23 330.29 139.41 0.00 139.41
20802 民政管理事务 117.76 0.00 117.76 819.97 470.03 349.94 798.31 470.03 328.29 139.41 0.00 139.41
2080201   行政运行 0.00 0.00 0.00 429.83 429.83 0.00 429.83 429.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 116.00 116.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 117.76 0.00 117.76 116.40 0.00 116.40 94.75 0.00 94.75 139.41 0.00 139.41
2080299   其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 157.74 40.20 117.54 157.74 40.20 117.54 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 78.42 78.42 0.00 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 78.42 78.42 0.00 78.42 78.42 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生 0.00 0.00 0.00 24.10 24.10 0.00 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 24.10 24.10 0.00 24.10 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100505   城市医疗救助 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 20.16 20.16 0.00 20.16 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00

                                                       
                        
                 
扫一扫在手机打开当前页
分享: