广东省清远市2016年10月医疗救助工作情况调查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位:清远市民政局 制表时间:2016年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 基本情况 | 医疗救助资金筹集情况 | ▲当年基金总收入 | 1-10月医疗救助人次情况 | 1-10月医疗救助资金支出情况 | 1-10月医疗救助水平 | 年封顶线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需纳入医疗救助人数 | 其中患大病人数 | 总额 | 上年基金结转 | 当年地方财政及彩票公益金安排情况 | 总救助人次 | 直接救助人次 | 资助参保人数 | 支出总额 | 直接救助支出 | 资助参保资金支出 | 住院(元/年/人) | 门诊(元/年/人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 中央 财政 | 省本级 | 地市本级 | 县(市、区、镇)级 | 住院人次 | 门诊人次 | 住院支出 | 门诊支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 143731 | 9412 | 16768.15 | 10294.65 | 6473.50 | 352 | 5790 | 0 | 332 | 16768.15 | 94197 | 9787 | 4631 | 5156 | 84410 | 1763.83 | 952 | 914 | 39 | 812 | 1972.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 148731 | 9654 | 19505.68 | 10722.18 | 8783.50 | 379 | 7683 | 0 | 722 | 19505.68 | 143767 | 13084 | 6645 | 6439 | 130683 | 2358.12 | 1268.78 | 1216.16 | 52.6128 | 1089.35 | 1830.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 148731 | 9835 | 20344.68 | 10722.2 | 9622.50 | 394 | 8207 | 300 | 721.5 | 20344.68 | 148166 | 17483 | 8987 | 8496 | 130683 | 2779.29 | 1689.94 | 1614.86 | 75.08 | 1089.35 | 1796.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 148731 | 9955 | 20344.68 | 10722.18 | 9622.50 | 394 | 8207 | 300 | 722 | 20344.68 | 217629 | 26600 | 13073 | 13527 | 191029 | 3805.25 | 2353.83 | 2241.262 | 112.57 | 1451.42 | 1714.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 148731 | 10153 | 20344.68 | 10722.18 | 9622.50 | 394 | 8207 | 300 | 722 | 20344.68 | 223878 | 32849 | 17395 | 15454 | 191029 | 4268.29 | 2816.87 | 2683.77 | 133.10 | 1451 | 1542.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 148731 | 10319 | 22393.48 | 10722.18 | 11671.30 | 438 | 9808 | 300 | 1125.3 | 22393.48 | 224873 | 33844 | 15235 | 18609 | 191029 | 4945.11 | 3493.69 | 3336.173 | 157.52 | 1451.418 | 2189.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 148731 | 13272 | 22436.48 | 10722.18 | 11714.30 | 438 | 9808 | 343 | 1125.3 | 22436.48 | 249634 | 46439 | 20455 | 25984 | 203195 | 5918.14 | 4393.72 | 4171.476 | 222.2433 | 1524.418 | 2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 148731 | 13459 | 22438.51 | 10722.18 | 11716.33 | 438 | 9808 | 345 | 1125.3 | 22438.51 | 257321 | 54126 | 23220 | 30906 | 203195 | 6510.68 | 4986.27 | 4712.316 | 273.9493 | 1524.418 | 2029.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 148731 | 13689 | 22446 | 10722 | 11723 | 445 | 9808 | 345 | 1125 | 22446 | 265026 | 61831 | 25956 | 35875 | 203195 | 7239 | 5715 | 5392 | 323 | 1524 | 2077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 148731 | 13926 | 22446 | 10722.18 | 11723.33 | 445 | 9808 | 345 | 1125.3 | 22445.51 | 278416 | 75221 | 30906 | 44315 | 203195 | 8250.49 | 6726.07 | 6338.29 | 387.7858 | 1524.42 | 2050.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人: | 张征 | 负责人: | 陈宇翔 | 填报日期:2016年11月1日 |
广东省清远市2016年医疗报表1-10月合计数据汇总
来源:本网访问量:-发布时间:2016-11-11
-
扫一扫在手机打开当前页