广东省清远市2018年8月最低生活保障对象情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:清远市民政局(盖章) | 填报时间:2018年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县区别 | 低保标准 | 低保资金支出情况 | 临时补助资金支出情况 | 本月低保对象户数 | 其中 | 本月低保对象人数 | 其中 | 本月低保资金情况支出 | 本月临时补贴金支出 | 其 中 | 当月人均补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8月低保资金支出情况![]() | 其中 | 8月临时补贴资金支出情况![]() | 其中 | 本月新增户数 | 本月新退户数 | 本月新增人数 | 本月新退人数 | 城镇低保 | 农村低保 | 在职人员 | 离退休人员 | 未就业人员 | 残疾人员 | 在校学生 | 三无人员 | 其它人员数 | 当月人均补差 | 当月合计人均补助 | |||||||||||||||||||||||||
城镇 | 农村 | 城镇低保资金总支出 | 农村低保资金总支出 | 城镇临时补贴资金总支出 | 农村临时补贴资金总支出 | 户数 | 新增户数 | 新退户数 | 人数 | 新增人数 | 新退人数 | 低保金支出 | 临时补贴支出 | 户数 | 新增户数 | 新退户数 | 人数 | 新增人数 | 新退人数 | 低保金支出 | 临时补贴支出 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | ||||||||||||||||||
单位 | 元 | 元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
清远市合计 | 628 | 439 | 16990.67 | 2063.65 | 14927.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34504 | 205 | 693 | 79066 | 522 | 1743 | 2506.1 | 0.0 | 2889 | 16 | 21 | 4874 | 23 | 59 | 310.45 | 0 | 31615 | 189 | 672 | 74192 | 499 | 1684 | 2195.65 | 0 | 85 | 31 | 13859 | 15009 | 14450 | 451 | 35632 | 637 | 296 | 637 | 296 |
清城区 | 660 | 510 | 1857.91 | 181.31 | 1676.60 | 0 | 2670 | 35 | 85 | 5739 | 84 | 225 | 214.5 | 0.0 | 267 | 7 | 6 | 403 | 8 | 9 | 21.34 | 0.00 | 2403 | 28 | 79 | 5336 | 76 | 216 | 193.18 | 0.00 | 35 | 9 | 130 | 1652 | 1186 | 108 | 2727 | 530 | 362 | 530 | 362 | ||
清新区 | 638 | 440 | 2169.11 | 180.44 | 1988.67 | 0 | 4944 | 51 | 54 | 11693 | 129 | 126 | 280.2 | 0.0 | 250 | 5 | 3 | 448 | 13 | 7 | 22.53 | 4694 | 46 | 51 | 11245 | 116 | 119 | 257.69 | 3124 | 3511 | 1543 | 10 | 3515 | 503 | 229 | 503 | 229 | ||||||
英德市 | 640 | 440 | 6381.38 | 902.07 | 5479.31 | 0 | 11518 | 8 | 6 | 30382 | 52 | 13 | 1189.2 | 0.0 | 1210 | 2 | 0 | 2143 | 0 | 13 | 170.03 | 10308 | 6 | 6 | 28239 | 52 | 0 | 1019.12 | 6076 | 2880 | 4557 | 260 | 16869 | 793 | 361 | 793 | 361 | ||||||
连州市 | 580 | 400 | 2228.25 | 312.91 | 1915.35 | 0 | 5041 | 43 | 270 | 9958 | 86 | 736 | 245.8 | 0.0 | 492 | 1 | 5 | 776 | 1 | 12 | 36.64 | 4549 | 42 | 265 | 9182 | 85 | 724 | 209.18 | 6 | 4 | 3360 | 2300 | 3060 | 47 | 1228 | 472 | 228 | 472 | 228 | ||||
佛冈县 | 580 | 400 | 1516.52 | 240.72 | 1275.80 | 0 | 3244 | 19 | 31 | 7568 | 44 | 91 | 177.2 | 0.0 | 251 | 0 | 3 | 531 | 0 | 11 | 24.60 | 2993 | 19 | 28 | 7037 | 44 | 80 | 152.59 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2879 | 463 | 217 | 463 | 217 | ||||
连山县 | 638 | 440 | 496.22 | 63.46 | 432.76 | 0 | 1540 | 8 | 6 | 2492 | 15 | 11 | 61.16 | 0.0 | 133 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1407 | 8 | 6 | 2334 | 15 | 11 | 53.21 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1337 | 432 | 20 | 405 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||
连南县 | 638 | 440 | 719.09 | 77.56 | 641.52 | 0 | 1520 | 25 | 4 | 3555 | 61 | 14 | 146.8 | 0.0 | 119 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 15.36 | 0 | 1401 | 24 | 4 | 3374 | 60 | 14 | 131.41 | 0 | 3 | 0 | 52 | 943 | 923 | 6 | 1634 | 849 | 389 | 849 | 389 | ||
阳山县 | 638 | 440 | 1612.92 | 95.91 | 1517.01 | 0 | 4008 | 16 | 237 | 7660 | 51 | 527 | 190.0 | 0.0 | 148 | 0 | 4 | 215 | 0 | 7 | 10.77 | 3860 | 16 | 233 | 7445 | 51 | 520 | 179.27 | 428 | 505 | 371 | 0 | 6356 | 501 | 241 | 501 | 241 | ||||||
市 直 | 638 | 9.27 | 9.27 | 19 | 19 | 1.2122 | 19 | 19 ![]() | 1.21 | 638 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人:何述平 | 负责人: | 房文华 | 填报日期:2018年9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注;连州市和佛冈县低保标准提标将会在9月份报表体现;阳山县因近两个月在清理一批银行账户超标的低保户,所以影响了低保城镇补差水平,导致本月城镇低保补差不达标,将会在9月份调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指临时补贴是指对低保对象的春节补贴、临时物价补贴、一次性生活补贴、水电补贴等临时性生活补贴;本表所指补差是低保标准与低保家庭人均收入的差。 6、以上数据经本级计财部门核对后,每月3号前上报上月数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省清远市2018年8月最低生活保障对象情况统计表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-09-08
-
扫一扫在手机打开当前页