广东省清远市2018年7月医疗救助工作情况调查表 | |||||||||||||||||||||||
制表单位:清远市民政局 制表时间:2018年8月1日 | |||||||||||||||||||||||
地区 | 基本情况 | 医疗救助资金筹集情况 | ▲当年基金总收入 | 7月医疗救助人次情况 | 7月医疗救助资金支出情况 | 7月医疗救助水平 | 年封顶线 | ||||||||||||||||
需纳入医疗救助人数 | 其中患大病人数 | 总额 | 上年基金结转 | 当年地方财政及彩票公益金安排情况 | 总救助人次 | 直接救助人次 | 资助参保人数 | 支出总额 | 直接救助支出 | 资助参保资金支出 | 住院(元/年/人) | 门诊(元/年/人) | |||||||||||
合计 | 中央 财政 | 省本级 | 地市本级 | 县(市、区、镇)级 | 住院人次 | 门诊人次 | 住院支出 | 门诊支出 | |||||||||||||||
单位 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 元 | 元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
清远市合计 | 152624 | 18921 | 35268.57 | 17048.84 | 18219.73 | 479 | 14746 | 300 | 2695 | 35268.57 | 203059 | 70852 | 25792 | 45060 | 132207 | 7151.20 | 6056 | 5479 | 576 | 1095 | 2124.46 | ||
清城区 | 30000 | 2399 | 4324.25 | 2883.05 | 1441.20 | 13 | 934 | 0 | 494.20 | 4324.25 | 1669 | 1669 | 1573 | 96 | 475.60 | 475.60 | 443.72 | 31.88 | 2820.85 | 25000 | 5000 | ||
清新区 | 22643 | 4528 | 7102.03 | 4218.8 | 2883.23 | 69.00 | 2056.00 | 0.00 | 758.23 | 7102.03 | 46159 | 6635 | 3390 | 3245 | 39524 | 998.67 | 642.95 | 633.41 | 9.54 | 355.72 | 1868.47 | 50000 | |
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 49959 | 37898 | 10099 | 27799 | 12061 | 2406.91 | 2298.36 | 1923.98 | 374.38 | 108.55 | 1905.12 | 80000 | ||
连州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 52078 | 7885 | 5385 | 2500 | 44193 | 1222.19 | 919.01 | 854.97 | 64.04 | 303 | 1587.68 | 50000 | ||
佛冈县 | 11341 | 1833 | 3588.50 | 1732.71 | 1855.79 | 255.00 | 1396.00 | 204.79 | 3588.50 | 12527 | 12527 | 1369 | 11158 | 389.45 | 389.45 | 319.02 | 70.43 | 2330.28 | 20000 | ||||
连山县 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 554 | 554 | 366 | 188 | 262.84 | 262.84 | 257.88 | 4.96 | 7046 | 100000 | |||
连南县 | 7470 | 1590 | 837.00 | 0.0000 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1590 | 1590 | 1520 | 70 | 552.70 | 552.70 | 531.87 | 20.83 | 3499.12 | 100000 | 100000 | ||||
阳山县 | 19310 | 2012 | 2205.00 | 821.00 | 1384.00 | 18.00 | 1320.00 | 46.00 | 2205.00 | 38522 | 2093 | 2089 | 4 | 36429 | 837.84 | 509.84 | 509.58 | 0.26 | 328.00 | 2439.35 | 60000 | 10000 | |
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | ||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人: | 何述平 | 负责人: | 房文华 | 填报日期:2018年8月1日 | ||||||||||||||||||
说明:1、需纳入医疗救助人数:指城市低保对象、城镇“三无”人员及县级以上人民政府规定的困难群众; | |||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9栏,中央和省财政资金严格按照资金下拨文件,市、县资金均不包括上级补助资金; | |||||||||||||||||||||||
3、上年基金结转:指上年度当地医疗救助基金结余数,包括上年度上级下拨资金和地方自筹资金; | |||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | |||||||||||||||||||||||
5、以上数据必须经同级计财部门台账核对后,每月3日前上报上月数据。 |
广东省清远市2018年7月医疗救助工作情况调查表 | |||||||||||||||||||||||
制表单位:清远市民政局 制表时间:2018年8月1日 | |||||||||||||||||||||||
地区 | 基本情况 | 医疗救助资金筹集情况 | ▲当年基金总收入 | 7月医疗救助人次情况 | 7月医疗救助资金支出情况 | 7月医疗救助水平 | 年封顶线 | ||||||||||||||||
需纳入医疗救助人数 | 其中患大病人数 | 总额 | 上年基金结转 | 当年地方财政及彩票公益金安排情况 | 总救助人次 | 直接救助人次 | 资助参保人数 | 支出总额 | 直接救助支出 | 资助参保资金支出 | 住院(元/年/人) | 门诊(元/年/人) | |||||||||||
合计 | 中央 财政 | 省本级 | 地市本级 | 县(市、区、镇)级 | 住院人次 | 门诊人次 | 住院支出 | 门诊支出 | |||||||||||||||
单位 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 元 | 元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
清远市合计 | 152624 | 18921 | 35268.57 | 17048.84 | 18219.73 | 479 | 14746 | 300 | 2695 | 35268.57 | 203059 | 70852 | 25792 | 45060 | 132207 | 7151.20 | 6056 | 5479 | 576 | 1095 | 2124.46 | ||
清城区 | 30000 | 2399 | 4324.25 | 2883.05 | 1441.20 | 13 | 934 | 0 | 494.20 | 4324.25 | 1669 | 1669 | 1573 | 96 | 475.60 | 475.60 | 443.72 | 31.88 | 2820.85 | 25000 | 5000 | ||
清新区 | 22643 | 4528 | 7102.03 | 4218.8 | 2883.23 | 69.00 | 2056.00 | 0.00 | 758.23 | 7102.03 | 46159 | 6635 | 3390 | 3245 | 39524 | 998.67 | 642.95 | 633.41 | 9.54 | 355.72 | 1868.47 | 50000 | |
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 49959 | 37898 | 10099 | 27799 | 12061 | 2406.91 | 2298.36 | 1923.98 | 374.38 | 108.55 | 1905.12 | 80000 | ||
连州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 52078 | 7885 | 5385 | 2500 | 44193 | 1222.19 | 919.01 | 854.97 | 64.04 | 303 | 1587.68 | 50000 | ||
佛冈县 | 11341 | 1833 | 3588.50 | 1732.71 | 1855.79 | 255.00 | 1396.00 | 204.79 | 3588.50 | 12527 | 12527 | 1369 | 11158 | 389.45 | 389.45 | 319.02 | 70.43 | 2330.28 | 20000 | ||||
连山县 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 554 | 554 | 366 | 188 | 262.84 | 262.84 | 257.88 | 4.96 | 7046 | 100000 | |||
连南县 | 7470 | 1590 | 837.00 | 0.0000 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1590 | 1590 | 1520 | 70 | 552.70 | 552.70 | 531.87 | 20.83 | 3499.12 | 100000 | 100000 | ||||
阳山县 | 19310 | 2012 | 2205.00 | 821.00 | 1384.00 | 18.00 | 1320.00 | 46.00 | 2205.00 | 38522 | 2093 | 2089 | 4 | 36429 | 837.84 | 509.84 | 509.58 | 0.26 | 328.00 | 2439.35 | 60000 | 10000 | |
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | ||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人: | 何述平 | 负责人: | 房文华 | 填报日期:2018年8月1日 | ||||||||||||||||||
说明:1、需纳入医疗救助人数:指城市低保对象、城镇“三无”人员及县级以上人民政府规定的困难群众; | |||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9栏,中央和省财政资金严格按照资金下拨文件,市、县资金均不包括上级补助资金; | |||||||||||||||||||||||
3、上年基金结转:指上年度当地医疗救助基金结余数,包括上年度上级下拨资金和地方自筹资金; | |||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | |||||||||||||||||||||||
5、以上数据必须经同级计财部门台账核对后,每月3日前上报上月数据。 |