广东省清远市2018年7月最低生活保障对象情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:清远市民政局(盖章) | 填报时间:2018年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县区别 | 低保标准 | 低保资金支出情况 | 临时补助资金支出情况 | 本月低保对象户数 | 其中 | 本月低保对象人数 | 其中 | 本月低保资金情况支出 | 本月临时补贴金支出 | 其 中 | 当月人均补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7月低保资金支出情况 | 其中 | 7月临时补贴资金支出情况 | 其中 | 本月新增户数 | 本月新退户数 | 本月新增人数 | 本月新退人数 | 城镇低保 | 农村低保 | 在职人员 | 离退休人员 | 未就业人员 | 残疾人员 | 在校学生 | 三无人员 | 其它人员数 | 当月人均补差 | 当月合计人均补助 | |||||||||||||||||||||||||
城镇 | 农村 | 城镇低保资金总支出 | 农村低保资金总支出 | 城镇临时补贴资金总支出 | 农村临时补贴资金总支出 | 户数 | 新增户数 | 新退户数 | 人数 | 新增人数 | 新退人数 | 低保金支出 | 临时补贴支出 | 户数 | 新增户数 | 新退户数 | 人数 | 新增人数 | 新退人数 | 低保金支出 | 临时补贴支出 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | ||||||||||||||||||
单位 | 元 | 元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
清远市合计 | 602 | 419 | 14484.62 | 1753.26 | 12731.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34992 | 343 | 339 | 80287 | 823 | 861 | 2109.7 | 0.0 | 2894 | 17 | 52 | 4910 | 30 | 108 | 247.68 | 0 | 32098 | 326 | 287 | 75377 | 793 | 753 | 1862.02 | 0 | 84 | 31 | 13852 | 15038 | 14466 | 458 | 36816 | 504 | 247 | 504 | 247 |
清城区 | 660 | 510 | 1643.39 | 159.97 | 1483.42 | 0 | 2720 | 20 | 42 | 5880 | 53 | 114 | 219.6 | 0.0 | 266 | 3 | 3 | 404 | 6 | 6 | 21.32 | 0.00 | 2454 | 17 | 39 | 5476 | 47 | 108 | 198.31 | 0.00 | 34 | 9 | 132 | 1670 | 1228 | 106 | 2807 | 528 | 362 | 528 | 362 | ||
清新区 | 580 | 400 | 1888.89 | 157.91 | 1730.98 | 0 | 4947 | 191 | 64 | 11690 | 492 | 173 | 353.6 | 0.0 | 248 | 5 | 3 | 442 | 9 | 8 | 32.09 | 4699 | 186 | 61 | 11248 | 483 | 165 | 321.53 | 3123 | 3510 | 1542 | 10 | 3515 | 726 | 286 | 726 | 286 | ||||||
英德市 | 580 | 400 | 5192.22 | 732.03 | 4460.19 | 0 | 11516 | 0 | 47 | 30343 | 0 | 111 | 726.1 | 0.0 | 1208 | 0 | 13 | 2156 | 0 | 18 | 99.26 | 10308 | 0 | 34 | 28187 | 0 | 93 | 626.81 | 6068 | 2890 | 4551 | 260 | 16834 | 460 | 222 | 460 | 222 | ||||||
连州市 | 580 | 400 | 1982.43 | 276.26 | 1706.16 | 0 | 5268 | 36 | 76 | 10608 | 75 | 222 | 257.7 | 0.0 | 496 | 3 | 0 | 787 | 6 | 0 | 37.08 | 4772 | 33 | 76 | 9821 | 69 | 222 | 220.58 | 6 | 4 | 3360 | 2300 | 3060 | 45 | 1878 | 471 | 225 | 471 | 225 | ||||
佛冈县 | 580 | 400 | 1339.33 | 216.12 | 1123.21 | 0 | 3256 | 28 | 49 | 7615 | 77 | 119 | 178.5 | 0.0 | 254 | 5 | 17 | 542 | 8 | 47 | 25.10 | 3002 | 23 | 32 | 7073 | 69 | 72 | 153.36 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2926 | 463 | 217 | 463 | 217 | ||||
连山县 | 638 | 440 | 435.06 | 55.51 | 379.55 | 0 | 1538 | 2 | 18 | 2488 | 3 | 31 | 95.71 | 0.0 | 133 | 0 | 1 | 158 | 0 | 1 | 12.26 | 0 | 1405 | 2 | 17 | 2330 | 3 | 30 | 83.45 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1337 | 432 | 20 | 401 | 776 | 358 | 776 | 358 | ||
连南县 | 580 | 400 | 572.32 | 62.20 | 510.12 | 0 | 1499 | 7 | 11 | 3508 | 21 | 28 | 76.8 | 0.0 | 118 | 0 | 1 | 180 | 0 | 5 | 8.23 | 0 | 1381 | 7 | 10 | 3328 | 21 | 23 | 68.56 | 0 | 3 | 0 | 52 | 945 | 904 | 6 | 1604 | 457 | 206 | 457 | 206 | ||
阳山县 | 580 | 400 | 1422.88 | 85.14 | 1337.74 | 0 | 4229 | 59 | 32 | 8136 | 102 | 63 | 200.6 | 0.0 | 152 | 1 | 14 | 222 | 1 | 23 | 11.14 | 4077 | 58 | 18 | 7914 | 101 | 40 | 189.43 | 428 | 505 | 371 | 11 | 6832 | 502 | 239 | 502 | 239 | ||||||
市 直 | 638 | 8.11 | 8.11 | 19 | 19 | 1.2122 | 19 | 19 | 1.21 | 638 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人:何述平 | 负责人: | 房文华 | 填报日期:2018年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指临时补贴是指对低保对象的春节补贴、临时物价补贴、一次性生活补贴、水电补贴等临时性生活补贴;本表所指补差是低保标准与低保家庭人均收入的差。 6、以上数据经本级计财部门核对后,每月3号前上报上月数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省清远市2018年7月低保报表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-08-25
-
扫一扫在手机打开当前页