附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市2018年6月季报临时救助数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:清远市民政局 统计时间:2018年 7月 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 救助对象(户次) | 资金支出(万元) | 资金筹集(万元) | 救助水平(元/户次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总户次数 | 本地户籍 | 非本地 户籍 | 总支出 | 政府救助 | 慈善救助 | 总筹资 | 中央财政 补助资金 | 地方各级 财政筹资 | 政府救助/总户次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发放 救助金 | 实物折价 | 省级 财政预算 | 省级以下财政预算 | 低保结转 资金 | 社会捐赠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连山县 | 166 | 164 | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 38.04 | 28.12 | 9.92 | 9.92 | 590.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连州市 | 71 | 71 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 192 | 82 | 110 | 110 | 711.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 343 | 343 | 189.484 | 189.484 | 189.484 | 600 | 600 | 600 | 5524.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城区 | 15 | 15 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 4733.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新区 | 332 | 322 | 10 | 19.215 | 19.215 | 19.115 | 0.1 | 90 | 90 | 90 | 578.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳山县 | 35 | 35 | 0 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 2680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连南县 | 35 | 35 | 0 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0 | 5.12 | 5.12 | 3.12 | 2 | 2462.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛冈县 | 30 | 29 | 1 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | 0 | 0 | 2942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市合计 | 1027 | 1014 | 13 | 257.48 | 257.48 | 257.38 | 0.1 | 0 | 925.16 | 110.12 | 815.04 | 713.12 | 101.92 | 0 | 2507.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人: | 何述平 | 审批人:房文华 |
清远市2018年6月季报临时救助报表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-08-09
-
扫一扫在手机打开当前页