附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市2018年9月季报临时救助数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:清远市民政局 统计时间:2018年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 救助对象(户次) | 资金支出(万元) | 资金筹集(万元) | 救助水平(元/户次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总户次数 | 本地户籍 | 非本地 户籍 | 总支出 | 政府救助 | 慈善救助 | 总筹资 | 中央财政 补助资金 | 地方各级 财政筹资 | 政府救助/总户次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发放 救助金 | 实物折价 | 省级 财政预算 | 省级以下财政预算 | 低保结转 资金 | 社会捐赠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连山县 | 186 | 184 | 2 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 38.04 | 28.12 | 9.92 | 9.92 | 728.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连州市 | 114 | 114 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0 | 192 | 82 | 110 | 110 | 712.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 447 | 447 | 242.89 | 242.89 | 242.89 | 600 | 600 | 600 | 5433.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城区 | 27 | 27 | 0 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 3774.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新区 | 462 | 451 | 11 | 28.03 | 28.03 | 27.93 | 0.1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 606.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳山县 | 57 | 57 | 0 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0 | 0 | 2682.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连南县 | 54 | 54 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 5.12 | 5.12 | 3.12 | 2 | 2630.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛冈县 | 45 | 44 | 1 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0 | 0 | 2890.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市合计 | 1392 | 1378 | 14 | 345.27 | 345.27 | 345.17 | 0.1 | 0 | 925.16 | 110.12 | 815.04 | 713.12 | 101.92 | 0 | 2480.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人: | 何述平 | 审批人:房文华 |
清远市2018年9月季报临时救助报表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-10-19
-
扫一扫在手机打开当前页