广东省清远市2018年8月医疗救助工作情况调查表 | |||||||||||||||||||||||
制表单位:清远市民政局 制表时间:2018年9月3日 | |||||||||||||||||||||||
地区 | 基本情况 | 医疗救助资金筹集情况 | ▲当年基金总收入 | 8月医疗救助人次情况 | 8月医疗救助资金支出情况 | 8月医疗救助水平 | 年封顶线 | ||||||||||||||||
需纳入医疗救助人数 | 其中患大病人数 | 总额 | 上年基金结转 | 当年地方财政及彩票公益金安排情况 | 总救助人次 | 直接救助人次 | 资助参保人数 | 支出总额 | 直接救助支出 | 资助参保资金支出 | 住院(元/年/人) | 门诊(元/年/人) | |||||||||||
合计 | 中央 财政 | 省本级 | 地市本级 | 县(市、区、镇)级 | 住院人次 | 门诊人次 | 住院支出 | 门诊支出 | |||||||||||||||
单位 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 元 | 元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
清远市合计 | 152624 | 19088 | 35393.28 | 17048.84 | 18344.44 | 510 | 14477 | 300 | 3057 | 35393.28 | 212953 | 80746 | 29071 | 51675 | 132207 | 7919.44 | 6824 | 6166 | 658 | 1095 | 2121.16 | ||
清城区 | 30000 | 2399 | 4491.25 | 2883.05 | 1608.20 | 180 | 934 | 0 | 494.20 | 4491.25 | 1789 | 1789 | 1687 | 102 | 526.91 | 526.91 | 493.24 | 33.67 | 2923.77 | 25000 | 5000 | ||
清新区 | 22643 | 4528 | 7165.03 | 4218.8 | 2946.23 | 132.00 | 2056.00 | 0.00 | 758.23 | 7165.03 | 46842 | 7318 | 3819 | 3499 | 39524 | 1129.47 | 773.75 | 763.61 | 10.14 | 355.72 | 1999.50 | 50000 | |
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 55579 | 43518 | 11444 | 32074 | 12061 | 2697.63 | 2589.08 | 2155.557 | 433.524 | 108.549 | 1883.57 | 80000 | ||
连州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 53054 | 8861 | 6040 | 2821 | 44193 | 1307.24 | 1004.06 | 934.65 | 69.40 | 303 | 1547.44 | 50000 | ||
佛冈县 | 11341 | 1833 | 3443.21 | 1732.71 | 1710.50 | 16.00 | 1,127.00 | 567.50 | 3443.21 | 14411 | 14411 | 1555 | 12856 | 446.09 | 446.09 | 365.517 | 80.577 | 2350.59 | 20000 | ||||
连山县 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 666 | 666 | 429 | 237 | 293.65 | 293.65 | 287.42 | 6.23 | 6700 | 100000 | |||
连南县 | 7470 | 1757 | 837.00 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1757 | 1757 | 1683 | 74 | 606.20 | 606.20 | 582.5128 | 23.6878 | 3461.16 | 100000 | 100000 | |||||
阳山县 | 19310 | 2012 | 2245.00 | 821.00 | 1424.00 | 58.00 | 1320.00 | 46.00 | 2245.00 | 38854 | 2425 | 2413 | 12 | 36429 | 907.25 | 579.25 | 578.91 | 0.34 | 328.00 | 2399.13 | 60000 | 10000 | |
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | ||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人: | 何述平 | 负责人: | 房文华 | 填报日期:2018年9月3日 | ||||||||||||||||||
说明:1、需纳入医疗救助人数:指城市低保对象、城镇“三无”人员及县级以上人民政府规定的困难群众; | |||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9栏,中央和省财政资金严格按照资金下拨文件,市、县资金均不包括上级补助资金; | |||||||||||||||||||||||
3、上年基金结转:指上年度当地医疗救助基金结余数,包括上年度上级下拨资金和地方自筹资金; | |||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | |||||||||||||||||||||||
5、以上数据必须经同级计财部门台账核对后,每月3日前上报上月数据。 |
广东省清远市2018年8月医疗救助工作情况调查表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-09-08
-
扫一扫在手机打开当前页