广东省清远市2018年10月最低生活保障对象情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:清远市民政局(盖章) | 填报时间:2018年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县区别 | 低保标准 | 低保资金支出情况 | 临时补助资金支出情况 | 本月低保对象户数 | 其中 | 本月低保对象人数 | 其中 | 本月低保资金情况支出 | 本月临时补贴金支出 | 其 中 | 当月人均补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月低保资金支出情况 | 其中 | 10月临时补贴资金支出情况 | 其中 | 本月新增户数 | 本月新退户数 | 本月新增人数 | 本月新退人数 | 城镇低保 | 农村低保 | 在职人员 | 离退休人员 | 未就业人员 | 残疾人员 | 在校学生 | 三无人员 | 其它人员数 | 当月人均补差 | 当月合计人均补助 | |||||||||||||||||||||||||||
城镇 | 农村 | 城镇低保资金总支出 | 农村低保资金总支出 | 城镇临时补贴资金总支出 | 农村临时补贴资金总支出 | 户数 | 新增户数 | 新退户数 | 人数 | 新增人数 | 新退人数 | 低保金支出 | 临时补贴支出 | 户数 | 新增户数 | 新退户数 | 人数 | 新增人数 | 新退人数 | 低保金支出 | 临时补贴支出 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | ||||||||||||||||||||
单位 | 元 | 元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | 户 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
清远市合计 | 642 | 454 | 21440.28 | 2609.12 | 18831.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34156 | 192 | 355 | 77949 | 431 | 919 | 2102.6 | 0.0 | 2877 | 13 | 26 | 4820 | 23 | 56 | 247.47 | 0 | 31279 | 179 | 329 | 73129 | 408 | 863 | 1855.16 | 0 | 87 | 30 | 13915 | 14915 | 14260 | 454 | 34742 | 513 | 254 | 513 | 254 | ||
清城区 | 660 | 510 | 2276.91 | 224.71 | 2052.20 | 0 | 2619 | 19 | 30 | 5583 | 45 | 78 | 208.9 | 0.0 | 274 | 5 | 0 | 416 | 10 | 0 | 21.93 | 0.00 | 2345 | 14 | 30 | 5167 | 35 | 78 | 187.01 | 0.00 | 37 | 8 | 135 | 1655 | 1139 | 111 | 2609 | 527 | 362 | 527 | 362 | ||||
清新区 | 638 | 440 | 2748.84 | 226.47 | 2522.37 | 0 | 5084 | 64 | 63 | 12053 | 168 | 162 | 290.3 | 0.0 | 256 | 1 | 2 | 458 | 4 | 3 | 23.04 | 0.00 | 4828 | 63 | 61 | 11595 | 164 | 159 | 267.28 | 3329 | 3526 | 1583 | 10 | 3615 | 503 | 231 | 503 | 231 | |||||||
英德市 | 640 | 440 | 7927.96 | 1116.37 | 6811.59 | 0 | 11263 | 0 | 62 | 29614 | 0 | 145 | 778.6 | 0.0 | 1202 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 13 | 107.24 | 10061 | 0 | 59 | 27500 | 0 | 132 | 671.33 | 5922 | 2816 | 4442 | 260 | 16434 | 507 | 244 | 507 | 244 | ||||||||
连州市 | 638 | 440 | 2861.58 | 418.07 | 2443.52 | 0 | 4999 | 64 | 37 | 9843 | 129 | 77 | 268.3 | 0.0 | 487 | 4 | 9 | 757 | 5 | 18 | 39.00 | 4512 | 60 | 28 | 9086 | 124 | 59 | 229.32 | 6 | 4 | 3360 | 2300 | 3060 | 47 | 1113 | 515 | 252 | 515 | 252 | ||||||
佛冈县 | 650 | 480 | 2059.30 | 317.06 | 1742.23 | 0 | 3232 | 11 | 26 | 7522 | 24 | 57 | 196.5 | 0.0 | 247 | 3 | 5 | 514 | 4 | 12 | 26.62 | 2985 | 8 | 21 | 7008 | 20 | 45 | 169.85 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2833 | 518 | 242 | 518 | 242 | ||||||
连山县 | 638 | 440 | 617.98 | 79.55 | 538.43 | 0 | 1517 | 2 | 21 | 2466 | 4 | 27 | 60.61 | 0.0 | 134 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 1383 | 2 | 21 | 2306 | 4 | 27 | 52.57 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1337 | 432 | 20 | 379 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||||
连南县 | 638 | 440 | 882.71 | 95.02 | 787.69 | 0 | 1419 | 0 | 102 | 3206 | 0 | 346 | 77.7 | 0.0 | 112 | 0 | 6 | 169 | 0 | 9 | 8.50 | 0 | 1307 | 0 | 96 | 3037 | 0 | 337 | 69.24 | 0 | 3 | 0 | 52 | 895 | 855 | 6 | 1401 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||||
阳山县 | 638 | 440 | 2052.88 | 119.75 | 1933.13 | 0 | 4004 | 32 | 14 | 7643 | 61 | 27 | 220.4 | 0.0 | 146 | 0 | 1 | 213 | 0 | 1 | 11.89 | 3858 | 32 | 13 | 7430 | 61 | 26 | 208.55 | 428 | 505 | 371 | 0 | 6339 | 558 | 281 | 558 | 281 | ||||||||
市 直 | 638 | 12.12 | 12.12 | 19 | 19 | 1.2122 | 19 | 19 | 1.21 | 638 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人:何述平 | 负责人: | 房文华 | 填报日期:2018年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指临时补贴是指对低保对象的春节补贴、临时物价补贴、一次性生活补贴、水电补贴等临时性生活补贴;本表所指补差是低保标准与低保家庭人均收入的差。 6、以上数据经本级计财部门核对后,每月3号前上报上月数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省清远市2018年10月医疗救助工作情况调查表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-11-01
-
扫一扫在手机打开当前页