广东省清远市2018年9月医疗救助工作情况调查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位:清远市民政局 制表时间:2018年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 基本情况 | 医疗救助资金筹集情况 | ▲当年基金总收入 | 9月医疗救助人次情况 | 9月医疗救助资金支出情况 | 9月医疗救助水平 | 年封顶线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需纳入医疗救助人数 | 其中患大病人数 | 总额 | 上年基金结转 | 当年地方财政及彩票公益金安排情况 | 总救助人次 | 直接救助人次 | 资助参保人数 | 支出总额 | 直接救助支出 | 资助参保资金支出 | 住院(元/年/人) | 门诊(元/年/人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 中央 财政 | 省本级 | 地市本级 | 县(市、区、镇)级 | 住院人次 | 门诊人次 | 住院支出 | 门诊支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | 元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市合计 | 152624 | 19121 | 35238.85 | 17048.84 | 18190.01 | 510 | 14477 | 300 | 2903 | 35238.85 | 223509 | 91302 | 32688 | 58614 | 132207 | 8698.13 | 7603 | 6860 | 743 | 1095 | 2098.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城区 | 30000 | 2399 | 4491.25 | 2883.05 | 1608.20 | 180 | 934 | 0 | 494.20 | 4491.25 | 2219 | 2219 | 2113 | 106 | 611.78 | 611.78 | 577.75 | 34.03 | 2734.26 | 25000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新区 | 22643 | 4528 | 7010.60 | 4218.8 | 2791.80 | 132.0 | 2056.00 | 0.00 | 603.80 | 7010.60 | 48362 | 8838 | 4391 | 4447 | 39524 | 1207.23 | 851.51 | 838.79 | 12.72 | 355.72 | 1910.25 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 60836 | 48775 | 12706 | 36069 | 12061 | 2989.72 | 2881.17 | 2393.51 | 487.66 | 108.55 | 1883.77 | 80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
连州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 54188 | 9995 | 6797 | 3198 | 44193 | 1425.85 | 1122.67 | 1045.10 | 77.57 | 303 | 1537.59 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛冈县 | 11341 | 1833 | 3443.21 | 1732.71 | 1710.50 | 16.00 | 1127.00 | 567.50 | 3443.21 | 16130 | 16130 | 1732 | 14398 | 509.69 | 509.69 | 419.448 | 90.242 | 2421.76 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连山县 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 777 | 777 | 501 | 276 | 337.95 | 337.95 | 330.48 | 7.47 | 6596 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连南县 | 7470 | 1790 | 837.00 | 0.0000 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1790 | 1790 | 1713 | 77 | 618.17 | 618.17 | 591.20 | 26.97 | 3451.27 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳山县 | 19310 | 2012 | 2245.00 | 821.00 | 1424.00 | 58.00 | 1320.00 | 46.00 | 2245.00 | 39206 | 2777 | 2734 | 43 | 36429 | 992.73 | 664.73 | 658.81 | 5.92 | 328.00 | 2409.69 | 60000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人:卢敏 | 审核人: | 何述平 | 负责人: | 房文华 | 填报日期:2018年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、需纳入医疗救助人数:指城市低保对象、城镇“三无”人员及县级以上人民政府规定的困难群众; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9栏,中央和省财政资金严格按照资金下拨文件,市、县资金均不包括上级补助资金; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、上年基金结转:指上年度当地医疗救助基金结余数,包括上年度上级下拨资金和地方自筹资金; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、以上数据必须经同级计财部门台账核对后,每月3日前上报上月数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省清远市2018年9月医疗救助工作情况调查表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-10-09
-
扫一扫在手机打开当前页