市水利局申报2022年涉农项目表公示
来源:本网访问量:-发布时间:2021-09-20
市 | 项目名称 | 省级主管部门 | 项目编码 | 市县主管单位 | 一级项目名称 | 资金类别 | 项目总投资(元) | 2022年度申请省级涉农资金额度(元) |
清远市 | 2022年清远市生态林业建设类水土保持监督管理项目 | 省水利厅 | 119000108-2022-0000174458 | 清远市水利局 | 水土保持 | 生态林业建设类 | 200000 | 200000 |
清远市 | 潖江蓄滞洪区建设与管理工程(2022年度) | 省水利厅 | 119000108-2021-0000159688 | 清远市水利局 | 重大水利工程 | 农业农村基础设施类 | 1627980000 | 230000000 |
清远市 | 2022年清远市本级水旱灾害风险普查 | 省水利厅 | 119000108-2022-0000174352 | 清远市水利局 | 水利安全度汛 | 农村救灾应急 | 800000 | 800000 |
清远市 | 2022年清远市水资源节约与保护类型全国重要饮用水水源地达标建设项目 | 省水利厅 | 119000108-2022-0000170751 | 清远市水利局 | 水资源节约与保护 | 农业农村基础设施类 | 300000 | 300000 |
清远市 | 河长制专项资金 | 省水利厅 | 119000108-2020-0000044618 | 清远市水利局 | 全面推进河长制湖长制 | 农业农村基础设施类 | 3000000 | 3000000 |
-
扫一扫在手机打开当前页