为贯彻落实节水优先方针,根据《广东省水利厅关于更新公布省级重点监控用水单位名录(2022年度)的通知》(粤水节约函〔2022〕2900号)要求,经各县(市、区)水利局上报、广东省北江流域管理局审核,确定清远千百丽纺织印染有限公司等65个单位纳入市级重点监控用水单位名录,现予以公布。
附件:清远市市级重点监控用水单位名录
清远市水利局
2023年5月5日
(联系人:陈娟娟;联系电话:0763-3364129)
清远市市级重点监控用水单位名录
(一)工业用水单位
序号 | 行政区域 | 单位名称 | 行业 | 用水日常管理单位 |
1 | 清城区 | 清远千百丽纺织印染有限公司 | 纺织 | 清城区水利局 |
2 | 清城区 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
3 | 清城区 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
4 | 清城区 | 清远华新达饮品有限公司 | 食品 | 清城区水利局 |
5 | 清城区 | 扬宣电子(清远)有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
6 | 清城区 | 清远忠信世纪电子材料有限公司(曾用名:清远忠信世纪玻纤有限公司) | 其他工业 | 清城区水利局 |
7 | 清城区 | 欣强电子(清远)有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
8 | 清城区 | 广东豪美新材股份有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
9 | 清城区 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
10 | 清城区 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
11 | 清城区 | 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 食品 | 清城区水利局 |
12 | 清城区 | 忠信(清远)光伏材料科技有限公司 | 其他工业 | 清城区水利局 |
13 | 清城区 | 广东聚石化学股份有限公司 | 化工 | 清城区水利局 |
14 | 清新区 | 广东清新水泥有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
15 | 清新区 | 中信环境(清远)科技开发有限公司 | 纺织 | 清新区水利局 |
16 | 清新区 | 清远双汇食品有限公司 | 食品 | 清新区水利局 |
17 | 清新区 | 清远镇宇染整有限公司 | 纺织 | 清新区水利局 |
18 | 清新区 | 广东清远广英水泥有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
19 | 清新区 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
20 | 清新区 | 广东新一派建材有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
21 | 清新区 | 清远市升华建陶有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
22 | 清新区 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
23 | 清新区 | 清远市强标陶瓷有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
24 | 清新区 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
25 | 清新区 | 清远万家丽高新科技有限公司 | 纺织 | 清新区水利局 |
26 | 清新区 | 广东英超陶瓷有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
27 | 清新区 | 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
28 | 清新区 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
29 | 清新区 | 广东先导稀材股份有限公司 | 化工 | 清新区水利局 |
30 | 清新区 | 顶伦(清远)电子有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
31 | 清新区 | 清远市广硕鞋业有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
32 | 清新区 | 万邦(清新)鞋业有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
33 | 清新区 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 其他工业 | 清新区水利局 |
34 | 英德市 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 其他工业 | 英德市水利局 |
35 | 英德市 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 其他工业 | 英德市水利局 |
36 | 英德市 | 英德市实益长丰纺织有限公司 | 纺织 | 英德市水利局 |
37 | 英德市 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 钢铁 | 英德市水利局 |
38 | 英德市 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 其他工业 | 英德市水利局 |
39 | 英德市 | 同进(英德)纺织品有限公司 | 纺织 | 英德市水利局 |
40 | 连州市 | 连州市联发造纸有限公司 | 其他工业 | 连州市水利局 |
41 | 连州市 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 其他工业 | 连州市水利局 |
42 | 佛冈县 | 科惠(佛冈)电路有限公司 | 其他工业 | 佛冈县光明发展有限公司 |
43 | 佛冈县 | 广东兆联纺织有限公司 | 纺织 | 佛冈县水利局 |
44 | 佛冈县 | 建滔(佛冈)特种树脂有限公司 | 化工 | 佛冈县光明发展有限公司 |
45 | 佛冈县 | 科惠白井(佛冈)电路有限公司 | 其他工业 | 佛冈县光明发展有限公司 |
46 | 佛冈县 | 佛冈建滔实业有限公司 | 其他工业 | 佛冈县光明发展有限公司 |
47 | 佛冈县 | 佑丰(佛冈)印染有限公司 | 纺织 | 佛冈县水利局 |
48 | 佛冈县 | 清远加多宝草木植物科技有限公司 | 其他工业 | 佛冈县供水服务中心 |
49 | 佛冈县 | 广东吉多宝制罐有限公司 | 其他工业 | 佛冈县供水服务中心 |
(二)服务业用水单位
序号 | 行政区域 | 单位名称 | 行业 | 用水日常管理单位 |
1 | 清城区 | 广东南华工商职业学院 | 学校 | 清城区水利局 |
2 | 清城区 | 清远市第一中学实验学校 | 学校 | 清城区水利局 |
3 | 清城区 | 清远市中医院 | 医院 | 清城区水利局 |
4 | 清新区 | 清远市清新区人民医院 | 医院 | 清新区水利局 |
5 | 清新区 | 清远市清新区第一中学 | 学校 | 清新区水利局 |
6 | 清新区 | 清远市清新区第三中学 | 学校 | 清新区水利局 |
7 | 英德市 | 英德市职业技术学校 | 学校 | 英德市水利局 |
8 | 英德市 | 英德市人民医院 | 医院 | 英德市水利局 |
9 | 英德市 | 英德中医院 | 医院 | 英德市水利局 |
10 | 英德市 | 英德市第一中学 | 学校 | 英德市水利局 |
11 | 英德市 | 广东省英德中学 | 学校 | 英德市水利局 |
12 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县人民医院 | 医院 | 连南瑶族自治县水利局 |
13 | 连山壮族瑶族自治县 | 民族小学 | 学校 | 连山壮族瑶族自治县水利局 |
14 | 阳山县 | 阳山县南阳中学 | 学校 | 阳山县水利局 |
15 | 佛冈县 | 东新(佛冈)温泉开发有限公司 | 其他服务业 | 佛冈县水利局 |
16 | 佛冈县 | 佛冈县人民医院 | 医院 | 佛冈县供水服务中心 |