按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市共发现农村黑臭水体15个,其中纳入国家监管清单4个,省监管清单11个。
截至2024年12月31日,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,累计完成国家监管清单水体4个,完成省监管清单水体11个。现将有关情况予以公示。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0763-3389266
农村黑臭水体治理情况
序号 | 县 | 乡镇 | 行政村 | 水体名称 | 类型 | 水域面积(m2) | 起点 | 终点 | 监管级别 | 黑臭成因 | 完成治理时间 |
1 | 清城 | 横荷街道 | 岗头村 | 大坑 | 沟渠 | 1200 | 赤岗村与时代花城交界处 | 旧围三村口断面 | 国家 | a | 2024.12 |
2 | 清城 | 源潭镇 | 秀溪社区 | 大龙坑(背底门) | 沟渠 | 1440 | 源潭中心小学断面 | 背底门农田断面 | 省 | a | 2024.12 |
3 | 清城 | 源潭镇 | 台前社区 | 大坑 | 沟渠 | 2000 | 源潭小桥断面 | 墩仔村断面 | 国家 | a | 2023.12 |
4 | 清城 | 源潭镇 | 秀溪社区 | 黄茅塱坑 | 沟渠 | 1500 | 水尾塱村口断面 | 黄茅塱村口断面 | 省 | a | 2023.12 |
5 | 清城 | 龙塘镇 | 井岭村 | 安丰电排坑井岭段 | 沟渠 | 1820 | 西贝纳米新科技有限公司 | 安丰电排站 | 省 | a、e | 2024.12 |
6 | 清新 | 三坑镇 | 矮车村 | 矮车村南灌圳支渠圩边上围段沟渠水体 | 沟渠 | 410 | 上围一大树旁 | 圩边村文化室后约180米 | 省 | a | 2022.12 |
7 | 清新 | 太平镇 | 马岳村 | 马岳村横山溜冰场附近沟渠水体 | 沟渠 | 800 | 岭前路居民屋后 | 横山村水塘旁 | 省 | a,f | 2022.12 |
8 | 佛冈 | 汤塘镇 | 新塘村 | 新区市场西边 | 沟渠 | 750 | 新区市场侧边北面 | 新区嘉园西面 | 省 | a | 2024.12 |
9 | 佛冈 | 龙山镇 | 湴镇村 | 湴六水圳 | 沟渠 | 1800 | 湴六门口 | 上村路口 | 省 | g | 2023.12 |
10 | 佛冈 | 迳头镇 | 仓前村 | 仓黄池塘 | 塘 | 600 | 仓黄村 | 仓黄村 | 省 | a | 2022.12 |
11 | 英德 | 桥头镇 | 石角村 | 桥头镇石角村委旁水渠 | 沟渠 | 25168 | 桥头镇石角村委往西200米 | 滃江 | 国家 | a,f | 2024.12 |
12 | 英德 | 青塘镇 | 新青村 | 青塘镇新青村中心小学旁水塘 | 塘 | 17700 | 青塘镇中心小学 | 青塘镇第一卫生站 | 省 | a | 2023.12 |
13 | 英德 | 黎溪镇 | 大湖村 | 黎溪镇牛皮糖村门口排水渠 | 沟渠 | 1280 | 黎溪镇253省道旁 | 黎溪镇253省道与744乡道交界 | 省 | a | 2022.12 |
14 | 英德 | 英红镇 | 红光村 | 英红镇红光村委二组猪场旁水渠 | 沟渠 | 1680 | 英红镇红光村委二组猪场西侧 | 英红镇红光村委二组饮用水出水岩 | 省 | b | 2024.12 |
15 | 英德 | 英红镇 | 坑口咀村 | 英红镇坑口咀隔坑村水塘 | 塘 | 4900 | 英红大道X381南侧100米,北江渔村旁 | 英红大道X381南侧115米,北江渔村旁 | 国家 | a | 2023.12 |
注:黑臭成因包括:a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染;c.水产养殖污染;d.种植业污染;e.企业排污;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积;h.农厕粪污污染;i.其他污染问题等。填写一种或几种农村黑臭水体形成原因,造成污染最主要的原因置于首位。
清远市生态环境局
2025年1月6日