清远市生态环境局2020年第1季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 清远市 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保污染物稳点达标排放。 | 现场检查时,该企业正常生产;据现场负责人介绍,该公司于2020年2月22日恢复生产;新版国家排污许可证正在申领当中; |
2 | 清远市 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物稳定达标排放 | 1.现场检查时该公司正常生产; 2.该公司已办理相关环保手续; 3.检查时该公司废水处理设施正常运行; 4.现场未发现异常情况。 |
3 | 清远市 | 清远双汇食品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保达标排放。 | 1.现场检查时,该公司正常生产;2该公司已取得环评批复(粤环函[2002]875号),并通过竣工(清环函[2005]125号)。 |
4 | 清远市 | 广东清新水泥有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保稳定达标排放。 | 1.现场检查时,该公司正常生产;2.该公司已取得环评批复(粤环函[2004]878号)并通过了竣工验收(粤环函[2015]349号);3.该公司已取得生产线烟气脱硝工程项目的批复(清新环保[2012]194号)和竣工验收(清新环保验[2012]13号) |
5 | 清远市 | 清远市金盛锆钛资源有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-31 | 排污许可证制度落实:不正常,描述情况[根据行业规范,目前正在申请排国家污许可证。];治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保达标排放。 | 1.现场检查时,该公司正常生产; 2.该公司已取得环评批复(清新环保函[2014]247号),并通过了竣工验收(清新环保验[2017]56号)。 |
6 | 清远市 | 广东兆联纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-26 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | 1.现场检查时,该公司正常生产; 2.该公司已取得相关环保手续; 3.检查时该公司污染治理设施正常运行; 4.现场未发现异常情况。 |
7 | 清远市 | 佛冈县德诚高分子材料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物稳定达标排放 | 1.现场检查时,该公司正常生产; 2.该公司已取得相关环保手续; 3.现场检查时该公司污染治理设施正常运行,生产车间产生的有机废气经活性炭吸附处理后排放; 4.现场未发现异常情况。 |
8 | 清远市 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保污染物达标排放。 | 1、现场检查时,该公司抛光砖五条生产线其中两条正常生产;其它生产线没有生产; 2、据现场负责人介绍,该公司于2020年2月26日陆续开始恢复生产; 3、目前国家排污许可证正在申领当中。 |
9 | 清远市 | 清远市清城区龙塘金盛电镀厂 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | 1、现场检查时,该公司正常生产;已领取国家排污许可证,证书编号:91441802MA4UTET45Q00P;据现场负责人介绍,该公司于2020年2月20日恢复生产; 2、现场检查时,该公司正常生产(五金生产线停产),污染治理设施正常运行;2020年3月25日更换污泥压滤机,目前正在调试当中; 3、该公司负责人李才彪陪同检查; 4、现场已拍照。 |
10 | 清远市 | 清远市兴成铝业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业严格按照生态环境保护法律法规经营生产,确保污染物达标排放。 | 1.该公司已取得环评审批,环保验收,取得排污许可证,证书编号:91441802699715658X001P,有效期限至2022年1月7日;2.现场检查时该公司配套的污水处理设施正常运行,熔炼炉配套的布袋除尘+喷淋废气处理设施正常运行;3.该公司已与广东金宇环境科技有限公司签订危废合同,固态表面处理废物(HW17)交由该公司处理。 |
11 | 清远市 | 清远市永合环保工程有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保达标排放。 | 1.现场检查时,该公司正常生产;2.该公司取得环评批复(清环[2014]313号),并通过了竣工验收(清环验[2015]113号)。 |
12 | 清远市 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | 1、现场检查时,该公司6条生产线中有2条生产线正在生产; 2、据现场负责人介绍,该公司于2020年3月上旬陆续恢复生产; 3、现场检查时,该公司配套的污染治理设施正常运行; 4、国家排污许可证正在办理申请当中。 |
13 | 清远市 | 清远新一化工涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业恢复生产应及时向生态环境部门报告并办理相关环保手续。 | 现场检查时,企业已将生产车间生产设备拆除,改为仓库。 |
14 | 清远市 | 清远市盾美铝业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业尽快办理国家排污许可证,严格按照生态环境保护法律法规经营生产,确保污染物达标排放。 | 1.该公司已取得环评审批,环保验收,正在办理国家排污许可证;2.废水处理设施正常运行,废气在线监控设施数据正常;3.已与韶关东江环保再生资源有限公司签订废物处理处置服务合同,废活性炭、表面处理污泥交由该公司处理。 |
15 | 清远市 | 清远市尤尼电源科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、限期2020年4月4日前维修好在线监测设备,确保在线监测数据正常传送; 2、加强管理,确保污染物稳定达标排放; | 1、现场检查时,该公司正常生产;已领取国家排污许可证,证书编号:91441867887665M001R; 2、现场检查时,该公司污染治理设施正常运行,但在线监测设备主板损坏,未能上传总铅数据;有关损坏报告已上报信息中心; 3、该公司环保主任李辉明陪同检查; 4、现场已拍照。 |
16 | 清远市 | 清远市亿源电源有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、立即整改在线采集设备; 2、加强管理,确保污染物稳定达标排放。 | 1、现场检查时,该公司正常生产;据现场负责人介绍,该公司于2020年3月初恢复生产; 2、现场检查时,该公司废水治理设施正在运行,但废水在线数据异常,在线监测设备有损坏;据现场负责人介绍,该公司2020年3月25日维修管道时损坏了在线监测采样设备,已安排工作人员维修; |
17 | 清远市 | 清远中再生华阳铝业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业恢复生产应向生态环境部门办理相关手续。 | 现场检查时,企业已停产,生产车间已封闭上锁 |
18 | 清远市 | 清远市浩宇化工科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业尽快办理国家排污许可证,按照生态环境保护法律法规经营生产,确保污染物达标排放' | 1.现场检查时,企业正常生产;2.该公司已取得环保审批,环保验收手续,取得广东省排污许可证,编号:4418002013000829,有效期限至2019年10月27日,目前正在办理国家排污许可证。 |
19 | 清远市 | 清远市昌盛铜材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-26 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业恢复生产应办理相关环保手续。 | 现场检查时,企业已停产,相关生产设备已拆除。 |
导出时间:2020/4/1 11:13:12 |