一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2022年,本市一般工业固体废物产生量171.8039万吨,上年底贮存量为40.2449万吨,综合利用量为156.2679万吨,综合利用率为90.95%,处置量为10.6502万吨,处置率为6.20%,年底贮存量为44.9707万吨。
2.行业产生情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2022年,本市一般工业固体废物产生量排名前五的行业依次为非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、电力、热力生产和供应业、废弃资源综合利用业、非金属矿采选业,分别占全市一般工业固体废物产生量的37.49%、16.05%、9.70%、6.07%和4.72%,见表1。
表1 2022年本市一般工业固体废物产生量行业分布情况
序号 | 行业名称(前五名) | 产生量(万吨) | 占全市一般工业固体废物产生量比例 | 备注 |
1 | 非金属矿物制品业 | 64.4133 | 37.49% |
|
2 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 27.5673 | 16.05% |
|
3 | 电力、热力生产和供应业 | 16.6678 | 9.70% |
|
4 | 废弃资源综合利用业 | 10.4244 | 6.07% |
|
5 | 非金属矿采选业 | 8.1067 | 4.72% |
|
3.主要利用处置设施情况
2022年,本市共有8家单位开展一般工业固体废物利用处置活动,本市一般工业固体废物设计利用/处置能力为260.72万吨/年,主要利用/处置设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用/处置设施情况
序号 | 利用/处置设施 所属单位名称 | 所在县(市、区) | 利用/处置废物种类 | 处理方式 | 设计利用/处置能力(万吨/年) | 备注 |
1 | 清远绿由环保科技有限责任公司 | 清城区 | 生活污泥、印染污泥、造纸污泥、皮革污泥、一般工业固体废物 | 综合利用、处置 | 48.8 |
|
2 | 广东金伯利肥业有限公司 | 清新区 | 生活污泥 | 综合利用 | 0.63 |
|
3 | 清远市伟源环保科技有限公司 | 清新区 | 陶瓷抛光浆 | 综合利用 | 145 |
|
4 | 英德市好天然农林生态有限公司 | 英德市 | 生活污泥 | 综合利用 | 30 |
|
5 | 广东中辉环保产业有限公司 | 英德市 | 生活污泥 | 综合利用 | 10 |
|
6 | 英德市恒绿生态农业有限公司 | 英德市 | 生活污泥 | 综合利用 | 7.29 |
|
7 | 广东十方环保科技责任有限公司 | 连州市 | 生活污泥 | 综合利用 | 10 |
|
8 | 阳山铁屎坪砂石加工有限公司 | 阳山县 | 尾矿库尾砂 | 综合利用 | 9 |
|
二、生活垃圾
1.清运及处理情况
2022年,本市城乡生活垃圾清运量为110.5万吨,其中城市生活垃圾清运量51.22万吨,农村生活垃圾清运量59.28万吨;本市城乡生活垃圾无害化处理量为110.5万吨,其中焚烧处理量65.8万吨,填埋处理量44.7万吨。
2.生活垃圾分类情况
截至2022年12月31日,本市中心城区城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量为6.4万吨,生活垃圾回收利用率达到35.4%,生活垃圾资源化利用量29.7万吨,资源化利用率达到85.33%。
截至2022年12月31日,本市中心城区厨余垃圾清运量约为5.9万吨,经协同焚烧处理量约为5.9万吨;中心城区可回收物回收量约为6.4万吨,资源化利用量约为6.4万吨;中心城区有害垃圾回收量约为0.02万吨,无害化处理量约为0.02万吨;中心城区其他垃圾清运量约为34.8万吨,焚烧处理量约为34.8万吨。
3.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施9座,已临时封场停用4座。在役的5座生活垃圾处理设施总处理能力为3150吨/天(折合约114.98万吨/年)。其中焚烧处理能力占比79.4%,填埋处理能力占比21.6%,无害化处理率100%。本市生活垃圾处理设施情况见表3。
表3 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处置能力(单位:吨/天) | 实际处理能力 (单位:吨/天) | 使用年限及预期关闭时间(填埋场) |
清远市中田新能源有限公司 | 清远市绿能环保发电项目(类型:生活垃圾焚烧场) | 2500 | 2500 | 30年 |
清远市生活垃圾处理服务中心(清远市生活垃圾分类推广中心) | 清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 700 | 0 | 2021年6月20日起停用并临时封场(已关闭) |
清新区禾云镇人民政府 | 清新区禾云生活垃圾填埋场 (类型:生活垃圾填埋场) | 500 | 0 | 2021年9月12日起停用并临时封场(已关闭) |
英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 英德市老虎岩生活垃圾无害化填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 400 | 0 | 2022年12月27日起停用并临时封场(已关闭) |
连州市住房和城乡建设局 | 连州市龙头山垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 300 | 236.61 | 30年,预期关闭时间:2034年 |
佛冈县城市管理和综合执法局 | 佛冈县生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 300 | 0 | 2022年3月已停用并临时封场(已关闭) |
连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 | 连山县城生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 100 | 49.82 | 40年,预期关闭时间:2055年 |
连南瑶族自治县市政局 | 连南瑶族自治县生活垃圾无害化填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 100 | 73.81 | 16年,预期关闭时间:2033年 |
阳山县城市管理和综合执法局 | 阳山县城生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 150 | 170 | 10年,预期关闭时间:2025年 |
三、建筑垃圾
(一)产生、利用及处置情况
2022年,本市建筑垃圾产生量为208.71万立方米,综合利用量202.42万立方米,综合利用率为96.99%,资源化利用量3.18万立方米,资源化利用率为1.52%,消纳量5.78万立方米,主要处理处置方式为堆填(工程回填或土地平整)。
建筑垃圾主要种类为工程渣土,年产生量为200.69万立方米,占比96.16%。
(二)主要处理处置设施情况
2022年,本市共有3家单位开展建筑垃圾处理处置活动,本市建筑垃圾设计处理处置能力为226.50万立方米/年,实际处理处置能力为80.29万立方米,主要处理处置设施情况见表4。
表4 建筑垃圾处理处置设施情况
处理处置设施所属单位名称 | 处理处置 建筑垃圾种类 | 设计处理处置能力 | 实际处理处置能力 |
清远华源再生资源有限公司 | 工程渣土(弃土)、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾 | 120万立方米/年 | 80万立方米/年 |
清远市谷硕建筑固废物循环利用有限公司 | 工程渣土(弃土)、拆除垃圾、装修垃圾 | 100万立方米/年 | 项目暂未投产 |
连山壮族瑶族自治县市政服务中心 | 工程渣土(弃土)、工程泥浆 | 总消纳容量为6.5万立方米 | 2022年使用容量0.29万立方米 |
四、危险废物
1.产生、贮存、利用及处置情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2022年,本市工业危险废物产生量18.1145万吨,上年底贮存量2.6735万吨,自行利用处置量5.7732万吨,委外利用处置量11.7629万吨,年底贮存量3.2117万吨。
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2022年,本市医疗废物产生量6213.7596吨,处置量6213.7596吨,无害化处置率为100%,处置方式为焚烧。
2.行业产生情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2022年,本市工业危险废物产生量排名前五的行业依次为计算机、通信和其他电子设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、生态保护和环境治理业、废弃资源综合利用业,分别占全市工业危险废物产生量的30.37%、18.61%、15.33%、13.30%和9.40%,见表5。
表52022年本市工业危险废物产生量行业分布情况
序号 | 行业名称(前五名) | 产生量(万吨) | 占全市工业危险废物产生量比例 | 备注 |
1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.0514 | 27.89% |
|
2 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4.1994 | 23.18% |
|
3 | 金属制品业 | 1.8348 | 10.13% |
|
4 | 生态保护和环境治理业 | 1.5565 | 8.59% |
|
5 | 废弃资源综合利用业 | 1.3450 | 7.42% |
|
3.危险废物许可证颁发情况
2022年,清远市危险废物(含医疗废物、豁免管理)经营单位为22家,其中清城区11家,清新区5家,英德市4家,阳山县1家,连州1家,核准经营规模为62.8975万吨/年。综合利用经营单位12家,核准经营规模50.4万吨/年;
本市危险废物(含医疗废物)经营许可证持证单位情况见表6。
表6 危险废物(含医疗废物)经营许可证持证单位情况
序号 | 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营范围、类别、经营规模(吨/年) | 有效期 |
1 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 441802151109 | 黄汉冠 | 清远市清城区龙塘镇井岭村 | 收集、贮存、利用 | 废催化剂(HW50类中的772-007-50,限废弃SCR脱硝催化剂)1.2万吨/年。 | 2021年01月19日 至2026年01月18日 |
2 | 清远市东江环保技术有限公司 | 441802120201 | 岳凤杰 | 清远市经济开发区银盏工业园内工业废物处理及综合利用基地 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中900-045-49,不包括元器件、芯片、插件、贴脚等)4000吨/年。 | 2018年6月28日 至 2023年6月27日 |
3 | 清远市新绿环境技术有限公司 | 441803171014 | 程龙应 | 清远市清新区太平镇龙湾工业园 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中的336-066-17,仅限退锡废液)10000 吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-005-22、398-051-22,不包括污泥)20000 吨/年。 | 2019年1月15至 2024年1月14日 |
4 | 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 441801170607 | 蔡浩仪 | 清远市高新技术开发区6号小区内 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中的336-066-17,限退锡废液)3000 吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限液态)45000 吨/年,共计48000 吨/年。 | 2018年6月28日至2023年6月27日 |
5 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 441881160523 | 连华林 | 英德市东华镇东升工业园 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31类中的384-004-31、900-052-31)和有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-019~022-48、321-027-48、321-029-48)共13.7 万吨/年(其中废铅蓄电池10 万吨/年)。 | 2022年12月26日至2027年12月25日 |
6 | 广东鸿星环保科技有限公司 | 441881190925 | 杜杏彬 | 英德市黄陂镇东升工业园 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31 类中的384-004-31、900-052-31)8.15 万吨/年(其中废铅蓄电池5 万吨/年)。 | 2020年12月08日至2025年12月07日 |
7 | 清远市拓源有色金属制品有限公司 | 441802201224 | 陆仲其 | 清远市清城区石角镇黄布村委会西社村小河工业园 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49中的900-045-49,仅限不含电子元器件的废电路板)10000吨/年。 | 2021年12月06日至2026年12月05日 |
8 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 441802160721 | 朱世明 | 清远市龙塘镇银盏107国道西侧工业用地 | 收集、贮存、利用 | 含硒废物(HW25)1000吨/年、含碲废物(HW28)1000吨/年、有色金属冶炼废物(HW48类中的321-002-48、321-004-48、321-008-48、321-012~014-48、321-016-48、321-018~022-48)15000吨/年。共计17000吨/年。 | 2018年4月8日至2023年4月7日 |
9 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 441881191227 | 赵照尧 | 清远市英德市东华镇工业聚集区 | 收集、贮存、处置(焚烧) | 医药废物(HW02中的271-001-02、271-002-02、272-001-02、272-005-02、276-001-02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04中的263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06中的900-405~410-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08中的900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09中的900-005-09、900-006-09、900-007-09)、精(蒸)馏残渣(HW11中的261-012-11、321-001-11、772-001-11、450-001-11、450-003-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12中的264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13中的265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、感光材料废物(HW16中的231-002-16、266-010-16)、其他废物(HW49中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),共计20000吨/年。 | 2020年11月10日至2025年11月9日 |
10 | 清远炬众节能环保科技有限公司 | 441802200318 | 陈耀文 | 清远市清城区石角镇 | 收集、贮存、利用 | 有机树脂类废物(HW13类中900-451-13)10万吨/年。 | 2021年4月29日至2026年4月28日 |
11 | 清远市民典金属塑料有限公司 | 441802200731 | 黄国财 | 清远市清城区龙塘镇龟头岭(华强工业园内) | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中的900-045-49,不包括附带的元器件、芯片、插件、贴脚等)8000吨/年。 | 2022年03月22日至2027年03月21日 |
12 | 清远市宏保环保科技有限公司 | 441802201015 | 魏和霖 | 清远市清城区龙塘镇清远经济开发区龙腾工业区 | 收集、贮存、利用 | 有机树脂类废物(HW13类中的900-451-13)1.05万吨/年。 | 2021年11月24日至2026年11月23日 |
13 | 清远市金运再生资源有限公司 | 441802211210 | 郭光辉 | 清远市高新技术产业开发区6号小区 | 收集、贮存、利用、处置 | 废树脂粉(HW13类中的900-451-13)1万吨/年,其他废物(HW49类中的900-045-49,其中未拆除元器件的废弃电路板1万吨/年,已拆除元器件的废弃电路板2万吨/年)3万吨/年;收集、贮存、利用(清洗)废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限沾染矿物油的废弃包装桶)150吨/年、其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废弃包装桶)850吨/年;收集、贮存、处置废乳化液(HW09类中的900-005~007-09)0.5万吨/年。 | 2022年11月26日至2027年11月25日 |
14 | 清远市兆丰再生资源有限公司 | 清新(危)字第(001)号 | 熊启平 | 清远市清新区山塘镇低地工业园 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-199-08、900-214-08、900-249-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)2000吨/年。 | 2019年2月18日至2024年2月17日 |
15 | 清远市哲达顺扬物资回收有限公司 | 清新(危)字第(002)号 | 禤国强 | 清远市清新区塔脚村委会禾丰砖厂旧址J区J3号 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-199-08、900-214-08、900-249-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)3000吨/年。 | 2023年1月5日至2026年1月4日 |
16 | 清远市康逸环保工程有限公司 | 清新(危)字第(003)号 | 林树辉 | 清远市清新区山塘镇西沙开发区1号 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-199-08、900-214-08、900-249-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)3000吨/年。 | 2022年9月06日至2025年9月5日 |
17 | 清远市达能环保科技有限公司 | 清新(危)字第(004)号 | 陈景文 | 清远市清新区龙颈镇石岗村委会S114线旁清远市汇能石油化工有限公司内西南1号厂房 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-214-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)3000吨/年。 | 2023年1月5日至2026年1月4日 |
18 | 广东一本环保有限公司 | 连州(危)字第(001)号 | 欧阳柏辉 | 清远连州市新塘产业园114线东侧地段车间二 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-214-08)3000吨/年,仅限机动车维修产生的废矿物油 | 2022年9月21日至2023年9月20日 |
19 | 清远市永合环保工程有限公司 | 4418230001 | 潘军 | 阳山县七拱镇龙虎坑村牛贯山 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)4375吨/年。 | 2021年2月6日至2026年2月5日 |
20 | 英德市伟洁医疗废物处理有限公司 | 4418810002 | 蔡岳峰 | 英德市石灰铺镇老虎岩生活垃圾填埋场西侧 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)3600吨/年。 | 2021年12月27日至2026年12月26日 |
五、再生资源
2022年全市重点联系再生资源回收企业废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎等再生资源回收总量约为9.3万吨。其中主要回收物废钢铁、废有色金属回收量约为1.9万吨;废塑料回收量约为1.6万吨;废电器电子产品约为5.1万元吨。
2022年,全市共拆解报废机动车37145辆,同比下降52.44%。其中,正常报废机动车4979辆,同比增长26.02%;非正常报废机动车32166辆,同比下降56.62%。
截至2022年12月31日,各地通过登录商务部业务平台系统注册市场主体总共29家,覆盖门店数22个,商户数505个,数据显示2022年下半年各类市场主体报告的一次性塑料制品中塑料购物袋使用量共80万个,环比下降4.06%;连卷袋环比下降9.61%;可降解塑料购物袋环比下降5.11%;塑料包装袋(含编织袋)环比下降45.41%。
2022年电子商务平台企业使用塑料制品总量1900万个,塑料废弃物回收量为146万个,约7.8吨。
六、其他固体废物
1.城镇污水处理厂污泥产生及处置情况
2022年,本市建成并运行的城镇污水处理厂89座(含城市和县城污水处理厂),污水处置能力为73.199万吨/天,污泥日均产生量为181.531吨,处置量为66258.83吨,处理率100%。
2.清淤疏浚底泥
2022年,本市清淤疏浚底泥产生量0万吨,处置量0万吨。