一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2023年,本市一般工业固体废物产生量180.3786万吨,上年底贮存量为49.2651万吨,综合利用量为167.6255万吨,综合利用率为92.93%,处置量为9.3472万吨,处置率为5.18%,年底贮存量为52.6000万吨。
2.行业产生情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2023年,本市一般工业固体废物产生量排名前五的行业依次为非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、电力、热力生产和供应业、废弃资源综合利用业、水的生产和供应业,分别占全市一般工业固体废物产生量的29.45%、19.64%、12.05%、6.57%和4.86%,见表1。
表1 2023年本市一般工业固体废物产生量行业分布情况
序号 | 行业名称(前五名) | 产生量(万吨) | 占全市一般工业固体废物产生量比例 | 备注 |
1 | 非金属矿物制品业 | 53.1147 | 29.45% |
|
2 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 35.4196 | 19.64% |
|
3 | 电力、热力生产和供应业 | 21.7306 | 12.05% |
|
4 | 废弃资源综合利用业 | 11.8427 | 6.57% |
|
5 | 水的生产和供应业 | 8.7723 | 4.86% |
|
3.主要处置设施情况
2023年,本市共有8家单位从事一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物设计处置能力为260.72万吨/年,主要处置设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物处置设施情况
序号 | 处置设施 所属单位名称 | 所在县(市、区) | 处置废物种类 | 处理方式 | 设计处置能力(万吨/年) | 备注 |
1 | 清远绿由环保科技有限责任公司 | 清城区 | 生活污泥、印染污泥、造纸污泥、皮革污泥、一般工业固体废物 | 综合利用、处置 | 48.8 |
|
2 | 广东金伯利肥业有限公司 | 清新区 | 生活污泥 | 综合利用 | 0.63 |
|
3 | 清远市伟源环保科技有限公司 | 清新区 | 陶瓷抛光浆 | 综合利用 | 145 |
|
4 | 清远市兴晶恒环保新材料有限公司 | 清新区 | 一般固体废物污泥(不含城镇生活污水处理厂污泥和造纸污泥)及废木屑 | 综合利用 | 30 |
|
5 | 清远海螺环保科技有限责任公司 | 清新区 | 废旧纺织品、废皮革制品、废橡胶制品、废玻璃、含钙废物、无机废水污泥、污染土(河道)污泥 | 协同处置 | 3 |
|
4 | 英德市好天然农林生态有限公司 | 英德市 | 生活污泥 | 综合利用 | 30 |
|
5 | 广东中辉环保产业有限公司 | 英德市 | 生活污泥 | 综合利用 | 10 |
|
6 | 英德市恒绿生态农业有限公司 | 英德市 | 生活污泥 | 综合利用 | 7.29 |
|
7 | 广东十方环保科技责任有限公司 | 连州市 | 生活污泥 | 综合利用 | 10 |
|
8 | 阳山铁屎坪砂石加工有限公司 | 阳山县 | 尾矿库尾砂 | 综合利用 | 9 |
|
二、生活垃圾
1.清运及处理情况
2023年,本市城乡生活垃圾清运量为109.75万吨,其中城市生活垃圾清运量51.59万吨,农村生活垃圾清运量58.16万吨;本市城乡生活垃圾无害化处理量为109.75万吨,其中焚烧处理量90.37万吨,填埋处理量19.38万吨。
2.生活垃圾分类情况
截至2023年12月31日,本市中心城区城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量约为6.1万吨,生活垃圾回收利用率达到35.96%,生活垃圾资源化利用量30.2万吨,资源化利用率达到98.33%。
截至2023年12月31日,本市中心城区厨余垃圾清运量约为4.9万吨,经协同焚烧处理量约为4.9万吨;中心城区可回收物回收量约为6.1万吨,资源化利用量约为6.1万吨;中心城区有害垃圾回收量约为0.02万吨,无害化处理量约为0.02万吨;中心城区其他垃圾清运量约为19.7万吨,焚烧处理量约为19.7万吨。
3.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施9座,已停用4座。在役的5座生活垃圾处理设施总处理能力为3150吨/天(折合约114.98万吨/年)。其中焚烧处理能力占比79.4%,填埋处理能力占比21.6%,无害化处理率100%。本市生活垃圾处理设施情况见下表3。
表3 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处置能力(单位:吨/天) | 实际处理能力 (单位:吨/天) | 使用年限及预期关闭时间(填埋场) |
清远市城市管理和综合执法局 | 清远市绿能环保发电项目(类型:生活垃圾焚烧场) | 2500 | 2500 | 30年 |
清远市生活垃圾处理服务中心(清远市生活垃圾分类推广中心) | 清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 700 | 0 | 2021年6月20日起停用并临时封场(已关闭) |
清新区禾云镇人民政府 | 清新区禾云生活垃圾填埋场 (类型:生活垃圾填埋场) | 500 | 0 | 2021年9月12日起停用并临时封场(已关闭) |
英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 英德市老虎岩生活垃圾无害化填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 400 | 0 | 2022年12月27日起停用并临时封场(已关闭) |
连州市住房和城乡建设局 | 连州市龙头山垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 300 | 300 | 30年,预期关闭时间:2034年 |
佛冈县城市管理和综合执法局 | 佛冈县生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 300 | 0 | 2022年3月已停用并临时封场(已关闭) |
连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 | 连山县城生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 100 | 100 | 40年,预期关闭时间:2055年 |
连南瑶族自治县市政局 | 连南瑶族自治县生活垃圾无害化填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 100 | 100 | 10年,预期关闭时间:2029年 |
阳山县城市管理和综合执法局 | 阳山县城生活垃圾卫生填埋场(类型:生活垃圾填埋场) | 150 | 150 | 21.6年,预期关闭时间:2026年 |
三、建筑垃圾
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市建筑垃圾产生量为201.56万立方米,综合利用量188.85万立方米,综合利用率为93.69%,资源化利用量3.80万立方米,资源化利用率为31.03%(注:2023年度建筑垃圾资源化利用量3.7975万立方米,工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾三类建筑垃圾合计12.2379万立方米,消纳量12.72万立方米),主要处理处置方式为堆填工程回填或土地平整。
建筑垃圾主要种类为工程渣土,年产生量为187.98万立方米,占比93.26%。
2.主要处理处置设施情况
2023年,本市共有5处建筑垃圾处理设施,其中2处为资源化利用设施,设计处理处置能力合计66000吨/年,分别是英德市建筑垃圾应急处置项目和连南瑶族自治县建筑固废综合循环利用中心;3处为临时消纳场,分别是清城区石角镇华雄大道西临时消纳场,清城区东城街附城大道南临时消纳场和佛冈县青梅种养一体化生产种植基地(一期)工程——建筑废弃物临时处置项目。本市建筑垃圾主要处理处置设施情况见表4。
表4 建筑垃圾处理处置设施情况
处理处置设施所属单位名称 | 处理处置 建筑垃圾种类 | 设计处理处置能力 |
英德市建筑垃圾应急处置项目 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 30000吨/年 |
连南瑶族自治县建筑固废综合循环利用中心 | 拆除垃圾、装修垃圾、装修垃圾 | 36000吨/年 |
清城区石角镇华雄大道西临时消纳场 | 工程渣土(弃土)、工程泥浆 | / |
清城区东城街附城大道南临时消纳场 | 工程渣土(弃土)、工程泥浆 | / |
佛冈县青梅种养一体化生产种植基地(一期)工程——建筑废弃物临时处置项目 | 工程渣土(弃土)、工程泥浆 | / |
四、危险废物
1.产生、贮存、利用及处置情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2023年,本市工业危险废物产生量20.8670万吨,上年底贮存量2.7917万吨,自行利用处置量7.3363万吨,委外利用处置量13.8623万吨,年底贮存量2.3436万吨。
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2023年,本市医疗废物产生量5444.8974吨,处置量5444.8974吨,无害化处置率为100%,处置方式为焚烧。
2.行业产生情况
根据广东省固体废物环境监管信息平台数据显示,2023年,本市工业危险废物产生量排名前五的行业依次为有色金属冶炼和压延加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电力、热力生产和供应业、金属制品业、生态保护和环境治理业,分别占全市工业危险废物产生量的30.46%、22.53%、12.04%、9.43%和6.96%,见表5。
表5 2023年本市工业危险废物产生量行业分布情况
序号 | 行业名称(前五名) | 产生量(万吨) | 占全市工业危险废物产生量比例 |
1 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6.3567 | 30.46% |
2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.7016 | 22.53% |
3 | 电力、热力生产和供应业 | 2.5127 | 12.04% |
4 | 金属制品业 | 1.9687 | 9.43% |
5 | 生态保护和环境治理业 | 1.4520 | 6.96% |
3.危险废物许可证颁发情况
2023年,清远市危险废物(含医疗废物、豁免管理)经营单位为23家,其中清城区12家,清新区5家,英德市4家,阳山县1家,连州1家,核准经营规模为69.7475万吨/年。综合利用经营单位12家,核准经营规模50.4万吨/年;
本市危险废物(含医疗废物)经营许可证持证单位情况见表6。
表6 危险废物(含医疗废物)经营许可证持证单位情况
序号 | 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营范围、类别、经营规模(吨/年) | 有效期 |
1 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 441802151109 | 朱国平 | 清远市清城区龙塘镇井岭村 | 收集、贮存、利用 | 废催化剂(HW50类中的772-007-50,限废弃SCR脱硝催化剂)1.2万吨/年。 | 2021年01月19日 至2026年01月18日 |
2 | 清远市东江环保技术有限公司 | 441802120201 | 岳凤杰 | 清远市经济开发区银盏工业园内工业废物处理及综合利用基地 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中900-045-49,不包括元器件、芯片、插件、贴脚等)4000吨/年。 | 2023年12月28日 至 2024年12月27日 |
3 | 清远市新绿环境技术有限公司 | 441803171014 | 段吉龙 | 清远市清新区太平镇龙湾工业园 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中的336-066-17,仅限退锡废液)10000 吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-005-22、398-051-22,不包括污泥)20000 吨/年。 | 2023年12月12至 2028年12月11日 |
4 | 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 441801170607 | 黄粤冲 | 清远市高新技术开发区6号小区内 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中的336-066-17,限退锡废液)3000 吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限液态)45000 吨/年,共计48000 吨/年。 | 2023年08月22日至2028年08月21日 |
5 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 441881160523 | 汤怀 | 英德市东华镇东升工业园 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31类中的384-004-31、900-052-31)和有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-019~022-48、321-027-48、321-029-48)共13.7 万吨/年(其中废铅蓄电池10 万吨/年)。 | 2023年12月26日至2027年12月25日 |
6 | 广东鸿星环保科技有限公司 | 441881190925 | 杜杏彬 | 英德市黄陂镇东升工业园 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31 类中的384-004-31、900-052-31)8.15 万吨/年(其中废铅蓄电池5 万吨/年)。 | 2020年12月08日至2025年12月07日 |
7 | 清远市拓源有色金属制品有限公司 | 441802201224 | 陆仲其 | 清远市清城区石角镇黄布村委会西社村小河工业园 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49中的900-045-49,仅限不含电子元器件的废电路板)10000吨/年。 | 2021年12月06日至2026年12月05日 |
8 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 441802160721 | 黄新有 | 清远市龙塘镇长隆大道229 | 收集、贮存、利用 | 含硒废物(HW25)1000吨/年、含碲废物(HW28)1000吨/年、有色金属冶炼废物(HW48类中的321-002-48、321-004-48、321-008-48、321-012~014-48、321-016-48、321-018~022-48)15000吨/年。共计17000吨/年。 | 2023年05月23日至2028年05月22日 |
9 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 441881191227 | 康梓强 | 清远市英德市东华镇华侨工业园精细化工区金竹大道北 | 收集、贮存、处置(焚烧) | 医药废物(HW02中的271-001-02、271-002-02、272-001-02、272-005-02、276-001-02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04中的263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06中的900-405~410-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08中的900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09中的900-005-09、900-006-09、900-007-09)、精(蒸)馏残渣(HW11中的261-012-11、321-001-11、772-001-11、450-001-11、450-003-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12中的264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13中的265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、感光材料废物(HW16中的231-002-16、266-010-16)、其他废物(HW49中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),共计20000吨/年。 | 2020年11月10日至2025年11月09日 |
10 | 清远炬众节能环保科技有限公司 | 441802200318 | 陈耀文 | 清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地南兴路2号厂房(西北侧) | 收集、贮存、利用 | 有机树脂类废物(HW13类中900-451-13)10万吨/年。 | 2021年04月29日至2026年04月28日 |
11 | 清远市民典金属塑料有限公司 | 441802200731 | 熊彗尧 | 清远市清城区龙塘镇龟头岭(华强工业园内) | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中的900-045-49,不包括附带的元器件、芯片、插件、贴脚等)8000吨/年。 | 2023年03月22日至2027年03月21日 |
12 | 清远市宏保环保科技有限公司 | 441802201015 | 魏和霖 | 清远市清城区龙塘镇清远经济开发区龙腾工业区 | 收集、贮存、利用 | 有机树脂类废物(HW13类中的900-451-13)1.05万吨/年。 | 2021年11月24日至2026年11月23日 |
13 | 清远市金运再生资源有限公司 | 441802211210 | 郭光辉 | 清远市高新技术产业开发区6号小区 | 收集、贮存、利用、处置 | 废树脂粉(HW13类中的900-451-13)1万吨/年,其他废物(HW49类中的900-045-49,其中未拆除元器件的废弃电路板1万吨/年,已拆除元器件的废弃电路板2万吨/年)3万吨/年;收集、贮存、利用(清洗)废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限沾染矿物油的废弃包装桶)150吨/年、其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废弃包装桶)850吨/年;收集、贮存、处置废乳化液(HW09类中的900-005~007-09)0.5万吨/年。 | 2022年11月26日至2027年11月25日 |
14 | 清远市兆丰再生资源有限公司 | 清新(危)字第(001)号 | 莫柏森 | 清远市清新区山塘镇低地工业园 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-199-08、900-214-08、900-249-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)2000吨/年。 | 2022年08月12日至2025年08月11日 |
15 | 清远市哲达顺扬物资回收有限公司 | 清新(危)字第(002)号 | 禤国强 | 清远市清新区塔脚村委会禾丰砖厂旧址J区J3号 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-199-08、900-214-08、900-249-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)3000吨/年。 | 2023年01月05日至2026年01月04日 |
16 | 清远市康逸环保工程有限公司 | 清新(危)字第(003)号 | 林树辉 | 清远市清新区山塘镇西沙开发区1号 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-199-08、900-214-08、900-249-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)3000吨/年。 | 2022年09月06日至2025年09月05日 |
17 | 清远市达能环保科技有限公司 | 清新(危)字第(004)号 | 陈景文 | 清远市清新区龙颈镇石岗村委会S114线旁清远市汇能石油化工有限公司内西南1号厂房 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-214-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)3000吨/年。 | 2023年01月05日至2026年01月04日 |
18 | 广东一本环保有限公司 | 连州(危)字第(001)号 | 欧阳柏辉 | 清远连州市新塘产业园114线东侧地段车间二 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-214-08)3000吨/年,仅限机动车维修产生的废矿物油 | 2023年11月16日至2024年10月15日 |
19 | 清远市永合环保工程有限公司 | 4418230001 | 蔡岳锋 | 阳山县七拱镇龙虎坑村牛贯山 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)4375吨/年。 | 2021年02月06日至2026年02月05日 |
20 | 英德市伟洁医疗废物处理有限公司 | 4418810002 | 蔡岳峰 | 英德市石灰铺镇老虎岩生活垃圾填埋场西侧 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)3600吨/年。 | 2021年12月27日至2026年12月26日 |
21 | 广东隆达铝业有限公司 | 清远豁免07 | 臧立根 | 清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号 | 豁免利用 | (HW08、HW09)6000吨/年 | 2023年04月07日至2024年04月06日 |
22 | 清远绿由环保科技有限公司 | 清远豁免03 | 徐华根 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑工业园 | 填埋处置 | 8000吨/年 | 2021年01月06日至2026年12月31日 |
23 | 清远市东润环保有限公司 | 清城(危)字第(002)号 | 孙泽飞 | 清远市清城区龙塘镇长冲村长丰工业园区内1区2号 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-214-08,仅限机动车维修产生的废矿物油)1000吨/年。 | 2023年09月21日至2024年09月20日 |
五、再生资源
2023年全市重点联系再生资源回收企业废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎等再生资源回收总量约为22.27万吨。其中主要回收物废钢铁约为12.95万吨;废有色金属回收量约为2.92万吨;废塑料及废纸皮约为1.08万吨;废电器电子产品约为5万吨。
2023年,全市共拆解报废机动车18940辆,同比下降49.01%。其中,正常报废机动车8108辆,同比增长62.84%;非正常报废机动车10832辆,同比下降66.32%。
2023年下半年全市在商务部业务平台系统注册的市场主体达到17家,各类市场主体报告的一次性塑料制品使用、回收情况中,塑料购物袋使用数量共350万个,环比下降87.93%;一次性塑料编织袋环比上升20.00%;废塑料回收重量(经营主体在经营过程中回收的各类废弃物塑料)相对于上期环比下降了8.30%。
2023年电子商务平台企业共使用塑料包装袋958.4711万个,封装胶带35.4598万卷,塑料填充物32.5吨。
六、农业固体废物
1.农作物秸秆产生、利用情况:2023年,全市农作物秸秆产生量为105.42万吨,利用量81.13万吨,利用率为91.02%。
2.畜禽粪污产生、利用情况:2023年,全市畜禽粪污产生量为1255.18万吨,利用量1024.38万吨,利用率为81.61%。
3.废弃农用薄膜回收利用情况:2023年,全市废弃农用薄膜回收量0.24万吨,回收率为88.90%,利用量0.15万吨,处置量0.24万吨。
4.废弃农药包装物回收利用情况:2023年,全市农药包装废弃物回收量264.26吨,回收率为54.37%,处置量239.65吨。其中209.64吨作填埋处理,24.11吨用于焚烧发电。
七、其他固体废物
1.城镇污水处理厂污泥产生及处置情况
2023年,本市建成并运行的城镇生活污水处理厂90座(含城市和县城污水处理厂),生活污水处置能力为75.199万吨/天;生活污水处理厂产生生活污泥日均产生量为183.43吨,日均处置量为181.63万吨,处理率99.01%。
2.清淤疏浚底泥
2023年,本市清淤疏浚河道底泥的产生量52.141万吨,处置量52.141万吨。