采样时间 | 排污口名称 | 排入水体名称 | 排口类型 | pH值(无量纲) | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 阴离子表面活性剂 | 总磷 | 铜 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 其他 | |
月 | 日 | ||||||||||||||
12 | 24 | 清城区横荷街道岗头村委会上泥村入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 8 | 0.5L | 0.581 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
12 | 24 | 清城区洲心街办凤凰村委会1队华侨中学社区生活入河排水口 | 龙沥大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 16 | 4.2 | 19.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
12 | 24 | 清城区横荷街道青山村青山垃圾填埋场废水排放口 | 海仔大排坑 | 污水处理厂排口 | 7.64 | 16 | 3.9 | 0.037 | 0.05L | 0.03 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
12 | 24 | 清城区横荷污水处理厂1号入河排水口 | 海仔大排坑 | 污水处理厂排口 | 7.70 | 7 | 0.5L | 0.279 | 0.05L | 0.11 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
12 | 24 | 清城区清新与旧城水质净化厂入河排水口 | 黄坑河 | 污水处理厂排口 | 7.52 | 7 | 0.7 | 0.119 | 0.05L | 0.29 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
12 | 24 | 清城区净水厂(东城污水处理厂)入河排水口 | 澜水河 | 污水处理厂排口 | 7.86 | 5 | 0.5L | 2.36 | 0.05L | 0.22 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
注:1.未检出项目用“检出限+L”表示;2.“-1”表示该项目未开展监测。 |