清远市商务局

清远市口岸数据统计——2016年

来源:市商务局访问量:-发布时间:2017-01-19

入出境货物(吨) 入出境车辆 (车次)
月份 进口 出口 本月  总计 进口 出口 本月 总计
1 14167 8550 22717 22717 130 306 436 436
2 16398 7554 23952 46669 46 134 180 616
3 25023 15535 40558 87227 116 254 370 986
4 22794 18105 40899 128126 120 287 407 1393
5 21899 14787 36686 164812 96 299 395 1788
6 24562 14361 38923 203735 105 314 419 2207
7 23867 9932 33799 237534 103 286 389 2596
8 41710 15420 57130 294664 73 345 418 3014
9 32127 17139 49266 343930 86 317 403 3417
10 28741 15568 44309 388239 108 231 339 3756
11 29406 19691 49097 437336 101 254 355 4111
12 23730 17856 41586 478922 80 238 318 4429

                                                       
                        
                 
扫一扫在手机打开当前页
分享: