清远市商务局

口岸数据统计——2018年

来源:市商务局访问量:-发布时间:2019-01-23

 入出境货物(吨)       入出境车辆(车次)      实际货运量(吨)
月份  进口  出口  本月  总计  进口  出口  本月   总计 进口   出口   本月   总计
1 28678 17177 45855 45855 0 0 0 0 4920 5897 10817 10817
2 19627 13803 33430 79285 0 0 0 0 6369 4858 11227 22044
3 28594 20025 48619 127904 0 0 0 0 7709 7590 15299 37343
4 26863 28333 55196 183100 0 0 0 0 5370 10729 16099 53442
5 28897 28749 57646 240746 0 0 0 0 8536 11959 20495 73937
6 21089 36546 57635 298381 0 0 0 0 7777 15108 22885 96822
7 28620 39176 67796 366177 0 0 0 0 7728 19112 26840 123662
8 30853 45302 76155 442332 0 0 0 0 6175 19779 25954 149616
9 22712 42912 65624 507956 0 0 0 0 5064 17197 22261 171877
10 26454 34853 61307 569263 0 0 0 0 6710 15889 22599 194476
11 27855 28592 56447 625710 0 0 0 0 5354 14861 20215 214691
12 14983 39348 54331 680041 0 0 0 0 5734 15801 21535 236226

                                                       
                        
                 
扫一扫在手机打开当前页
分享: