2009年清远市统计监测月报6月

来源:清远市统计局 访问量:-发布时间:2009-07-20

一、经济运行情况简述

        上半年,我市经济企稳回升。实现GDP329.6亿元,增长13.9%。其中:第一产业增6.3%,第二产业增14.9%,第三产业增14.6%。
        工业生产持续回升。1-6月份累计,规模以上工业完成增加值185.8亿元,增长17.3%,比前5月加快1个百分点,为今年初以来最快速度。其中,轻工业完成45.3亿元,增长17.7%,重工业完成140.5亿元,增长17.2%。民营企业完成76.0亿元,增长22.0%。
         固定资产投资稳步增长,房屋销售继续大幅增长。1-6月份累计完成投资260.5亿元,增长16.9%。其中,第一、二、三产业投资分别增长34.5%、26.5%、8.2%。商品房销售面积129.6万平方米,增长90.1%,其中,住宅的销售面积123.4万平方米,增长1倍。
        消费品市场继续保持旺盛,物价水平继续下降。消费品零售总额完成141.9亿元,增长20.6%。其中,城镇市场实现98.9亿元,增长21.6%;农村市场实现42.9亿元,增长18.4%。1至6月累计,居民消费价格水平比上年同期下降0.6%,工业品出厂价格比上年同期下降10.4%。
        进出口降幅逐月收窄。5月份累计,全市吸收外资新签项目12宗,实际吸收外资1.8亿美元,下降19.0%。外贸出口总额完成4.2亿美元,下降23.1%;进口总额完成4.0亿美元,下降44.6%,两者降幅均比一季度收窄5.4个百分点。
       财税收入和信贷明显加快。财政一般预算收入21.1亿元,增长22.3%,增幅比前5月加快6.1个百分点。财政一般预算支出36.3亿元,增长27.9%。金融机构各项存款余额741.2亿元,比年初增长14.9%。其中,居民储蓄存款余额469.5亿元,比年初增长7.5%。金融机构贷款余额368.2亿元, 比年初增长34.4%,比5月末加快5.8个百分点。

二、生产总值GDP
          单位:亿元
  08年快报 09年一季度 09年上半年
  总量 增长% 总量 增长% 总量 增长%
全市生产总值 746.62 18.4 145.93 12.5 329.65 13.9
 第一产业 99.56 6.5 18.18 5.4 36.04 6.3
 第二产业 429.37 25.9 75.81 12.7 185.40 14.9
 第三产业 217.69 10.8 51.94 14.5 108.21 14.6
高新区         31.25 5.5
    第一产业         0.65 2.8
    第二产业         27.36 5.0
    第三产业         3.25 10.7
清城(不含市直) 184.46 26.6 26.91 16.5 74.60 18.3
    第一产业 11.84 6.2 2.65 6.7 5.85 6.6
    第二产业 136.47 34.3 15.47 22.8 49.36 20.3
    第三产业 36.15 10.6 8.79 10.7 19.38 16.8
清新 130.75 20.3 22.16 15.8 49.08 15.9
    第一产业 19.00 9.5 3.40 8.2 6.36 7.0
    第二产业 78.50 26.0 12.32 17.8 28.99 17.5
    第三产业 33.25 14.4 6.44 16.2 13.73 16.5
英德 138.71 20.2 27.33 15.8 63.47 18.1
    第一产业 22.84 9.0 4.23 7.5 8.11 9.1
    第二产业 57.71 33.9 10.19 19.5 24.11 26.4
    第三产业 58.16 13.9 12.90 15.7 31.25 14.5
佛冈 79.33 20.1 13.72 12.6 35.08 16.2
    第一产业 5.00 8.7 0.84 7.5 1.44 8.2
    第二产业 57.55 24.4 8.74 11.6 25.50 17.2
    第三产业 16.78 11.5 4.14 15.2 8.14 14.7
连山 11.52 12.8 2.32 11.6 5.07 11.5
    第一产业 4.10 7.9 0.53 8.0 1.30 8.0
    第二产业 2.76 27.4 0.30 4.4 0.92 -1.6
    第三产业 4.66 9.6 1.49 14.7 2.85 18.4
连南 13.15 12.8 2.24 8.1 5.24 7.9
    第一产业 3.21 8.1 0.49 6.7 1.00 7.2
    第二产业 4.75 20.5 0.55 -5.1 1.77 4.8
    第三产业 5.20 9.2 1.20 18.7 2.47 10.9
连州 72.15 10.4 12.17 10.8 30.51 14.0
    第一产业 14.73 9.5 2.70 7.1 6.08 8.1
    第二产业 33.94 8.1 4.82 10.0 13.80 14.9
    第三产业 23.48 14.1 4.65 13.5 10.63 15.5
阳山 46.18 10.5 8.41 5.2 21.07 10.2
    第一产业 15.05 7.8 2.57 6.7 5.21 6.9
    第二产业 11.58 7.7 1.31 -23.6 4.89 -1.8
    第三产业 19.54 14.1 4.53 17.2 10.97 18.1

三、价格指数
  比上月增长% 6月比去年同月增% 1—6月累计同比增%
居民消费价格指数 -1.0 -2.4 -0.6
 #食品 -2.7 -1.5 2.3
  烟酒及用品 0.0 0.2 1.4
  衣着 -0.2 -4.1 -3.5
  家庭设备用品及维修服务 0.0 0.8 1.1
  医疗保健和个人用品 -1.0 -1.0 0.1
  交通和通讯 0.9 -2.2 -1.6
  娱乐教育文化用品及服务 -0.9 2.4 2.8
  居住 0.7 -9.7 -8.5
商品零售价格指数 -0.8 -3.7 -1.8
工业品出厂价格指数   -11.84 -10.4
  #农副食品加工业   -8 -5.3

  
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫在手机打开当前页
分享: