2009年清远市统计监测月报8月

来源:清远市统计局 访问量:-发布时间:2009-09-14

一、经济运行情况简述
        八月份,我市经济保持稳步上升态势。
       工业生产持续回升。1-8月份累计,规模以上工业完成增加值255.4亿元,增长18.0%,比上月累计增加0.2个百分点。其中,轻工业完成63.7亿元,增长21.0%,重工业完成191.7亿元,增长17.2%。股份制企业完成95.8亿元,增长22.1%;外商及港澳台投资企业完成128.2亿元,增长12.9%;民营企业完成105亿元,增长25.4%。
        固定资产投资平稳增长,商品房销售持续畅旺。1-8月份累计完成投资383.8亿元,增长17.1%。其中,第一、二、三产业投资分别增长34.8%、22.7%、11.9%。民营经济完成投资198.9亿元,增长16.9%。商品房销售面积181.6万平方米,增长1.3倍,其中,住宅的销售面积172.5万平方米,增长1.5倍。
        消费市场稳定活跃,物价水平继续小幅下降。消费品零售总额完成192.9亿元,增长22.2%。其中,城镇市场实现133.3亿元,增长23.4%;农村市场实现59.6亿元,增长19.3%。1至8月累计,居民消费价格水平同比下降0.9%,工业品出厂价格同比下降10.7%。
         进出口跌幅进一步收窄。7月份累计,全市吸收外资新签项目19宗,实际吸收外资2.8亿美元,下降24.6%。外贸出口总额完成6.6亿美元,下降16.5%;进口总额完成6.5亿美元,下降36.1%,跌幅均有所收窄。
         财政收入快速增长,信贷投放加速。财政一般预算收入26.2亿元,增长20.1%。财政一般预算支出50亿元,增长26.3%。金融机构各项存款余额766.3亿元,比年初增长18.8%。其中,居民储蓄存款余额469.5亿元,比年初增长7.5%。金融机构贷款余额390.0亿元, 比年初增长42.4%,比7月末加快3.3个百分点;其中,中长期贷款增长迅猛,达214.8亿元,比年初增长55.4%,比7月末加快5.9个百分点。

二、生产总值GDP

 

          单位:亿元
  08年快报 09年一季度 09年上半年
  总量 增长% 总量 增长% 总量 增长%
全市生产总值 746.62 18.4 145.93 12.5 329.65 13.9
 第一产业 99.56 6.5 18.18 5.4 36.04 6.3
 第二产业 429.37 25.9 75.81 12.7 185.40 14.9
 第三产业 217.69 10.8 51.94 14.5 108.21 14.6
高新区         31.25 5.5
    第一产业         0.65 2.8
    第二产业         27.36 5.0
    第三产业         3.25 10.7
清城(不含市直) 184.46 26.6 26.91 16.5 74.60 18.3
    第一产业 11.84 6.2 2.65 6.7 5.85 6.6
    第二产业 136.47 34.3 15.47 22.8 49.36 20.3
    第三产业 36.15 10.6 8.79 10.7 19.38 16.8
清新 130.75 20.3 22.16 15.8 49.08 15.9
    第一产业 19.00 9.5 3.40 8.2 6.36 7.0
    第二产业 78.50 26.0 12.32 17.8 28.99 17.5
    第三产业 33.25 14.4 6.44 16.2 13.73 16.5
英德 138.71 20.2 27.33 15.8 63.47 18.1
    第一产业 22.84 9.0 4.23 7.5 8.11 9.1
    第二产业 57.71 33.9 10.19 19.5 24.11 26.4
    第三产业 58.16 13.9 12.90 15.7 31.25 14.5
佛冈 79.33 20.1 13.72 12.6 35.08 16.2
    第一产业 5.00 8.7 0.84 7.5 1.44 8.2
    第二产业 57.55 24.4 8.74 11.6 25.50 17.2
    第三产业 16.78 11.5 4.14 15.2 8.14 14.7
连山 11.52 12.8 2.32 11.6 5.07 11.5
    第一产业 4.10 7.9 0.53 8.0 1.30 8.0
    第二产业 2.76 27.4 0.30 4.4 0.92 -1.6
    第三产业 4.66 9.6 1.49 14.7 2.85 18.4
连南 13.15 12.8 2.24 8.1 5.24 7.9
    第一产业 3.21 8.1 0.49 6.7 1.00 7.2
    第二产业 4.75 20.5 0.55 -5.1 1.77 4.8
    第三产业 5.20 9.2 1.20 18.7 2.47 10.9
连州 72.15 10.4 12.17 10.8 30.51 14.0
    第一产业 14.73 9.5 2.70 7.1 6.08 8.1
    第二产业 33.94 8.1 4.82 10.0 13.80 14.9
    第三产业 23.48 14.1 4.65 13.5 10.63 15.5
阳山 46.18 10.5 8.41 5.2 21.07 10.2
    第一产业 15.05 7.8 2.57 6.7 5.21 6.9
    第二产业 11.58 7.7 1.31 -23.6 4.89 -1.8
    第三产业 19.54 14.1 4.53 17.2 10.97 18.1

 

三、价格指数
  比上月增长% 8月比去年同月增% 1—8月累计同比增%
居民消费价格指数 0.6 -1.7 -0.9
 #食品 1.4 -0.4 1.4
  烟酒及用品 0.0 -0.1 1.1
  衣着 -3.6 -5.7 -3.8
  家庭设备用品及维修服务 -0.3 -0.3 0.9
  医疗保健和个人用品 0.0 -1.5 -0.3
  交通和通讯 -0.2 -2.6 -1.8
  娱乐教育文化用品及服务 1.2 3.9 2.8
  居住 0.9 -7.6 -8.4
商品零售价格指数 0.4 -3.8 -2.3
工业品出厂价格指数   -10.9 -10.7
  #农副食品加工业   -5.6 -5.6
  
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫在手机打开当前页
分享: