2009年清远市统计监测月报9月

来源:清远市统计局 访问量:-发布时间:2009-10-15

一、经济运行情况简述
         今年以来,我市经济增长稳步攀升。前三季度实现GDP546.4亿元,增长15.1%。其中,第一产业增6.3%,第二产业增17.1%,第三产业增15.0%。
        农业生产稳定增长。前三季度,农林牧渔业实现总产值105.4亿元,同比增长6.9%。畜牧业发展较快,生猪出栏量增长17.6%。
        工业生产稳步攀升。1-9月份累计,规模以上工业完成增加值306.2亿元,增长20.5%。其中,轻工业完成76.1亿元,增长23.4%,重工业完成230.1亿元,增长19.7%。股份制企业完成115.2亿元,增长27.1%;外商及港澳台投资企业完成154.3亿元,增长14.8%;民营企业完成126.9亿元,增长28.4%。
        固定资产投资平稳增长,房屋销售继续大幅飙升。1-9月份累计完成投资471.3亿元,增长17.3%。其中,第一、二、三产业投资分别增长37.2%、27.6%、7.5%。民营经济完成投资310.2亿元,增长44.9%。商品房销售面积204.9万平方米,增长1.3倍,其中,住宅的销售面积195.1万平方米,增长1.4倍。
        消费需求持续畅旺,物价水平继续小幅下降。消费品零售总额完成221亿元,增长22.5%。其中,城镇市场实现152.3亿元,增长24.5%;农村市场实现68.7亿元,增长19.2%。1至9月累计,居民消费价格水平同比下降1.0%,工业品出厂价格同比下降10.5%。
        进出口跌幅进一步收窄。8月份累计,全市吸收外资新签项目25宗,实际吸收外资3.2亿美元,下降27.6%。外贸出口总额完成8.0亿美元,下降13.0%;进口总额完成7.7亿美元,下降33.1%,跌幅均有所收窄。
       财政收入增长加快,信贷投放力度持续加大。来源于清远的财政总收入74.3亿元,增长9.9%。其中,财政一般预算收入29.5亿元,增长22.3%。财政一般预算支出62.3亿元,增长34.9%。金融机构各项存款余额778.7亿元,比年初增长20.7%。其中,居民储蓄存款余额479.7亿元,比年初增长9.8%。金融机构贷款余额402.5亿元, 比年初增长47.0%;其中,中长期贷款221.1亿元,比年初增长59.9%。

二、生产总值GDP

          单位:亿元
  09年一季度 09年上半年 09年三季度
  总量 增长% 总量 增长% 总量 增长%
全市生产总值 145.93 12.5 329.65 13.9 546.44 15.1
 第一产业 18.18 5.4 36.04 6.3 67.21 6.3
 第二产业 75.81 12.7 185.40 14.9 306.56 17.1
 第三产业 51.94 14.5 108.21 14.6 172.67 15.0
高新区     31.25 5.5 56.72 16.9
    第一产业     0.65 2.8 1.06 2.8
    第二产业     27.36 5.0 50.13 17.0
    第三产业     3.25 10.7 5.54 18.3
清城(不含市直) 26.91 16.5 74.60 18.3 118.23 20.8
    第一产业 2.65 6.7 5.85 6.6 9.68 4.9
    第二产业 15.47 22.8 49.36 20.3 78.91 23.2
    第三产业 8.79 10.7 19.38 16.8 29.64 19.6
清新 22.16 15.8 49.08 15.9 84.06 18.6
    第一产业 3.40 8.2 6.36 7.0 10.77 5.0
    第二产业 12.32 17.8 28.99 17.5 48.12 21.9
    第三产业 6.44 16.2 13.73 16.5 25.17 18.2
英德 27.33 15.8 63.47 18.1 105.85 19.2
    第一产业 4.23 7.5 8.11 9.1 16.43 7.6
    第二产业 10.19 19.5 24.11 26.4 41.93 29.5
    第三产业 12.90 15.7 31.25 14.5 47.49 14.7
佛冈 13.72 12.6 35.08 16.2 58.14 17.1
    第一产业 0.84 7.5 1.44 8.2 2.94 6.5
    第二产业 8.74 11.6 25.50 17.2 42.07 18.4
    第三产业 4.14 15.2 8.14 14.7 13.14 15.8
连山 2.32 11.6 5.07 11.5 8.34 12.6
    第一产业 0.53 8.0 1.30 8.0 2.60 5.7
    第二产业 0.30 4.4 0.92 -1.6 1.74 5.7
    第三产业 1.49 14.7 2.85 18.4 4.00 20.9
连南 2.24 8.1 5.24 7.9 9.60 11.0
    第一产业 0.49 6.7 1.00 7.2 2.13 6.3
    第二产业 0.55 -5.1 1.77 4.8 3.44 8.8
    第三产业 1.20 18.7 2.47 10.9 4.03 15.9
连州 12.17 10.8 30.51 14.0 52.25 14.4
    第一产业 2.70 7.1 6.08 8.1 11.40 7.8
    第二产业 4.82 10.0 13.80 14.9 22.29 14.1
    第三产业 4.65 13.5 10.63 15.5 18.57 18.1
阳山 8.41 5.2 21.07 10.2 34.26 11.5
    第一产业 2.57 6.7 5.21 6.9 10.19 5.8
    第二产业 1.31 -23.6 4.89 -1.8 7.52 3.9
    第三产业 4.53 17.2 10.97 18.1 16.55 18.8

三、价格指数

  比上月增长% 9月比去年同月增% 1—9月累计同比增%
居民消费价格指数 0.7 -1.2 -1.0
 #食品 0.5 0.6 1.3
  烟酒及用品 0.0 -0.1 1.0
  衣着 1.1 -3.5 -3.8
  家庭设备用品及维修服务 0.4 -0.3 0.7
  医疗保健和个人用品 0.1 -1.4 -0.4
  交通和通讯 0.1 -2.7 -1.9
  娱乐教育文化用品及服务 2.3 2.7 2.8
  居住 0.9 -6.7 -8.2
商品零售价格指数 0.6 -3.1 -2.3
工业品出厂价格指数   -9.1 -10.5
  #农副食品加工业   -4.0 -5.4

  
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫在手机打开当前页
分享: