2009年清远市统计监测月报11月

来源:清远市统计局 访问量:-发布时间:2009-12-14

一、经济运行情况简述

         进入 11月份,我市经济继续回升、增速加快。
        工业生产继续攀升。1-11月份累计,规模以上工业完成增加值418.2亿元,增长23.8%。比前三季度加快了3.3个百分点。其中,轻工业完成107.5亿元,增长24.9%,重工业完成310.7亿元,增长23.5%。股份制企业完成159.1亿元,增长32.7%;外商及港澳台投资企业完成209.9亿元,增长17.3%;民营企业完成175.2亿元,增长32.8%。
         固定资产投资稳定增长,房屋销售持续畅旺。1-11月份累计完成投资644.0亿元,增长18.3%。其中,第一、二、三产业投资分别增长42.7%、30.1%、6.7%。民营经济完成投资373.8亿元,增长27.7%。商品房销售面积248.4万平方米,增长1.3倍,其中,住宅的销售面积236.9万平方米,增长1.5倍。
        消费需求稳中趋旺,物价水平略有下降。消费品零售总额完成279.6亿元,增长23.1%。其中,城镇市场实现191.3亿元,增长24.8%;农村市场实现88.3亿元,增长19.6%。1至11月累计,居民消费价格水平同比下降0.7%,工业品出厂价格同比下降9.0%。
         吸收外资和进出口降幅进一步收窄。10月份累计,全市吸收外资新签项目35宗,实际吸收外资3.9亿美元,下降14.5%,比前三季度收窄了5.8个百分点。外贸出口总额完成10.9亿美元,下降7.1%;进口总额完成10.1亿美元,下降29.5%,跌幅均有所收窄。
         财政收入持续增长,货币信贷力度继续加大。来源于清远的财政总收入94.2亿元,增长23.9%。其中,财政一般预算收入36.5亿元,增长24.0%。财政一般预算支出76.3亿元,增长36.2%。金融机构各项存款余额800.6亿元,比年初增长24.1%。其中,居民储蓄存款余额486.8亿元,比年初增长11.5%。金融机构贷款余额414.2亿元, 比年初增长51.2%;其中,中长期贷款228.6亿元,比年初增长65.4%。

二、生产总值GDP
          单位:亿元
  08年快报 09年上半年 09年三季度
  总量 增长% 总量 增长% 总量 增长%
全市生产总值 746.62 18.4 329.65 13.9 546.44 15.1
 第一产业 99.56 6.5 36.04 6.3 67.21 6.3
 第二产业 429.37 25.9 185.40 14.9 306.56 17.1
 第三产业 217.69 10.8 108.21 14.6 172.67 15.0
开发区     31.25 5.5 56.72 16.9
    第一产业     0.65 2.8 1.06 2.8
    第二产业     27.36 5.0 50.13 17.0
    第三产业     3.25 10.7 5.54 18.3
清城(不含市直) 184.46 26.6 74.60 18.3 118.23 20.8
    第一产业 11.84 6.2 5.85 6.6 9.68 4.9
    第二产业 136.47 34.3 49.36 20.3 78.91 23.2
    第三产业 36.15 10.6 19.38 16.8 29.64 19.6
清新 130.75 20.3 49.08 15.9 84.06 18.6
    第一产业 19.00 9.5 6.36 7.0 10.77 5.0
    第二产业 78.50 26.0 28.99 17.5 48.12 21.9
    第三产业 33.25 14.4 13.73 16.5 25.17 18.2
英德 138.71 20.2 63.47 18.1 105.85 19.2
    第一产业 22.84 9.0 8.11 9.1 16.43 7.6
    第二产业 57.71 33.9 24.11 26.4 41.93 29.5
    第三产业 58.16 13.9 31.25 14.5 47.49 14.7
佛冈 79.33 20.1 35.08 16.2 58.14 17.1
    第一产业 5.00 8.7 1.44 8.2 2.94 6.5
    第二产业 57.55 24.4 25.50 17.2 42.07 18.4
    第三产业 16.78 11.5 8.14 14.7 13.14 15.8
连山 11.52 12.8 5.07 11.5 8.34 12.6
    第一产业 4.10 7.9 1.30 8.0 2.60 5.7
    第二产业 2.76 27.4 0.92 -1.6 1.74 5.7
    第三产业 4.66 9.6 2.85 18.4 4.00 20.9
连南 13.15 12.8 5.24 7.9 9.60 11.0
    第一产业 3.21 8.1 1.00 7.2 2.13 6.3
    第二产业 4.75 20.5 1.77 4.8 3.44 8.8
    第三产业 5.20 9.2 2.47 10.9 4.03 15.9
连州 72.15 10.4 30.51 14.0 52.25 14.4
    第一产业 14.73 9.5 6.08 8.1 11.40 7.8
    第二产业 33.94 8.1 13.80 14.9 22.29 14.1
    第三产业 23.48 14.1 10.63 15.5 18.57 18.1
阳山 46.18 10.5 21.07 10.2 34.26 11.5
    第一产业 15.05 7.8 5.21 6.9 10.19 5.8
    第二产业 11.58 7.7 4.89 -1.8 7.52 3.9
    第三产业 19.54 14.1 10.97 18.1 16.55 18.8

三、价格指数
  比上月增长% 11月比去年同月增% 1—11月累计同比增%
居民消费价格指数 0.3 0.8 -0.7
 #食品 1.8 3.0 1.5
  烟酒及用品 0.3 0.3 0.8
  衣着 1.5 -1.8 -3.5
  家庭设备用品及维修服务 0.2 0.2 0.6
  医疗保健和个人用品 0.3 1.6 -0.3
  交通和通讯 0.3 -2.8 -2.1
  娱乐教育文化用品及服务 -3.9 1.5 3.0
  居住 0.3 -1.4 -7.3
商品零售价格指数 1.0 0.8 -2.0
工业品出厂价格指数   1.3 -9.0
  #农副食品加工业   -1.4 -4.8

  
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫在手机打开当前页
分享: