2009年清远市统计监测月报12月

来源:清远市统计局 访问量:-发布时间:2010-01-13

一、经济运行情况简述

   2009年我市克服金融危机带来的不利影响,经济仍然保持较快增长,多项经济指标增速位居全省前列,其中GDP、规模以上工业增加值、地方一般预算收入三项指标增幅全省第一。全年实现GDP855.2亿元,增长16.6%。其中:第一产业增6.8%,第二产业增18.8%,第三产业增16.2%。
    工业生产逐月攀升,企业利润逐季走高。全年规模以上工业完成增加值490.7亿元,比上年增27.0%。其中,轻工业完成131.1亿元,增32.0%,重工业完成359.6亿元,增25.4%。1-11月规模以上工业实现利润28.7亿元,上升1.6倍,增幅比1-8月上升127个百分点。
    固定资产投资稳步增长,房屋销售持续畅旺。全年完成投资841.2亿元,增长19.3%。其中,第一、二、三产业投资分别增长18.0%、29.5%、11.8%。商品房销售面积288.2万平方米,增长1.3倍;销售金额98亿元,增1.7倍。
    消费需求稳中趋旺,物价水平略有下降。消费品零售总额完成308.4亿元,增长23.1%。其中,城镇市场实现209.8亿元,增长24.8%;农村市场实现98.6亿元,增长19.8%。居民消费价格水平同比下降0.5%,工业品出厂价格同比下降7.7%。
    吸收外资和出口实现正增长。全年吸收外资新签项目47宗,实际吸收外资5.5亿美元,增长6.7%。外贸出口总额完成14.1亿美元,增长2.8%。
    财政收入加速增长,货币信贷力度继续加大。来源于清远的财政总收入116.1亿元,增长30.3%。其中,财政一般预算收入50.0亿元,增33.9%。财政一般预算支出100亿元,增长32.7%。金融机构各项存款余额821.9亿元,比年初增长27.4%。金融机构贷款余额420.7亿元, 比年初增长53.6%。

 

二、生产总值(GDP)            
                     单位:亿元
  08年快报   09年三季度   全年  
  总量 增长% 总量 增长% 总量 增长%
全市生产总值 746.62 18.37 546.44 15.14 855.21 16.60
 第一产业 99.56 6.50 67.21 6.30 103.58 6.80
 第二产业 429.37 25.92 306.56 17.07 477.03 18.80
 第三产业 217.69 10.82 172.67 15.00 274.60 16.20
开发区     56.72 16.86 87.42 19.23
    第一产业     1.06 2.75 1.76 6.10
    第二产业     50.13 17.02 78.23 20.46
    第三产业     5.54 18.34 7.43 10.06
清城(不含市直) 184.46 26.61 118.23 20.78 162.99 20.94
    第一产业 11.84 6.20 9.68 4.90 14.10 6.10
    第二产业 136.47 34.29 78.91 23.22 106.10 23.63
    第三产业 36.15 10.58 29.64 19.62 42.80 19.48
清新 130.75 20.27 84.06 18.61 138.78 20.44
    第一产业 19.00 9.50 10.77 5.00 17.71 8.50
    第二产业 78.50 25.99 48.12 21.92 85.38 22.75
    第三产业 33.25 14.42 25.17 18.23 35.69 20.57
英德 138.71 20.24 105.85 19.16 159.40 20.20
    第一产业 22.84 9.00 16.43 7.60 22.92 7.10
    第二产业 57.71 33.90 41.93 29.47 71.22 33.13
    第三产业 58.16 13.88 47.49 14.66 65.27 13.14
佛冈 79.33 20.15 58.14 17.07 88.86 19.11
    第一产业 5.00 8.70 2.94 6.50 5.12 11.10
    第二产业 57.55 24.37 42.07 18.36 64.78 21.41
    第三产业 16.78 11.49 13.14 15.78 18.95 14.34
连山 11.52 12.81 8.34 12.62 12.97 18.14
    第一产业 4.10 7.90 2.60 5.70 4.10 9.10
    第二产业 2.76 27.40 1.74 5.71 3.43 31.83
    第三产业 4.66 9.62 4.00 20.91 5.44 17.46
连南 13.15 12.78 9.60 11.02 14.63 16.24
    第一产业 3.21 8.08 2.13 6.30 3.21 7.30
    第二产业 4.75 20.48 3.44 8.79 5.16 16.30
    第三产业 5.20 9.19 4.03 15.91 6.25 21.15
连州 72.15 10.36 52.25 14.38 81.36 18.15
    第一产业 14.73 9.50 11.40 7.84 15.69 10.40
    第二产业 33.94 8.11 22.29 14.07 37.91 20.31
    第三产业 23.48 14.13 18.57 18.06 27.76 19.11
阳山 46.18 10.53 34.26 11.50 50.13 13.17
    第一产业 15.05 7.80 10.19 5.80 15.32 9.40
    第二产业 11.58 7.66 7.52 3.87 12.92 18.71
    第三产业 19.54 14.11 16.55 18.82 21.89 12.48

三、价格指数
  比上月增长% 12月比去年同月增% 1—12月累计同比增%
居民消费价格指数 0.7 2.1 -0.5
 #食品 1.5 5.7 1.8
  烟酒及用品 0.0 0.2 0.7
  衣着 0.3 -2.9 -3.5
  家庭设备用品及维修服务 1.2 1.4 0.7
  医疗保健和个人用品 0.5 1.7 -0.2
  交通和通讯 -0.2 -2.4 -2.2
  娱乐教育文化用品及服务 -0.9 0.6 2.8
  居住 0.7 0.7 -6.6
商品零售价格指数 0.7 2.5 -1.6
工业品出厂价格指数   7.0 -7.7
  #农副食品加工业   0.5 -4.3

  
扫一扫在手机打开当前页
扫一扫在手机打开当前页
分享: