部门预算公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市体育局部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年预算数 | 2016年预算执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | 1.20 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
填表说明: | 2016年预算情况,请根据2016年预算下达文件填写;2016年预算执行情况,请根据2016年部门决算情况填写;2017年预算请根据附件3预算支出明细表填写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年清远市体育局部门“三公”经费公开表
来源:市文化广电新闻出版局访问量:-发布时间:2017-02-13
-
扫一扫在手机打开当前页