地市名称: 清远市 | ||||||||||
序号 | 企业类别 | 投诉类别 | 出境游 | 境内游 | 入境游 | 总计 | ||||
件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |||
1 | 合法旅行社 | 强迫或诱骗购物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 擅自增加自费项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 擅自延误变更行程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 导游未尽职责 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 年龄职业差别收费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 拒签退团不当扣费 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
7 | 降低等级标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 不可抗力因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 涉嫌非法旅行社 | 非法经营 (黑社黑导) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 其他 | 商旅公司、户外俱乐部、景区等 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 33 | 30 |
11 | 合 计 | 1 | 1 | 33 | 38 | 0 | 0 | 37 | 36 | |
单位负责人:黄健仪 填报人:廖茹捷 填报时间:2018年4月9日 |
2018年第一季度旅游投诉分类情况汇总表
来源:本网访问量:-发布时间:2018-04-25
-
扫一扫在手机打开当前页