根据《广东省应急管理厅办公室关于公告非煤矿山日常监管主体信息并报送地下矿山公示信息清单的通知》要求,我们统计了全市地下矿山情况(见附件),现予以在清远市应急管理局网站公示。
清远市应急管理局
2021年7月27日
地下矿山有关情况公示清单附件
填表单位:清远市应急管理局 填表人:龙彦武 联系方式:0763-3386389
地区 |
矿山名称 |
地址 |
设计生产能力 (万吨/年) |
开采矿种 | 最大开采深度 (米) |
开拓方式 |
最大单班下井作业人数(人) |
主要负责人 |
联系方式 |
生产状况 |
日常安全监管主体 |
备注 | ||
省 |
市 |
县 | ||||||||||||
广东省 | 清远市 | 英德 | 英德市洪昌矿业有限公司大湾交塘铅锌矿 | 英德市大湾镇 | 3 | 铅锌矿 | 0 | 平硐 | 6 | 汤国华 | 13802423444 | 停产 整改 | 清远市应急管理局、英德市应急管理局 | 7月24日省厅组织专家检查后停产整改 |
广东省 | 清远市 | 英德 | 广东省英德市九龙镇大沟谷金矿 | 英德市九龙镇 | 3 | 金矿矿 | 183 | 平硐+斜井 | 18 | 廖伟林 | 13539527772 | 正常生产 | 清远市应急管理局、英德市应急管理局 | |
广东省 | 清远市 | 英德 | 韶关市源盛矿业有限公司英德市大镇韫山栋铅锌矿 | 英德市东华镇 | 3 | 铅锌矿 | 123 | 平硐+斜井 | 15 | 赖相升 | 13580129905 | 停产 | 清远市应急管理局、英德市应急管理局 | 2021年7月1日停产,待整改。 |
广东省 | 清远市 | 英德 | 英德市德丰矿产资源经营有限公司金门铁矿 | 英德市东华镇 | 3 | 铁、铜矿 | 75 | 斜井 | 0 | 华明先 | 13926061080 | 停产 | 英德市自然资源局、东华镇人民政府 | 企业采矿证过期,停产超过三年 |
广东省 | 清远 市 | 佛冈县 | 佛冈信拓矿业有限公司 | 佛冈县高岗镇下陈 | 1 | 萤石 | 130米 | 斜坡道-汽车运输 | 8 | 商兆祺 | 13205850613 | 正常基建 | 佛冈县应急管理局 | |
广东省 | 清远 市 | 阳山 县 | 阳山县江英镇铁屎坪铅锌矿 | 江英镇 | 3.00 | 铅锌 | 570米 | 斜井开拓 | 28 | 王保临 | 13726999988 | 停产整改 | 清远市应急管理局、阳山县应急管理局 | 7月23日省厅组织专家检查后停产整改 |
广东省 | 清远 市 | 阳山 县 | 阳山县大崀镇沙田老鸦山白云岩矿 | 大崀镇 | 7.00 | 白云岩 | 55米 | 斜坡道开拓 | 12 | 李双利 | 13826478558 | 停建 | 阳山县应急管理局 |
基建矿 |
广东省 | 清远 市 | 连山 县 | 连山壮族瑶族自治县大龙山矿业有限公司 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇农林场 | 3.00 | 铅矿、铜矿、锌矿、银矿、钨矿、钼矿 | 0高 | 地下 开采 | 江海桥 | 18029720909 | 停业整顿 | 清远市应急管理局、连山县应急管理局 | ||
广东省 | 清远 市 | 连山 县 | 连山壮族瑶族自治县金银矿 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草尖山 | 3万 | 铅矿、锌矿、银矿 | 0 | 地下 开采 | 12 | 何超友 | 13978493999 | 正常生产 | 清远市应急管理局、连山县应急管理局 | |
广东省 | 清远 市 | 连山县 | 连山壮族瑶族自治县梅洞铅锌银矿有限公司 | 连山县福堂镇梅洞村陆怀山 | 5 | 银、铅、锌 | 95米 | 地下 开采 | 钟浩文 | 13822281588 | 停建 | 清远市应急管理局、连山县应急管理局 | ||
广东省 | 清远 市 | 连山县 | 连山壮族瑶族自治县永和镇小赛冲辉绿岩矿 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草小赛冲 | 8.0万立方米/年 | 建筑用辉绿岩 | 35米 | 地下 开采 | 何明 | 13922610838 | 停产 | 清远市应急管理局、连山县应急管理局 | (粤)FM安许证字[2019]RYb001Ⅰ1已吊销,井口已封闭。 | |
广东 省 | 清远 市 | 连南 县 | 连南瑶族自治县盈达矿业有限公司寨岗镇鸡麻坑铅锌矿 | 连南县寨岗镇新寨村、安田村 | 3万吨/年 | 铅矿、锌矿 | 75 | 平硐+暗斜井 | 10 | 黄水明 | 13927600032 | 正常生产
| 清远市应急管理局、连南瑶族自治县应急管理局 |
72021年7月21日由连南县应急局批准复工 |
广东 省 | 清远 市 | 连南 县 | 连南县昱成矿业有限公司寨岗镇坪头岭铅锌矿一工区 | 连南县寨岗镇老虎冲坪头岭 | 3万吨/年 | 铅矿、锌矿 |
| 斜井开拓 | 0 | 陈运祥 | 13927600018 | 停产 | 连南瑶族自治县应急管理局 | 安全生产许可证过期未续证 |
广东 省 | 清远 市 | 连南 县 | 连南县昱成矿业有限公司寨岗镇坪头岭铅锌矿二工区 | 连南县寨岗镇老虎冲坪头岭 | 3万吨/年 | 铅矿、锌矿 | 350米 | 平硐+暗斜井 | 0 | 欧胜波 | 13975716006 | 停建 | 连南瑶族自治县应急管理局 | 基建矿 |
广东 省 | 清远 市 | 连南 县 | 连南县昱成矿业有限公司寨岗镇坪头岭铅锌矿三工区 | 连南县寨岗镇老虎冲坪头岭 | 3万吨/年 | 铅矿、锌矿 | 350 | 平硐+暗斜井 | 0 | 李水深 | 13360926333 | 停建 | 连南瑶族自治县应急管理局 | 基建矿 |
广东 省 | 清远 市 | 连南 县 | 连南瑶族自治县富涵矿业有限公司刀肖劣钼矿 | 连南县寨岗镇姓坪村 | 3万吨/年 | 钼矿 | 由476米至126米标高 | 0 | 谢玉辉 | 18933658888 | 筹建 | 连南瑶族自治县应急管理局 | 筹建中 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市大路边镇升泰硅灰石发展有限公司鸭婆磊矿 | 连州市大路边镇寒鸭村 | 1.00万吨 | 硅灰石 | 33 | 斜坡道 | 6 | 李波 | 18620031907 | 正常生产 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市华丰化工科技有限公司 | 连州市龙坪镇龙坪林场 | 2万立方米 | 大理岩 | 75 | 斜坡道 | 7 | 张剑冰 | 18033316808 | 正常生产 | 连州市龙坪镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市跃安矿业有限公司 | 连州市龙坪镇石桥村 | 1.5万立方米 | 大理岩 | 26 | 斜坡道╈平硐 | 8 | 欧志军 | 13902358880 | 停产 | 连州市龙坪镇人民政府、连州市自然资源局 | 采矿许可证已过期 |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市大路边昌华矿业有限公司 | 连州市大路边镇浦东村 | 3.1万立方米 | 大理岩 | 40 | 斜坡道 | 4 | 梁振富 | 15307631456 | 正常生产 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市成兴矿业有限公司 | 连州市大路边镇大塘村 | 2.00万吨 | 硅灰石 | 30 | 斜坡道 | 7 | 成文斌 | 13828599733 | 正常生产 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市星龙碳酸钙有限公司 | 连州市星子镇星子林场 | 1.85万立方米 | 大理岩 | 33 | 平硐 | 6 | 梁大海 | 13302848070 | 停产 | 连州市星子镇人民政府、连州市自然资源局 | 已注销安全生产许可证 |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市星子镇温泉大理石矿 | 连州市星子镇星子林场 | 2.00万立方米 | 硅灰石 | 30 | 平硐 | 8 | 张银 | 13703500111 | 正常生产 | 连州市星子镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市鹏裕矿业有限公司 | 连州市鹏裕矿业有限公司 | 2.50万立方米 | 大理岩 | 54 | 平硐 | 3 | 邱顺芳 | 18926628839 | 正常基建 | 连州市西江镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市建科硅灰石矿有限公司 | 连州市大路边镇浦东村 | 2.00万吨 | 硅灰石 | 23 | 平硐 | 3 | 成红斌 | 13828546668 | 正常基建 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市卓能实业有限公司 | 连州市大路边镇油田村 | 2.67万立方米 | 大理岩 | 24 | 平硐 | 5 | 成伟才 | 13927601616 | 正常基建 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市申龙矿业有限公司 | 连州市大路边镇油田村 | 2.00万立方米 | 大理岩 | 30 | 斜坡道 | 5 | 廖志航 | 13902358362 | 正常基建 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市萧源矿业有限公司大屋岭石场 | 连州市星子镇潭岭村 | 2.00万吨 | 硅灰石 | 50 | 斜坡道 | 6 | 肖桂华 | 18023715888 | 正常生产 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市海潮矿业有限公司 | 连州市大路边镇寒鸭村 | 5.00万吨/ | 硅灰石 | 20 | 斜坡道 | 4 | 廖榕斌 | 13926607511 | 停建 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市金瑞矿产有限公司大路边鸡婆咀矿区建筑涂料用大理岩矿 | 连州市大路边镇 | 1.85万立方米 | 大理岩 | 0 | 平硐 | 4 | 潘辉 | 13570056111 | 筹建 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | 新建矿一直未开工建设 |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市晶磊矿业有限公司 | 连州市星子镇 | 3万立方米 | 大理岩 | 45 | 平硐 | 4 | 胡继强 | 13357272575 | 正常基建 | 连州市星子镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市金福粉体科技有限公司星子镇白土山碳酸钙矿 | 连州市星子镇 | 3.8万立方米 | 大理岩 | 80 | 平硐 | 4 | 叶从金 | 13902358276 | 停产 | 连州市星子镇人民政府、连州市自然资源局 | 采矿许可证已过期 |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市晶鑫矿业有限公司星子红花坳大理岩矿 | 连州市星子镇 | 2.5万立方米 | 大理岩 | 50 | 斜坡道 | 4 | 张军 | 13975529073 | 正常基建 | 连州市星子镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 | |
广东 省 | 清远 市 | 连州市 | 连州市巨源矿产有限公司 | 连州市大路边镇 | 1.85万立方米 | 大理岩 | 40 | 平硐 | 4 | 黄建 | 18029762921 | 正常基建 | 连州市大路边镇人民政府、连州市自然资源局、连州市应急管理局 |
注:
1.开采深度是指矿山井口到最低作业水平深度,不是井口或井底标高。
2.生产状况是指正常基建、正常生产、停产、停建等。
3.日常安全监管主体是指省、市、县中负责直接监管矿山安全的责任部门。
4.矿山名称、地址、日常安全监管主体必须公告,其他公告内容可视本地实际情况确定。