2021年第一季保障房退出明细表
来源:本网访问量:-发布时间:2021-05-11
2021年第一季保障房退出明细表 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 地址 | 面积 | 退出原因 |
1 | 卢*明 | 44012719620**10716 | 清城区孻尾岗东十座607号 | 37.12 | 另有房屋 |
2 | 谢*女 | 44012719580**50926 | 天湖塘左一巷16号之二 | 39.4 | 另有房屋 |
3 | 许* | 44012719290**60218 | 起凤里右三巷6号 | 24.68 | 另有房屋 |
4 | 龙*娣 | 4418271977***57021 | 清城区孻尾岗东三座302号 | 54.8 | 另有房屋 |
5 | 马*开 | 44182719500**02817 | 清城区孻尾岗东十座201号 | 45.22 | 另有房屋 |
6 | 黄*林 | 4418271971**037251 | 清城区孻尾岗东六座501号 | 54.42 | 另有房屋 |
7 | 冯*娴 | 44012719370***0223 | 松岗路左二巷8号 | 35.59 | 另有房屋 |
8 | 夏*微 | 4418821980***20025 | 清城区孻尾岗东六座102号 | 60.88 | 另有房屋 |
9 | 朱*媚 | 4418021981***21205 | 清城区孻尾岗东五座504号 | 53.53 | 另有房屋 |
10 | 李*桂 | 4418271970***7294 | 清城区孻尾岗66号 | 43.72 | 另有房屋 |
11 | 张*毅 | 44180219840**61410 | 清城区孻尾岗东九座404号 | 44 | 另有房屋 |
12 | 李*彬 | 44012719490**1021X | 起凤里左二巷3号 | 37.32 | 另有房屋 |
13 | 廖*媚 | 44012719640**20243 | 东城街办和平小区二座三梯502 | 49.96 | 有房 |
14 | 梁*嫦 | 4401271963***40523 | 东城街办和平小区一座一梯602 | 49.96 | 有房 |
15 | 黄*环 | 44012719710**90022 | 东城街办和平小区二座三梯603 | 49.96 | 有房 |
16 | 梁*新 | 4401271943**070710 | 东城街办和平小区一座三梯403 | 49.96 | 有房 |
17 | 赖*仙 | 4418111970***64747 | 东城街办和平小区二座一梯503 | 49.96 | 有房 |
18 | 何*芳 | 4401271964***90511 | 东城街办和平小区二座二梯404 | 49.06 | 有房 |
19 | 罗*洪 | 4401271962***00574 | 东城街办和平小区二座二梯201 | 49.06 | 有房 |
20 | 李*华 | 44180219720***2000 | 清城区源潭镇东新村29号 | 40.76 | 不符合条件 |
21 | 杨*全 | 4418021975***82830 | 清城区源潭镇三隆村74号 | 43.20 | 不符合条件 |
-
扫一扫在手机打开当前页