清远市2018年1-5月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||
截止时间:2018年5月31日 | |||||||||
住房保障目标总数 | |||||||||
租赁补贴(户) | 政府投资公共租赁住房分配(套) | ||||||||
目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
市本级 | ≧632 | 604 | 95.6% | - | - | - | ≧632 | 604 | 95.6% |
清城区 | ≧1280 | 1224 | 95.6% | 280 | 204 | 72.9% | ≧1000 | 1020 | 102.0% |
清新区 | ≧790 | 688 | 87.1% | 170 | 99 | 58.2% | ≧620 | 589 | 95.0% |
英德市 | ≧928 | 949 | 102.3% | 130 | 135 | 103.9% | ≧798 | 814 | 102.0% |
连州市 | ≧725 | 720 | 99.3% | 196 | 181 | 92.3% | ≧529 | 539 | 102.0% |
佛冈县 | ≧520 | 531 | 102.1% | 240 | 246 | 102.5% | ≧280 | 285 | 101.8% |
连山县 | ≧314 | 317 | 101.0% | 120 | 120 | 100.0% | ≧194 | 197 | 101.5% |
连南县 | ≧241 | 235 | 97.5% | 20 | 10 | 50.0% | ≧221 | 225 | 101.8% |
阳山县 | ≧931 | 802 | 86.1% | 190 | 82 | 43.2% | ≧741 | 720 | 97.2% |
合计 | ≧6361 | 6070 | 95.4% | 1346 | 1077 | 80.0% | ≧5015 | 4993 | 99.6% |
扫一扫在手机打开当前页