施工图审查进度信息(2021年3月8日-3月12日) | |||||||||
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间(年/月/日) | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间(年/月/日) | 审图复审受理时间(年/月/日) | 审图复审办结时间(年/月/日) | 备注 |
1 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | 清城区石角镇卫生院扩建工程—广清楼 | 直接委托 | 2021/3/12 | 2021/3/27 | ||||
2 | 清远市粤星工程建设咨询服务有限公司 | 广东金融学院清远校区建设工程—D01体育馆(钢结构—檩条) | 直接委托 | 2021/2/19 | 2021/2/25 | ||||
3 | 清远市清城区441802003010GB00083地块前期整理工程(岩土) | 直接委托 | 2021/2/19 | 2021/2/25 | |||||
4 | 清远市清城区441802003010GB00083地块前期整理工程 | 直接委托 | 2021/2/19 | 2021/2/25 | |||||
5 | 广东金融学院清远校区建设工程—A01校部行政办公用房(幕墙) | 直接委托 | 2021/2/20 | 2021/2/26 | |||||
6 | 天顺山庄E区10#楼 | 直接委托 | 2021/2/22 | 2021-2-29 | |||||
7 | 连州市人民公园公益建设项目 | 直接委托 | 2021/2/22 | 2021-2-29 | |||||
8 | 清远市燃气应急中心大楼岩土工程勘察 | 直接委托 | 2021/3/2 | 2021/3/9 | |||||
9 | 英德市华尔顿洲际酒店内部装修 | 直接委托 | 2021/3/2 | 2021/3/9 | |||||
10 | 清远市北江南岸公园工程 | 直接委托 | 2021/3/3 | 2021/3/10 | |||||
11 | 广东嘉博制药有限公司三期扩建 | 直接委托 | 2021/3/4 | 2021/3/11 | |||||
12 | 清远市人民医院公共卫生应急医疗中心项目 | 直接委托 | 2021/3/4 | 2021/3/11 | |||||
13 | 广东金融学院清远校区建设工程—B03实验室及院系教师办公用房(幕墙) | 直接委托 | 2021/3/4 | 2021/3/11 | |||||
14 | 广东金融学院清远校区建设工程—B01公共教学楼(幕墙) | 直接委托 | 2021/3/4 | 2021/3/11 | |||||
15 | 清远市清城区第五幼儿园建设项目1#教学楼 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
16 | 清远市清城区第五幼儿园建设项目2#教学楼 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
17 | 广东金融学院清远校区建设工程——配套建筑(A04东校门幕墙) | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
18 | 广东金融学院清远校区建设工程—B02公共教学楼(幕墙) | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
19 | 广东金融学院清远校区建设工程—B04实验室及院系教师办公用房(幕墙) | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
20 | 清城区新城小学(暂名)建设项目市政基础设施工程 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
21 | 清城区清飞小学建设项目市政基础设施工程 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
22 | 年产2000吨格利雅试剂生产线建设项目(二期) | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
23 | 广东嘉博制药有限公司总平面(建筑)20#仓库 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/16 | |||||
24 | 广东嘉博制药有限公司总平面(建筑)19#车间 | 直接委托 | 2021/3/10 | 2021/3/17 | |||||
25 | 广东嘉博制药有限公司总平面(建筑)21#配电房 | 直接委托 | 2021/3/10 | 2021/3/17 | |||||
26 | 清远市燃气应急中心 | 直接委托 | 2021/3/12 | 2021/3/17 | |||||
27 | 清城区东城街“一门式”政务服务中心建设工程 | 直接委托 | 2021/3/12 | 2021/3/17 | |||||
28 | 清城区东城街“一门式”政务服务中心建设工程(岩土) | 直接委托 | 2021/3/12 | 2021/3/17 | |||||
29 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 连樟村灵芝产业项目(房建工程) | 直接委托 | 2021/3/8 | 2021/3/17 | ||||
30 | 江麗雲商住楼(房建工程) | 直接委托 | 2021/3/12 | 2021/3/21 | |||||
31 | 广东申睿工程技术咨询有限公司 | 清远市清新区第九小学博学教学楼建设项目 | 直接委托 | 2021/3/8 | 2021/3/16 | ||||
32 | 广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设项目勘察设计施工总承包(EPC)(一标段) | 直接委托 | 2021/3/8 | 2021/3/16 | |||||
33 | 方圆豪美云山花园40、41、46、47号楼(重审) | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/15 | |||||
34 | 佰合谷生态旅游度假综合体S4#、S5#装修 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/17 | |||||
35 | 广东航宇新能源科技有限公司 10#厂房 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/17 | |||||
36 | 清远门诊恒大店装修 | 直接委托 | 2021/3/9 | 2021/3/17 | |||||
37 | 广东爱健康生物科技有限公司1#饲料加工车间1 | 直接委托 | 2021/3/10 | 2021/3/18 | |||||
38 | 阳山县七拱镇卫生院(勘察) | 直接委托 | 2021/3/10 | 2021/3/18 | |||||
39 | 时代香海彼岸(北地块)15#---26#(装修调整) | 直接委托 | 2021/3/11 | 2021/3/19 | |||||
40 | 连州石材身在循环经济产业园 3号楼(综合楼)、7号楼(综合楼)、17号楼(设备房)、15号楼(门卫室) | 直接委托 | 2021/3/11 | 2021/3/24 | |||||
41 | 广东中大时尚科技城18#综合楼 | 直接委托 | 2021/3/11 | 2021/3/19 | |||||
42 | 佛冈勤天里 地下室(人防) | 直接委托 | 2021/3/11 | 2021/3/19 | |||||
43 | 清远市奥林匹克中心建设项目 游泳馆、体育馆、体育场室内(装修) | 直接委托 | 2021/3/11 | 2021/3/19 | |||||
44 | 清远市清新区爱健康清远鸡文化产业园 | 直接委托 | 2021/3/12 | 2021/3/22 | |||||
填报说明: 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”:是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明):是指审图总耗时超出法定审查时间的原因,包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”:是指从受理到出具审图意见时间,不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科(联系人:赖水清、黄敏琼,电话:0763-3376010,电子邮箱:qy3376010@163.com.)。不填报者视为无审查业务。 |