编号:禾云镇(宅确权)2023-8-4
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利(详见附表)予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告挂网之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:清远市清新区笔架路3号清新区综合政务服务中心7楼718室
联系电话:0763—5815569
附表:禾云镇353宗不动产首次登记公告明细表
公告单位:清远市不动产登记中心
2023年 8月4日
禾云镇353宗不动产首次登记公告明细表
编号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积/建筑面积/层数(㎡) | 用途 |
1 | 邓界妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00415F00010001 | 宗地面积:62.98㎡,建筑面积:145.69㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
2 | 陈其森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村9号 | 441803003016JC00420F00010001 | 宗地面积:98.37㎡,建筑面积:98.37㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
3 | 陈志常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00422F00010001 | 宗地面积:83.08㎡,建筑面积:297.03㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
4 | 陈其英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00424F00010001 | 宗地面积:34.45㎡,建筑面积:60.47㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
5 | 李月香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00425F00010001 | 宗地面积:74.39㎡,建筑面积:184.05㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
6 | 丘金笑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00426F00010001 | 宗地面积:77.90㎡,建筑面积:100.63㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
7 | 陈德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00429F00010001 | 宗地面积:82.91㎡,建筑面积:105.68㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
8 | 冯水带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00430F00010001 | 宗地面积:69.23㎡,建筑面积:174.98㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
9 | 蒋玉枚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00431F00010001 | 宗地面积:67.77㎡,建筑面积:156.30㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
10 | 谭月明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00436F00010001 | 宗地面积:104.30㎡,建筑面积:104.30㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
11 | 陈全汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00438F00010001 | 宗地面积:89.19㎡,建筑面积:98.51㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
12 | 陈水金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00440F00010001 | 宗地面积:100.70㎡,建筑面积:110.39㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
13 | 陈桂新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00441F00010001 | 宗地面积:57.34㎡,建筑面积:55.62㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
14 | 丘土妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00442F00010001 | 宗地面积:90.56㎡,建筑面积:90.56㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
15 | 陈执九 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村15号 | 441803003016JC00443F00010001 | 宗地面积:80.02㎡,建筑面积:80.02㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
16 | 陈先洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00445F00010001 | 宗地面积:96.97㎡,建筑面积:96.97㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
17 | 杨晓燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00446F00010001 | 宗地面积:102.35㎡,建筑面积:214.66㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
18 | 韦新幼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00448F00010001 | 宗地面积:120㎡,建筑面积:258.37㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
19 | 陈焕容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00450F00010001 | 宗地面积:95.75㎡,建筑面积:95.75㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
20 | 陈志尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00452F00010001 | 宗地面积:93.33㎡,建筑面积:93.33㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
21 | 陈全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00456F00010001 | 宗地面积:73.08㎡,建筑面积:113.37㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
22 | 黄桥凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00460F00010001 | 宗地面积:75.30㎡,建筑面积:245.01㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
23 | 陈介光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00462F00010001 | 宗地面积:101.45㎡,建筑面积:218.96㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
24 | 陈群带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00463F00010001 | 宗地面积:101.11㎡,建筑面积:101.11㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
25 | 陈志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00465F00010001 | 宗地面积:106.49㎡,建筑面积:106.49㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
26 | 陈志聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会陈宅村小组 | 441803003016JC00466F00010001 | 宗地面积:96.91㎡,建筑面积:96.91㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
27 | 韦其庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00594F00010001 | 宗地面积:90.40㎡,建筑面积:214.89㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
28 | 韦观清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00595F00010001 | 宗地面积:82.18㎡,建筑面积:167.78㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
29 | 韦杰飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00596F00010001 | 宗地面积:98.24㎡,建筑面积:340.88㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
30 | 韦其相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00597F00010001 | 宗地面积:57.68㎡,建筑面积:140.43㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
31 | 韦其珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00598F00010001 | 宗地面积:84.30㎡,建筑面积:193.14㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
32 | 韦树浪、韦志用 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村26号 | 441803003016JC00599F00010001 | 宗地面积:104.66㎡,建筑面积:104.66㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
33 | 韦金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00600F00010001 | 宗地面积:67.91㎡,建筑面积:160.80㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
34 | 韦国清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00601F00010001 | 宗地面积:97.01㎡,建筑面积:97.01㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
35 | 韦水杏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村18号 | 441803003016JC00602F00010001 | 宗地面积:109.96㎡,建筑面积:109.96㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
36 | 韦其赞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村17号 | 441803003016JC00603F00010001 | 宗地面积:107.62㎡,建筑面积:107.62㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
37 | 韦金胜、韦金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00607F00010001 | 宗地面积:36.33㎡,建筑面积:36.33㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
38 | 韦广珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00608F00010001 | 宗地面积:73.27㎡,建筑面积:172.76㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
39 | 韦尚创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00610F00010001 | 宗地面积:120㎡,建筑面积:287.32㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
40 | 韦其康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村11号 | 441803003016JC00612F00010001 | 宗地面积:109.18㎡,建筑面积:109.18㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
41 | 韦其欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00613F00010001 | 宗地面积:54.35㎡,建筑面积:214.00㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
42 | 韦军康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00614F00010001 | 宗地面积:105.05㎡,建筑面积:105.05㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
43 | 韦金海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00617F00010001 | 宗地面积:79.13㎡,建筑面积:79.13㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
44 | 韦建飞、韦其郁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00618F00010001 | 宗地面积:120㎡,建筑面积:237.60㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
45 | 韦楚杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村8号 | 441803003016JC00619F00010001 | 宗地面积:107.77㎡,建筑面积:107.77㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
46 | 韦峰康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00624F00010001 | 宗地面积:78.06㎡,建筑面积:165.54㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
47 | 韦其波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00626F00010001 | 宗地面积:115.23㎡,建筑面积:115.23㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
48 | 韦其中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村9号 | 441803003016JC00627F00010001 | 宗地面积:66.44㎡,建筑面积:135.86㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
49 | 韦常文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00628F00010001 | 宗地面积:85.84㎡,建筑面积:185.38㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
50 | 韦其锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00631F00010001 | 宗地面积:82.24㎡,建筑面积:198.58㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
51 | 韦嘉城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村2号 | 441803003016JC00632F00010001 | 宗地面积:96.98㎡,建筑面积:209.25㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
52 | 韦志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会庙坑村小组 | 441803003016JC00633F00010001 | 宗地面积:79.77㎡,建筑面积:79.77㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
53 | 韦郁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00190F00010001 | 宗地面积:118.57㎡,建筑面积:118.57㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
54 | 罗细妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00192F00010001 | 宗地面积:118.83㎡,建筑面积:127.95㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
55 | 韦国新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00194F00010001 | 宗地面积:84.66㎡,建筑面积:95.96㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
56 | 韦建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00195F00010001 | 宗地面积:90.29㎡,建筑面积:99.99㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
57 | 谭谷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00197F00010001 | 宗地面积:84.22㎡,建筑面积:94.05㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
58 | 韦其芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00198F00010001 | 宗地面积:88.14㎡,建筑面积:97.52㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
59 | 韦锡强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00199F00010001 | 宗地面积:88.88㎡,建筑面积:99.95㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
60 | 邓国娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00200F00010001 | 宗地面积:120㎡,建筑面积:145.97㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
61 | 黄少珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00201F00010001 | 宗地面积:120㎡,建筑面积:159.44㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
62 | 陈少萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00210F00010001 | 宗地面积:82.39㎡,建筑面积:92.60㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
63 | 韦介兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00212F00010001 | 宗地面积:86.86㎡,建筑面积:192.02㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
64 | 韦国文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00214F00010001 | 宗地面积:74.39㎡,建筑面积:85.07㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
65 | 韦喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00215F00010001 | 宗地面积:96.28㎡,建筑面积:300.11㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
66 | 韦其华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00216F00010001 | 宗地面积:78.43㎡,建筑面积:179.63㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
67 | 严丽玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00217F00010001 | 宗地面积:76.21㎡,建筑面积:188.65㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
68 | 韦其洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00218F00010001 | 宗地面积:84.21㎡,建筑面积:211.68㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
69 | 韦其新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00219F00010001 | 宗地面积:112.37㎡,建筑面积:131.32㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
70 | 韦仕德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00220F00010001 | 宗地面积:104.41㎡,建筑面积:104.41㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
71 | 韦石开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00221F00010001 | 宗地面积:87.26㎡,建筑面积:188.93㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
72 | 韦华新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00222F00010001 | 宗地面积:84.29㎡,建筑面积:184.20㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
73 | 韦志森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00223F00010001 | 宗地面积:72.61㎡,建筑面积:96.03㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
74 | 韦其金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00224F00010001 | 宗地面积:85.38㎡,建筑面积:202.82㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
75 | 韦其安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村37号 | 441803003016JC00225F00010001 | 宗地面积:100.35㎡,建筑面积:100.35㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
76 | 韦太红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00227F00010001 | 宗地面积:67.58㎡,建筑面积:67.58㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
77 | 韦振文、韦桂松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00228F00010001 | 宗地面积:111.63㎡,建筑面积:206.16㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
78 | 韦建焜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村38号 | 441803003016JC00229F00010001 | 宗地面积:99.30㎡,建筑面积:99.30㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
79 | 韦志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00232F00010001 | 宗地面积:60.34㎡,建筑面积:60.34㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
80 | 韦其兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00233F00010001 | 宗地面积:57.38㎡,建筑面积:79.59㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
81 | 韦炽平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00234F00010001 | 宗地面积:71.72㎡,建筑面积:179.51㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
82 | 韦杨雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00235F00010001 | 宗地面积:74.80㎡,建筑面积:173.70㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
83 | 韦树海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00236F00010001 | 宗地面积:79.12㎡,建筑面积:172.99㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
84 | 韦志盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00237F00010001 | 宗地面积:78.86㎡,建筑面积:180.21㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
85 | 潘其伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00238F00010001 | 宗地面积:86.31㎡,建筑面积:200.13㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
86 | 韦基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00240F00010001 | 宗地面积:107.78㎡,建筑面积:107.78㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
87 | 祝路娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00241F00010001 | 宗地面积:50.33㎡,建筑面积:121.89㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
88 | 韦全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00243F00010001 | 宗地面积:104.31㎡,建筑面积:115.53㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
89 | 韦其旺、韦其楼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00245F00010001 | 宗地面积:69.89㎡,建筑面积:80.25㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
90 | 温桂有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00246F00010001 | 宗地面积:105.44㎡,建筑面积:105.44㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
91 | 李爱连、何水友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00247F00010001 | 宗地面积:77.78㎡,建筑面积:129.59㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
92 | 韦国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00249F00010001 | 宗地面积:87.18㎡,建筑面积:115.10㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
93 | 韦东树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00250F00010001 | 宗地面积:79.69㎡,建筑面积:79.69㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
94 | 韦建飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00251F00010001 | 宗地面积:52.04㎡,建筑面积:105.34㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
95 | 韦梓健、韦文港 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00252F00010001 | 宗地面积:59.32㎡,建筑面积:119.03㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
96 | 韦伙土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00253F00010001 | 宗地面积:74.59㎡,建筑面积:187.49㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
97 | 韦文灿、韦其辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村36号 | 441803003016JC00254F00010001 | 宗地面积:81.60㎡,建筑面积:199.86㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
98 | 韦鲜娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会马安山村小组 | 441803003016JC00256F00010001 | 宗地面积:82.93㎡,建筑面积:93.43㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
99 | 韦土清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00261F00010001 | 宗地面积:109.67㎡,建筑面积:109.67㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
100 | 韦其立、胡彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村4号 | 441803003016JC00262F00010001 | 宗地面积:99.58㎡,建筑面积:99.58㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
101 | 庞水带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村10号 | 441803003016JC00265F00010001 | 宗地面积:111.77㎡,建筑面积:108.49㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
102 | 韦其珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00267F00010001 | 宗地面积:100.09㎡,建筑面积:100.09㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
103 | 莫好娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00270F00010001 | 宗地面积:31.50㎡,建筑面积:31.50㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
104 | 韦国耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00271F00010001 | 宗地面积:65.39㎡,建筑面积:85.87㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
105 | 韦其仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00272F00010001 | 宗地面积:77.39㎡,建筑面积:184.05㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
106 | 韦少光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00273F00010001 | 宗地面积:86.28㎡,建筑面积:203.53㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
107 | 赖凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00274F00010001 | 宗地面积:35.61㎡,建筑面积:35.61㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
108 | 韦国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00277F00010001 | 宗地面积:98.83㎡,建筑面积:98.83㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
109 | 韦其聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00278F00010001 | 宗地面积:26.43㎡,建筑面积:26.43㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
110 | 韦国桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00280F00010001 | 宗地面积:87.49㎡,建筑面积:182.21㎡,层数:2层 | 农村宅基地\住宅 |
111 | 韦金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00282F00010001 | 宗地面积:96.61㎡,建筑面积:221.43㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
112 | 韦志坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村19号 | 441803003016JC00283F00010001 | 宗地面积:87.96㎡,建筑面积:222.25㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
113 | 韦志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00284F00010001 | 宗地面积:107.16㎡,建筑面积:107.16㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
114 | 韦国洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00287F00010001 | 宗地面积:111.54㎡,建筑面积:243.04㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
115 | 陈东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00289F00010001 | 宗地面积:36.56㎡,建筑面积:36.56㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
116 | 韦桂波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00293F00010001 | 宗地面积:103.28㎡,建筑面积:234.09㎡,层数:3层 | 农村宅基地\住宅 |
117 | 韦桂河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 清远市清新区禾云镇南社村委会围仔村小组 | 441803003016JC00295F00010001 | 宗地面积:77.77㎡,建筑面积:77.77㎡,层数:1层 | 农村宅基地\住宅 |
