清府办函〔2024〕58号
各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《清远市区2023年集体建设用地和农用地(耕地、坑塘水面)基准地价更新成果》已经市人民政府同意,现予以公布,自公布之日起实施。
清远市人民政府办公室
2024年7月 2 日
清远市区2023年集体建设用地和农用地(耕地、坑塘水面)基准地价更新成果基本内容
一、评估范围
清远市区2023年集体建设用地和农用地(耕地、坑塘水面)基准地价更新成果的评估范围包括清城区(凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道4个街道,源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇4个镇及清远市国营银盏林场)和清新区(太和镇、山塘镇、太平镇、三坑镇、龙颈镇、禾云镇、浸潭镇、石潭镇8个镇)的行政辖区范围。
二、评估对象
(一)集体建设用地
清远市区集体建设用地基准地价的评估对象为评估范围内的集体建设用地,包括集体商服用地、集体工业用地。
(二)集体农用地(耕地、坑塘水面)
清远市区集体农用地(耕地、坑塘水面)基准地价的评估对象为评估范围内的集体农用地,包括集体耕地(水田、水浇地和旱地)、坑塘水面。
三、地价内涵
(一)集体建设用地
1.集体商服用地
地价内涵:土地在估价期日2023年1月1日平稳正常情况、公开竞争市场条件下,设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),设定容积率为2.0,代表集体商服用地各级别及区片在土地使用年期为40年条件下限制分割处分的出让土地使用权平均价格。
地价形式:地价表现形式为级别基准地价及区片基准地价,地价表达形式为首层楼面地价,价格单位为元/平方米,币种为人民币。
2.集体工业用地
地价内涵:土地在估价期日2023年1月1日平稳正常情况、公开竞争市场条件下,设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),设定容积率为1.0,代表集体工矿仓储用地各级别及区片在土地使用年期为50年条件下限制分割处分的出让土地使用权平均价格。
地价形式:地价表现形式为级别基准地价及区片基准地价,地价表达形式为地面地价,价格单位为元/平方米,币种为人民币。
表1 集体建设用地基准地价内涵表
内涵 | 集体商服用地 | 集体工业用地 |
土地产权状况 | 在符合国土空间规划等法定规划和用途管制前提下,土地权属清晰无争议,可依法取得集体土地所有证和集体土地使用证的集体建设用地 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
土地开发程度 | 五通一平 | 五通一平 |
设定容积率 | 2.0 | 1.0 |
土地使用年限 | 40年 | 50年 |
地价表现形式 | 级别价/区片价 | 级别价/区片价 |
价格表达形式 | 首层楼面地价 | 地面地价 |
市场特征及价格类型 | 土地在平稳正常情况、公开竞争市场条件下的出让土地使用权平均价格 |
权利特征 | 土地限制分割处分。无抵押、地役权等他项权利的限制 |
备注 | 1.土地开发程度为“五通一平”,是指宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整; 2.各用途集体建设用地的使用权平均价格为设定内涵条件下各级别的平均价格,非现状条件下的价格。 |
(二)集体农用地(耕地、坑塘水面)
1.耕地:土地在估价期日2023年1月1日平稳正常情况、特定市场条件下,耕地(水田、水浇地)按照所在区域具有普遍性、适宜性的耕作制度下,设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中;耕地(旱地)按照所在区域具有普遍性、适宜性的耕作制度下,设定宗地外道路通达且宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中,代表集体耕地(水田、水浇地、旱地)各级别在土地承包经营权年期为30年条件下的土地承包经营权平均价格(价格单位为元/平方米,币种为人民币)。
2.坑塘水面:土地在估价期日2023年1月1日平稳正常情况、特定市场条件下,按照所在区域具有普遍性、适宜性的养殖制度下,设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则,代表集体坑塘水面各级别在土地承包经营权年期为30年条件下的土地承包经营权平均价格(价格单位为元/平方米,币种为人民币)。
表2 集体农用地基准地价内涵表
农用地类型 | 耕地、坑塘水面 |
土地权利类型 | 集体土地承包经营权 |
土地年期 | 30年 |
市场特征 | 土地在平稳正常情况、特定市场条件下(特定市场是指承包经营权在法定允许流转条件下的市场,即集体经济组织内部成员间流转) |
基本设施状况 | 耕地 | 1.耕地(水田、水浇地)按照所在区域具有普遍性、适宜性的耕作制度下,设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中; 2.耕地(旱地)按照所在区域具有普遍性、适宜性的耕作制度下,设定宗地外道路通达且宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
坑塘水面 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的养殖制度下,设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则。 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
四、级别基准地价成果
(一)集体建设用地
表3 集体商服用地级别价格及范围表
单位:元/平方米
级别 | 级别 基准地价 | 级别范围 |
一级 | 2190 | 由以下路线围合而成的区域: 先锋中路—先锋西路—环城二路—湖西路—松鹤大街—清廊路—飞来南路—城北路—松鹤大街—大学西路—笔架河—先锋桥—桥北路—曙光东路—曙光路—先锋中路。 人民二路—广清大道—凤鸣路—连江路—人民二路。 人民一路—人民东路—凤凰路—半环东路—静福路—人民一路。 |
二级 | 1672 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 飞来北路—城西大道—清远大桥—北江—富强路—清远大道—清晖中路—洲心大桥—清晖北路—清飞路—凤翔北路—附城大道—明霞大道—飞来北路。 |
三级 | 1101 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 环城路—清新大道—清和大道—大道中一街—新城路—太和路—城西大道—滨江—北江—冷仔路—人民西路—许广高速—燕河北路—龙塘大道—国道G240—广清大道—长隆大道—银盏大道(规划)—环城南路—清晖南路—湖城大道—环城东路—伦洲大桥—环城东路—大学东路—井坑塘路—规划道路—汕湛高速—凤翔北路—沙田路—环城路。 美林湖大道—虎兴街—国道G240—规划道路—国道G240—许广高速—银盏林场界线—龙塘镇界线—石角镇界线—美林湖大道。 乡村道路—规划道路—嘉利安工业园东侧道路—乡村道路—省道S269—乡村道路。 环城北路—环城东路—京广线—货场路—银英公路—源潭大桥—源河北路—源江花园西侧道路—乡村道路—环城北路。 |
四级 | 739 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 北江—石角镇界线—龙塘镇界线—银盏林场界线—银盏水库西侧铁路—乡村道路—京广线—乡道Y115—规划道路—源潭镇界线—飞来峡镇界线—汕湛高速—滨江—北江。 清四公路—规划道路—庙岗中路(规划)—龙湾工业大道—规划道路—太平镇中心小学东南侧道路—规划道路—清四公路。 |
五级 | 401 | 除上述级别范围外,评估范围内的其他区域。 |
注:集体商服用地区片基准地价的表现形式为首层楼面地价,首层楼面地价转换平均楼面地价、地面单价的思路如下:指集体商服用地首层楼面地价在设定容积率为2.0情况下,集体商服用地平均楼面地价=集体商服用地首层楼面地价×对应容积率修正系数;地面地价=平均楼面地价×对应容积率。集体商服用地设定容积率2.0的容积率修正系数为0.4598,设商业首层楼面地价为P0,则商业平均楼面地价P=P0×0.4598,地面地价=平均楼面地价×2= 0.4598×P0×2= P0×0.9196。
为避免土地级别界线切割宗地的现象出现,在集体商服用地定级成果绘图时除水系、沟渠等线状地物可直接作为级别界线外,其他区域的土地级别界线均要求沿宗地界址线布设。另外,由于按宗地界址划分级别,以上仅是对级别范围的概略描述,具体级别范围以级别图为准。
表4 集体工业用地级别价格及范围表
单位:元/平方米
级别 | 级别 基准地价 | 级别范围 |
一级 | 633 | 由以下路线围合而成的区域: 松鹤大街—城北路—麦围大街—汇祥路—时代路—笔架河—东城大道—凤翔北路—清飞路—环城东路—伦洲大桥—环城东路—人民东路—人民一路—人民二路—人民三路—人民四路—城西大道—清远大桥—北江—沿江西路—清廊路—松鹤大街。 |
二级 | 523 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 清新大道—城西大道—省道S354—滨江—北江—环城西路—燕河北路—龙塘大道—大夫地路(规划)—石新街(规划)—大燕河—清晖南路—湖城大道—站前路东侧铁路—北江—伦洲大桥—环城东路—中恒路—沙田路—环城路—清新大道。 乡村道路—国道G240—国道G107—石角镇界线—北江—规划道路—乡村道路。 |
三级 | 397 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 北江—石角镇界线—龙塘镇界线—银盏林场界线—银盏水库西侧铁路—乡村道路—京广线—乡道Y115—规划道路—佛清从高速—乐广高速—乡道Y004—规划道路—国道G355—邱围村西侧道路—乡道Y004—乡村道路—飞来峡镇界线—太和镇界线—规划道路—滨江—太和镇界线—太平镇界线—乡村道路—乡道Y189—北江。 清四公路—龙湾工业大道—规划道路—S14汕湛高速—三坑镇界线—三坑医院北侧河道—三坑镇界线—清四公路。 |
四级 | 266 | 除上述级别范围外,评估范围内的其他区域。 |
注:集体工业用地区片基准地价的表现形式为地面地价,设定容积率为1.0。
为避免土地级别界线切割宗地的现象出现,在集体工业用地定级成果绘图时除水系、沟渠等线状地物可直接作为级别界线外,其他区域的土地级别界线均要求沿宗地界址线布设。另外,由于按宗地界址划分级别,以上仅是对级别范围的概略描述,具体级别范围以级别图为准。
(二)集体农用地
表5 集体农用地级别基准地价成果表
用地类型 | 级别 | 级别价格 |
元/平方米 | 万元/亩 |
耕地(水田、水浇地) | 一级 | 48.3 | 3.22 |
二级 | 41.8 | 2.79 |
三级 | 35.1 | 2.34 |
四级 | 30.4 | 2.03 |
耕地(旱地) | 一级 | 44.6 | 2.97 |
二级 | 38.7 | 2.58 |
三级 | 31.8 | 2.12 |
四级 | 28.9 | 1.93 |
坑塘水面 | 一级 | 52.1 | 3.47 |
二级 | 45.6 | 3.04 |
三级 | 39.3 | 2.62 |
四级 | 33.7 | 2.25 |
五、区片基准地价成果
(一)集体商服用地区片基准地价成果
表6 集体商服用地区片基准地价表
单位:元/平方米
区片编号 | 区片名称 | 所在级别 | 区片基准地价 |
SF001 | 城市广场片 | 1 | 2465 |
SF002 | 世纪荟购物中心片 | 1 | 2372 |
SF003 | 顺盈时代广场片 | 1 | 2234 |
SF004 | 万达广场片 | 1 | 2218 |
SF005 | 城市花园片 | 1 | 2193 |
SF006 | 清远市第二中学片 | 1 | 2175 |
SF007 | 康怡尚筑片 | 1 | 2101 |
SF008 | 汇博美居广场片 | 1 | 2098 |
SF009 | 恒丰华庭片 | 1 | 2089 |
SF010 | 金廓小区片 | 2 | 2156 |
SF011 | 加州花园片 | 2 | 2081 |
SF012 | 清远市中医院片 | 2 | 2066 |
SF013 | 名德幸福里片 | 2 | 2030 |
SF014 | 金碧湾花园片 | 2 | 2009 |
SF015 | 天湖郦都片 | 2 | 1997 |
SF016 | 康和公寓片 | 2 | 1959 |
SF017 | 市政府片 | 2 | 1928 |
SF018 | 飞来湖一号花园片 | 2 | 1839 |
SF019 | 嘉富苑片 | 2 | 1821 |
SF020 | 东城御峰片 | 2 | 1784 |
SF021 | 保利天汇片 | 2 | 1739 |
SF022 | 敏捷东城水岸片 | 2 | 1723 |
SF023 | 假日豪苑片 | 2 | 1685 |
SF024 | 卧龙五洲世纪城片 | 2 | 1639 |
SF025 | 时代倾城片 | 2 | 1595 |
SF026 | 飞来湖中学片 | 2 | 1551 |
SF027 | 星河名居片 | 2 | 1515 |
SF028 | 凤城郦都片 | 2 | 1499 |
SF029 | 朝南维港半岛片 | 2 | 1486 |
SF030 | 海伦春天片 | 2 | 1448 |
SF031 | 飞来湖湿地公园片 | 2 | 1436 |
SF032 | 农批蔬菜三鸟市场片 | 2 | 1432 |
SF033 | 时代水岸片 | 2 | 1296 |
SF034 | 碧桂园江与峸片 | 3 | 1479 |
SF035 | 清新公园片 | 3 | 1444 |
SF036 | 城建世纪湾片 | 3 | 1402 |
SF037 | 城北客运站片 | 3 | 1399 |
SF038 | 玄真公园片 | 3 | 1377 |
SF039 | 美林宏景新城片 | 3 | 1357 |
SF040 | 中伦东海岸片 | 3 | 1355 |
SF041 | 城轨清城站片 | 3 | 1330 |
SF042 | 美吉特华南装饰城片 | 3 | 1327 |
SF043 | 田龙社区片 | 3 | 1314 |
SF044 | 碧桂园山湖城片 | 3 | 1309 |
SF045 | 石角镇中心片 | 3 | 1297 |
SF046 | 银源工业城片 | 3 | 1256 |
SF047 | 洲心工业园片 | 3 | 1247 |
SF048 | 龙塘镇中心片 | 3 | 1231 |
SF049 | 新亚时代城片 | 3 | 1226 |
SF050 | 碧桂园智慧未来城片 | 3 | 1209 |
SF051 | 大塱村片 | 3 | 1119 |
SF052 | 盈富工业区片 | 3 | 1096 |
SF053 | 北部万科城片 | 3 | 1054 |
SF054 | 清远市科技园(百嘉)片 | 3 | 1051 |
SF055 | 清新凯旋门片 | 3 | 1040 |
SF056 | 长浦村片 | 3 | 1027 |
SF057 | 源潭镇中心片 | 3 | 1010 |
SF058 | 瀚清华府片 | 3 | 986 |
SF059 | 中恒公园大地片 | 3 | 959 |
SF060 | 嘉利安工业园片 | 3 | 948 |
SF061 | 红石户外主题公园片 | 3 | 918 |
SF062 | 职教城片 | 3 | 908 |
SF063 | 时代花城片 | 3 | 882 |
SF064 | 连塘村片 | 4 | 1052 |
SF065 | 武广高铁站前片 | 4 | 1039 |
SF066 | 雄兴工业城片 | 4 | 891 |
SF067 | 职教城外围片 | 4 | 888 |
SF068 | 岗头村片 | 4 | 863 |
SF069 | 新塘水库片 | 4 | 860 |
SF070 | 松林公园片 | 4 | 848 |
SF071 | 万寿村片 | 4 | 847 |
SF072 | 狮子头水库片 | 4 | 818 |
SF073 | 牛角冲水库片 | 4 | 810 |
SF074 | 华强工业区片 | 4 | 809 |
SF075 | 小坑水库片 | 4 | 792 |
SF076 | 乐园小学片 | 4 | 761 |
SF077 | 银盏中心片 | 4 | 758 |
SF078 | 清远保利花园片 | 4 | 713 |
SF079 | 玄真古洞片 | 4 | 706 |
SF080 | 沙田工业区片 | 4 | 705 |
SF081 | 恒大银湖城片 | 4 | 694 |
SF082 | 源潭镇峡山工业区片 | 4 | 647 |
SF083 | 锦霞禅院片 | 4 | 631 |
SF084 | 城西大道片 | 4 | 615 |
SF085 | 广清空港现代物流产业新城片 | 4 | 595 |
SF086 | 广清产业园片 | 4 | 588 |
SF087 | 太平镇中心片 | 4 | 570 |
SF088 | 迎咀水库片 | 4 | 534 |
SF089 | 飞来峡镇中心片 | 5 | 541 |
SF090 | 禾云镇中心片 | 5 | 491 |
SF091 | 源潭镇外围片 | 5 | 490 |
SF092 | 周田小学片 | 5 | 489 |
SF093 | 太和古洞片 | 5 | 483 |
SF094 | 浸潭镇中心片 | 5 | 469 |
SF095 | 三坑镇中心片 | 5 | 469 |
SF096 | 太和镇外围片 | 5 | 459 |
SF097 | 黄腾峡片 | 5 | 448 |
SF098 | 清远长隆片 | 5 | 448 |
SF099 | 飞来峡镇外围西片 | 5 | 447 |
SF100 | 飞来峡镇外围东片 | 5 | 441 |
SF101 | 恒大金碧天下片 | 5 | 440 |
SF102 | 恒大欧洲足球小镇片 | 5 | 435 |
SF103 | 清四公路片 | 5 | 428 |
SF104 | 广州花都(清新)产业园片 | 5 | 424 |
SF105 | 山塘镇中心片 | 5 | 414 |
SF106 | 山塘镇外围北片 | 5 | 411 |
SF107 | 笔架山片 | 5 | 409 |
SF108 | 龙颈镇中心片 | 5 | 405 |
SF109 | 龙颈镇外围西片 | 5 | 404 |
SF110 | 山塘镇外围南片 | 5 | 401 |
SF111 | 太平镇外围北片 | 5 | 401 |
SF112 | 龙颈镇外围东片 | 5 | 398 |
SF113 | 三坑镇外围南片 | 5 | 397 |
SF114 | 佛山禅城(清新)产业园片 | 5 | 396 |
SF115 | 舟山村片 | 5 | 392 |
SF116 | 三坑镇外围北片 | 5 | 392 |
SF117 | 禾云镇外围西片 | 5 | 391 |
SF118 | 禾云镇外围东片 | 5 | 384 |
SF119 | 浸潭镇外围东片 | 5 | 377 |
SF120 | 浸潭镇外围西片 | 5 | 373 |
SF121 | 石潭镇中心片 | 5 | 366 |
SF122 | 石潭镇外围东片 | 5 | 345 |
SF123 | 石潭镇外围西片 | 5 | 342 |
注:集体商服用地区片基准地价的表现形式为首层楼面地价,首层楼面地价转换平均楼面地价、地面单价的思路如下:指集体商服用地首层楼面地价在设定容积率为2.0情况下,集体商服用地平均楼面地价=集体商服用地首层楼面地价×对应容积率修正系数;地面地价=平均楼面地价×对应容积率。集体商服用地设定容积率2.0的容积率修正系数为0.4598,设商业首层楼面地价为P0,则商业平均楼面地价P=P0×0.4598,地面地价=平均楼面地价×2= 0.4598×P0×2= P0×0.9196。
(二)集体工业用地区片基准地价成果
表7 集体工业用地区片基准地价表
单位:元/平方米
区片编号 | 区片名称 | 所在级别 | 区片基准地价 |
GY001 | 市政府片 | 1 | 696 |
GY002 | 天湖郦都片 | 1 | 692 |
GY003 | 福源丽湾片 | 1 | 685 |
GY004 | 金碧湾花园片 | 1 | 671 |
GY005 | 金海湾豪庭片 | 1 | 663 |
GY006 | 御水龙庭片 | 1 | 663 |
GY007 | 康怡尚筑片 | 1 | 636 |
GY008 | 卧龙五洲世纪城片 | 1 | 625 |
GY009 | 保利天汇片 | 1 | 609 |
GY010 | 凯旋汇片 | 1 | 594 |
GY011 | 飞来湖中学片 | 1 | 573 |
GY012 | 美吉特华南装饰城片 | 1 | 571 |
GY013 | 东城街中心幼儿园片 | 1 | 552 |
GY014 | 御景湖畔片 | 2 | 597 |
GY015 | 名德幸福里片 | 2 | 589 |
GY016 | 新时代嘉园片 | 2 | 577 |
GY017 | 东城御峰片 | 2 | 567 |
GY018 | 四季顺景苑片 | 2 | 563 |
GY019 | 碧桂园江与峸片 | 2 | 563 |
GY020 | 海伦春天片 | 2 | 562 |
GY021 | 飞来湖1号片 | 2 | 561 |
GY022 | 松岗中心片 | 2 | 551 |
GY023 | 城轨清城站片 | 2 | 549 |
GY024 | 时代花城片 | 2 | 536 |
GY025 | 广清产业园片 | 2 | 535 |
GY026 | 清远职业技术学院片 | 2 | 532 |
GY027 | 清远市科技园(百嘉)片 | 2 | 525 |
GY028 | 长埔小学片 | 2 | 519 |
GY029 | 岗头村片 | 2 | 516 |
GY030 | 中兴豪庭片 | 2 | 515 |
GY031 | 碧桂园智慧未来城片 | 2 | 512 |
GY032 | 田龙社区片 | 2 | 511 |
GY033 | 天安智谷片 | 2 | 506 |
GY034 | 碧桂园山湖城片 | 2 | 498 |
GY035 | 龙塘镇中心片 | 2 | 497 |
GY036 | 清新凯旋门片 | 2 | 478 |
GY037 | 奥体中心片 | 2 | 463 |
GY038 | 伦洲渡口片 | 2 | 453 |
GY039 | 银源工业园片 | 3 | 511 |
GY040 | 莲湖产业园片 | 3 | 488 |
GY041 | 狮子头水库片 | 3 | 472 |
GY042 | 石角镇中心片 | 3 | 465 |
GY043 | 小坑水库片 | 3 | 443 |
GY044 | 中恒公园大地片 | 3 | 426 |
GY045 | 华强工业区片 | 3 | 425 |
GY046 | 桃花谷片 | 3 | 415 |
GY047 | 嘉利安工业园片 | 3 | 405 |
GY048 | 太平镇中心片 | 3 | 402 |
GY049 | 雄兴工业城片 | 3 | 396 |
GY050 | 源潭镇中心片 | 3 | 395 |
GY051 | 牛角冲水库片 | 3 | 388 |
GY052 | 金鸡岩片 | 3 | 387 |
GY053 | 广清空港现代物流产业新城片 | 3 | 384 |
GY054 | 银盏中心片 | 3 | 375 |
GY055 | 低地工业园片 | 3 | 368 |
GY056 | 北部万科城片 | 3 | 365 |
GY057 | 黄腾峡片 | 3 | 365 |
GY058 | 广州花都(清新)产业园片 | 3 | 364 |
GY059 | 源潭镇峡山工业区片 | 3 | 361 |
GY060 | 万寿村片 | 3 | 351 |
GY061 | 清禅大道片 | 3 | 346 |
GY062 | 恒大银湖城片 | 3 | 345 |
GY063 | 源潭镇外围西片 | 4 | 361 |
GY064 | 佛山禅城(清新)产业园片 | 4 | 348 |
GY065 | 山塘镇中心片 | 4 | 343 |
GY066 | 禾云镇中心片 | 4 | 339 |
GY067 | 太平镇外围南片 | 4 | 338 |
GY068 | 三坑镇中心片 | 4 | 335 |
GY069 | 飞来峡镇中心片 | 4 | 328 |
GY070 | 太和镇外围片 | 4 | 325 |
GY071 | 清远长隆片 | 4 | 318 |
GY072 | 飞来峡镇外围东片 | 4 | 316 |
GY073 | 源潭镇外围东片 | 4 | 315 |
GY074 | 飞来峡镇外围西片 | 4 | 312 |
GY075 | 笔架山区片 | 4 | 299 |
GY076 | 山塘镇外围片 | 4 | 292 |
GY077 | 浸潭镇中心片 | 4 | 288 |
GY078 | 恒大金碧天下片 | 4 | 282 |
GY079 | 石潭镇中心片 | 4 | 281 |
GY080 | 龙颈镇中心片 | 4 | 278 |
GY081 | 舟山村片 | 4 | 276 |
GY082 | 三坑镇外围片 | 4 | 268 |
GY083 | 恒大欧洲足球小镇片 | 4 | 264 |
GY084 | 浸潭镇外围东片 | 4 | 263 |
GY085 | 龙颈镇外围东片 | 4 | 256 |
GY086 | 太平镇外围北片 | 4 | 256 |
GY087 | 石潭镇外围西片 | 4 | 252 |
GY088 | 禾云镇外围东片 | 4 | 251 |
GY089 | 浸潭镇外围西片 | 4 | 245 |
GY090 | 禾云镇外围西片 | 4 | 243 |
GY091 | 石潭镇外围东片 | 4 | 243 |
GY092 | 龙颈镇外围西片 | 4 | 231 |
注:集体工业用地区片基准地价的表现形式为地面地价,设定容积率为1.0。